Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
  Canada en statistiques > Culture, loisirs et voyages > Édition
Signes conventionnels

Renseignements sur les finances et les effectifs de l'édition du périodique, par catégorie

  1998-1999
  Tous les périodiques canadiens Périodiques destinés au grand public Périodiques spécialisés destinés au grand public Périodiques d'affaires ou professionnels
  en milliers de dollars
Revenus 1 268 437 471 636 327 747 327 544
Publicité 809 447 241 134 210 224 291 638
Ventes à l'unité 92 298 65 393 18 821 2 009
Ventes par abonnement 286 994 152 815 70 722 15 269
Anciens numéros 3 045 206 696 284
Total des revenus de tirage 1 191 784 459 548 300 463 309 200
Transferts 19 279 4 348 8 221 1 934
Subventions gouvernementales 9 325 1 307 3 887 791
Dons du secteur privé 6 327 631 2 233 92
Ventes de la liste d'abonnés 5 430 1 762 1 189 2 157
Droits d'adhésion 11 774 139 3 633 4 418
Autres revenus 24 518 3 901 8 121 8 953
Dépenses 1 139 573 431 914 305 116 279 397
Rédaction et conception 171 992 59 461 48 157 45 572
Production et impression 404 807 157 814 108 258 92 945
Exécution des commandes 30 073 11 859 7 377 6 711
Commercialisation et promotion 108 787 75 551 19 682 9 534
Coûts des ventes de publicité 130 035 43 135 34 220 47 286
Diffusion 82 956 25 466 23 704 21 779
Administration 210 923 58 628 63 717 55 570
Profit (ou perte) avant impôts 128 864 39 722 22 630 48 147
  % des revenus totaux
Bénéfices 10 2 8 4 6 9 14 7
  nombre
Effectifs
À temps plein 5 889 1 376 1 754 1 866
À temps partiel 2 375 268 693 409
  en milliers de dollars
Rémunération
Rémunération à temps plein 222 954 58 434 62 963 71 831
Rémunération à temps partiel 20 391 2 624 5 886 4 869
Honoraires versés à des pigistes 55 722 20 672 17 451 12 552
Rémunération totale 298 913 81 711 86 301 89 117
  nombre
Nombre de périodiques avec profit 1 288 140 386 357
Nombre de périodiques avec perte 739 89 245 168
Nombre total de périodiques 2 027 229 631 525
Sources : Statistique Canada, Culture, tourisme et Centre des statistiques sur l'éducation, produit no 87F0005X au catalogue.
Dernières modifications apportées : 2004-12-23.

Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants