Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
Canada en statistiques > Population et démographie > Composantes et caractéristiques de la population
Signes conventionnels

Population selon le sexe et le groupe d'âge

  2004
  Canada Hommes Femmes Canada Hommes Femmes
Groupes d'âge nombre de personnes (en milliers) % du total de chaque groupe
Population totale 31 946,3 15 816,5 16 129,8 100,0 100,0 100,0
Moins de 5 ans 1 695,9 868,0 827,9 5,3 5,5 5,1
5 à 9 ans 1 915,2 980,4 934,8 6,0 6,2 5,8
10 à 14 ans 2 117,2 1 085,1 1 032,0 6,6 6,9 6,4
15 à 19 ans 2 125,9 1 090,4 1 035,5 6,7 6,9 6,4
20 à 24 ans 2 223,2 1 136,4 1 086,8 7,0 7,2 6,7
25 à 29 ans 2 157,7 1 092,7 1 065,0 6,8 6,9 6,6
30 à 34 ans 2 223,4 1 121,5 1 101,9 7,0 7,1 6,8
35 à 39 ans 2 408,4 1 210,4 1 198,0 7,5 7,7 7,4
40 à 44 ans 2 745,9 1 379,1 1 366,7 8,6 8,7 8,5
45 à 49 ans 2 570,1 1 280,3 1 289,8 8,0 8,1 8,0
50 à 54 ans 2 235,8 1 106,6 1 129,2 7,0 7,0 7,0
55 à 59 ans 1 929,5 955,5 973,9 6,0 6,0 6,0
60 à 64 ans 1 457,2 714,6 742,6 4,6 4,5 4,6
65 à 69 ans 1 170,9 563,3 607,6 3,7 3,6 3,8
70 à 74 ans 1 042,0 487,5 554,6 3,3 3,1 3,4
75 à 79 ans 849,1 367,3 481,8 2,7 2,3 3,0
80 à 84 ans 611,3 234,6 376,7 1,9 1,5 2,3
85 à 89 ans 305,0 100,2 204,7 1,0 0,6 1,3
90 ans et plus 162,7 42,6 120,1 0,5 0,3 0,7
Note : Population au 1er juillet.
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001.
Dernières modifications apportées : 2004-11-24.

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants