Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
 Canada en statistiques > Population et démographie > Langues
Signes conventionnels

Population selon la connaissance des langues officielles, par provinces et territoires (Recensement de 2001)

Définitions et notes

Ensemble des langues Anglais seulement Français seulement Français et anglais Ni français ni anglais
  nombre
Canada 29 639 030 20 014 645 3 946 525 5 231 575 446 290
Terre-Neuve-et-Labrador 508 080 486 390 145 20 890 650
Île-du-Prince-Édouard 133 385 117 240 95 15 990 55
Nouvelle-Écosse 897 570 805 545 790 90 265 965
Nouveau-Brunswick 719 715 406 995 66 415 245 870 435
Québec 7 125 575 327 045 3 831 350 2 907 700 59 485
Ontario 11 285 545 9 690 745 42 305 1 319 715 232 780
Manitoba 1 103 700 990 280 1 250 102 840 9 325
Saskatchewan 963 150 910 645 360 49 000 3 150
Alberta 2 941 150 2 704 895 1 895 202 905 31 455
Colombie-Britannique 3 868 870 3 493 680 1 815 269 365 104 020
Yukon 28 520 25 505 45 2 895 75
Territoires du Nord-Ouest 37 105 33 550 40 3 130 385
Nunavut 26 670 22 125 25 1 010 3 505
Source : Statistique Canada, Recensement de la population.
Dernières modifications apportées : 2004-04-19.

Pour obtenir plus d'informations statistiques, consultez Recensement de 2001.

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données dans ce tableau, consultez le Système de documentation des données statistiques.



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants