Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
 Canada en statistiques > Population et démographie > Composantes et caractéristiques de la population
Signes conventionnels

Population projetée au 1er juillet pour les années 2001, 2006, 2011 et 2016

  2001 2006
  Les deux sexes Hommes Femmes Les deux sexes Hommes Femmes
  en milliers en milliers
Population totale1 31 002,2 15 348,8 15 653,4 32 228,6 15 947,4 16 281,2
Moins de 5 ans 1 715,9 880,5 835,4 1 640,2 841,4 798,8
5 à 9 ans 2 026,6 1 038,2 988,4 1 790,4 918,4 872,0
10 à 14 ans 2 076,6 1 065,5 1 011,0 2 096,4 1 075,8 1 020,6
15 à 19 ans 2 081,0 1 069,7 1 011,2 2 155,3 1 107,5 1 047,9
20 à 24 ans 2 097,0 1 070,5 1 026,5 2 167,6 1 105,9 1 061,7
25 à 29 ans 2 100,3 1 064,1 1 036,2 2 194,1 1 113,3 1 080,8
30 à 34 ans 2 252,5 1 138,4 1 114,1 2 201,6 1 115,0 1 086,6
35 à 39 ans 2 641,7 1 332,6 1 309,1 2 326,8 1 172,8 1 154,0
40 à 44 ans 2 659,1 1 331,6 1 327,6 2 675,7 1 346,9 1 328,9
45 à 49 ans 2 384,9 1 189,6 1 195,3 2 663,7 1 334,1 1 329,6
50 à 54 ans 2 114,7 1 053,3 1 061,3 2 362,9 1 175,0 1 187,9
55 à 59 ans 1 625,9 804,2 821,7 2 073,7 1 024,9 1 048,8
60 à 64 ans 1 291,1 631,3 659,7 1 578,1 771,6 806,5
65 à 69 ans 1 137,8 547,6 590,2 1 222,4 586,9 635,5
70 à 74 ans 1 012,0 464,4 547,6 1 030,5 481,1 549,4
75 à 79 ans 815,2 339,3 475,9 858,7 374,8 483,9
80 à 84 ans 525,7 196,7 329,0 627,5 239,6 387,9
85 à 89 ans 295,2 94,6 200,6 351,3 113,5 237,7
90 ans et plus 149,2 36,3 112,7 211,8 48,9 162,9
Note : Chiffres provenant du scénario de croissance moyenne, et établis à partir la population estimée en 2000.
1. À cause de l'arrondissement, les totaux ne correpondent pas nécessairement à la somme des données.
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 052-0001.
Dernières modifications apportées: 2004-12-20.

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants