Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
 Canada en statistiques > Familles, ménages et logement > Logement
Signes conventionnels

Logements privés occupés selon la période de construction et l'état du logement, par régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2001

Définitions et notes 2001
  St. John's Halifax Saint John Saguenay Québec
  nombre
Ensemble des logements 64 830 144 435 48 260 62 200 295 105
1945 ou avant 7 035 18 580 10 190 7 720 38 235
1946-1960 7 810 21 095 7 770 12 440 40 470
1961-1970 9 055 21 055 7 255 9 110 47 880
1971-1980 15 765 29 995 10 695 15 280 66 885
1981-1985 6 520 13 225 3 390 5 445 27 130
1986-1990 6 975 16 115 3 925 5 605 32 255
1991-1995 6 200 12 145 3 000 3 960 28 965
1996-2001 5 475 12 225 2 035 2 640 13 280
           
Entretien régulier seulement 44 425 93 120 29 420 43 380 206 610
  1945 ou avant 3 530 8 610 5 310 4 530 21 790
  1946-1960 4 670 11 720 4 490 7 915 24 435
  1961-1970 5 675 12 800 4 390 6 070 31 610
  1971-1980 9 995 18 310 6 105 10 115 44 145
  1981-1985 4 390 8 015 1 945 3 995 19 845
  1986-1990 5 430 11 735 2 825 4 675 26 330
  1991-1995 5 430 10 520 2 495 3 605 25 820
  1996-2001 5 295 11 415 1 860 2 470 12 650
Réparations mineures 16 335 40 300 14 690 14 585 70 955
  1945 ou avant 2 365 7 060 3 415 2 235 11 930
  1946-1960 2 420 7 035 2 480 3 320 12 305
  1961-1970 2 705 6 400 2 270 2 265 12 820
  1971-1980 4 760 9 155 3 715 4 280 18 745
  1981-1985 1 790 4 475 1 220 1 225 6 350
  1986-1990 1 400 3 970 980 830 5 340
  1991-1995 720 1 500 460 310 2 935
  1996-2001 170 720 150 110 530
Réparations majeures 4 075 11 015 4 150 4 235 17 540
  1945 ou avant 1 140 2 910 1 470 955 4 520
  1946-1960 720 2 345 795 1 205 3 735
  1961-1970 665 1 855 600 765 3 455
  1971-1980 1 005 2 530 875 885 4 000
  1981-1985 340 730 215 225 935
  1986-1990 140 415 125 100 585
  1991-1995 50 125 40 45 210
  1996-2001 15 95 30 55 100
Source : Statistique Canada, Recensement de la population.
Dernières modifications apportées : 2005-01-14.

Pour obtenir plus d'informations statistiques, consultez Recensement de 2001.

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données dans ce tableau, consultez le Système de documentation des données statistiques.



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants