Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
  Canada en statistiques > Finance et services > Indicateurs généraux
Signes conventionnels

Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires) dans l'industrie de finance et les autres industries de service

  1996 1997 1998 1999 2000
  en dollars
Ensemble des branches d'activité1 586,06 598,26 606,32 610,40 626,45
Finance, assurances et affaires immobilières 704,59 742,17 754,62 760,72 777,52
Intermédiaires financiers et assurances 749,68 784,89 801,84 804,57 824,63
  Intermédiaires financiers de dépôts 632,38 659,69 686,83 704,02 732,01
    Banques 656,87 667,45 684,92 705,90 729,90
    Sociétés de fiducie 624,82 662,04 692,85 704,40 722,19
    Sociétés de prêt hypothécaire recevant des dépôts 739,78 x x x x
    Caisses d'épargne et de crédit 553,14 628,22 684,80 691,74 733,40
  Crédit à la consommation et aux entreprises 777,69 810,14 811,37 786,71 764,20
  Intermédiaires d'investissement 798,83 786,36 741,46 715,64 676,07
  Assurances (excluant les agences) 787,64 827,68 889,69 910,79 902,73
  Autres intermédiaires financiers 1 468,56 1 604,65 1 485,73 1 296,21 1 348,26
Services immobiliers et agences d'assurances 587,18 631,67 632,67 643,28 648,95
Services aux entreprises 651,93 680,50 687,45 698,76 731,37
Bureaux de placement et services de location de personnel 429,99 473,65 485,34 486,54 498,30
Services d'informatique et services connexes 829,90 888,17 900,77 938,05 977,19
Services de comptabilité et tenue de livres 609,77 631,81 650,95 676,23 698,76
Services de publicité 649,21 631,37 605,21 616,89 663,21
Bureaux d'architectes, ingénieurs et autres services scientifiques et techniques 847,40 867,12 854,59 854,11 881,53
Études d'avocats et de notaires 657,58 675,19 698,21 699,35 725,34
Bureaux de conseil en gestion 691,92 705,97 716,56 728,48 793,64
Autres services aux entreprises 507,55 533,25 533,79 538,31 549,46
  1996 1997 1998 1999 2000
  en dollars
Services d'enseignement et services connexes 671,64 668,38 662,25 658,99 672,88
Services soins de santé et services sociaux 509,81 517,52 519,42 525,29 542,25
Hébergement et restauration 236,83 235,36 231,49 235,10 244,44
Hébergement 307,64 308,78 297,17 302,98 311,74
Restauration 217,28 215,80 213,93 216,96 225,73
Services divers 405,17 407,35 405,59 410,77 423,68
Services de divertissement et de loisirs 389,61 393,30 386,34 397,38 409,84
Services personnels (excluant les ménages) 334,29 336,37 334,02 340,40 350,01
  Salons de coiffure et salons de beauté 297,52 294,90 284,74 291,40 305,05
  Services de blanchissage et de nettoyage à sec 364,23 367,10 375,65 384,75 382,26
  Pompes funèbres 502,88 515,13 513,09 523,99 556,11
  Autres services personnels et domestiques 263,50 282,96 289,31 282,99 292,47
Associations 491,49 486,70 482,04 498,04 514,87
Services divers 413,07 413,45 418,26 413,10 428,57
  Bail et location de véhicules et de camions 534,16 525,14 500,09 505,08 523,81
  Photographes 378,28 392,75 412,86 398,15 422,89
  Services aux immeubles et aux habitations 315,51 323,32 321,98 308,39 322,76
  Services de voyages 513,19 498,56 516,92 494,93 510,84
  Autres services 442,96 443,01 453,78 459,03 473,81
Administration publique 740,05 739,57 737,53 741,07 760,15
Note : Exclut les propriétaires et les associés des entreprises non constituées en société et des bureaux voués à l'exercice d'une profession libérale, les travailleurs autonomes, les travailleurs familiaux non rémunérés, les personnes travaillant à l'extérieur du Canada, le personnel militaire et les employés occasionnels dont l'employeur n'est pas tenu de remplir la formule T-4.
1. Exclut l'agriculture, la pêche et le piégeage, le service domestique des ménages, les organismes religieux et les services de défense.
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 281-0002 et 281-0006 et publication no 72-002-XIB au catalogue.
Dernières modifications apportées: 2004-11-11.

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants