Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
  Canada en statistiques > Travail, emploi et chômage > Employés, travailleurs autonomes et travailleurs familiaux (catégories de travailleurs)
Signes conventionnels

Population active expérimentée âgée de 15 ans et plus selon les catégories de travailleurs, régions métropolitaines de recensement, Recensement de 1996

Définitions et notes St. John's Halifax Saint John Saguenay Québec
  nombre
Toutes les catégories de travailleurs 83 145 173 740 58 820 69 835 337 420
Travailleur(euse)s rémunéré(e)s 79 150 162 135 55 375 66 420 318 595
  Employé(e)s 76 975 157 800 54 180 64 780 308 210
  Travailleur(euse)s autonomes (entreprise constituée en société) 2 175 4 340 1 195 1 640 10 385
    Sans aide rémunérée 675 1 320 320 315 3 375
    Avec aide rémunérée 1 500 3 015 870 1 325 7 005
Travailleur(euse)s autonomes (entreprise non constituée en société) 3 905 11 100 3 290 3 235 18 190
  Sans aide rémunérée 2 575 7 410 2 145 1 865 12 960
  Avec aide rémunérée 1 325 3 685 1 145 1 365 5 225
Travailleur(euse)s familiaux (familiales) non rémunéré(e)s 90 505 160 180 640
Hommes - toutes les catégories de travailleurs 43 265 91 875 31 635 40 660 181 360
Travailleurs rémunérés 40 680 84 540 29 455 38 510 169 420
  Employés 39 075 81 280 28 520 37 305 161 560
  Travailleurs autonomes (entreprise constituée en société) 1 605 3 260 935 1 200 7 860
    Sans aide rémunérée 485 980 270 230 2 380
    Avec aide rémunérée 1 115 2 275 665 970 5 485
Travailleurs autonomes (entreprise non constituée en société) 2 550 7 135 2 130 2 125 11 705
  Sans aide rémunérée 1 590 4 480 1 275 1 060 7 770
  Avec aide rémunérée 965 2 660 855 1 060 3 940
Travailleurs familiaux non rémunérés 35 190 45 30 230
Femmes - toutes les catégories de travailleurs 39 875 81 870 27 185 29 175 156 060
Travailleuses rémunérées 38 475 77 600 25 920 27 910 149 170
  Employées 37 900 76 520 25 665 27 475 146 650
  Travailleuses autonomes (entreprise constituée en société) 570 1 075 255 435 2 520
    Sans aide rémunérée 185 340 50 80 1 000
    Avec aide rémunérée 385 740 205 355 1 520
Travailleuses autonomes (entreprise non constituée en société) 1 350 3 960 1 155 1 110 6 475
  Sans aide rémunérée 990 2 930 870 805 5 190
  Avec aide rémunérée 365 1 025 285 305 1 285
Travailleuses familiales non rémunérées 50 310 115 155 410
Source : Statistique Canada, tableaux de la série Le Pays du Recensement de 1996.
Dernières modifications apportées : 2004-08-18.

Pour d'autres statistiques sur la population active, consultez les tableaux de la série Le Pays du Recensement de 1996.

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données dans ce tableau, consultez le Système de documentation des données statistiques.



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants