Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
  Canada en statistiques > Travail, emploi et chômage > Employés, travailleurs autonomes et travailleurs familiaux (catégories de travailleurs)
Signes conventionnels

Population active expérimentée âgée de 15 ans et plus selon les catégories de travailleurs, provinces et territoires, Recensement de 2001

Définitions et notes 2001
  Canada Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick
  nombre
Toutes les catégories de travailleurs 15 576 565 232 260 72 930 442 425 365 040
Travailleur(euse)s rémunéré(e)s 14 260 930 219 125 65 750 409 580 341 690
   Employé(e)s 13 654 445 214 765 63 470 398 630 333 195
   Travailleur(euse)s autonomes (entreprise constituée en société) 606 485 4 360 2 280 10 950 8 495
    Sans personnel rémunéré 238 365 1 270 500 3 235 2 490
    Avec personnel rémunéré 368 120 3 090 1 785 7 720 6 000
Travailleur(euse)s autonomes (entreprise non constituée en société) 1 254 715 12 760 6 815 31 725 22 565
   Sans personnel rémunéré 892 480 7 440 4 015 20 810 14 655
   Avec personnel rémunéré 362 235 5 315 2 795 10 920 7 915
Travailleur(euse)s familiaux (familiales) non rémunéré(e)s 60 920 380 365 1 120 780
Hommes - toutes les catégories de travailleurs 8 311 130 124 350 38 095 234 440 194 295
Travailleurs rémunérés 7 504 230 115 900 33 240 213 635 179 900
   Employés 7 062 685 112 665 31 515 205 360 173 505
   Travailleurs autonomes (entreprise constituée en société) 441 545 3 235 1 725 8 275 6 395
    Sans personnel rémunéré 170 635 935 410 2 390 1 820
    Avec personnel rémunéré 270 910 2 295 1 320 5 880 4 580
Travailleurs autonomes (entreprise non constituée en société) 789 205 8 330 4 755 20 480 14 185
   Sans personnel rémunéré 534 735 4 595 2 570 12 280 8 505
   Avec personnel rémunéré 254 470 3 745 2 185 8 200 5 685
Travailleurs familiaux non rémunérés 17 695 120 105 325 210
Femmes - toutes les catégories de travailleurs 7 265 430 107 915 34 835 207 985 170 745
Travailleuses rémunérées 6 756 700 103 230 32 510 195 945 161 785
   Employées 6 591 755 102 100 31 960 193 265 159 690
   Travailleuses autonomes (entreprise constituée en société) 164 935 1 130 555 2 675 2 095
    Sans personnel rémunéré 67 730 335 90 840 675
    Avec personnel rémunéré 97 205 800 460 1 835 1 420
Travailleuses autonomes (entreprise non constituée en société) 465 510 4 425 2 065 11 250 8 380
   Sans personnel rémunéré 357 740 2 850 1 450 8 530 6 150
   Avec personnel rémunéré 107 765 1 570 610 2 720 2 235
Travailleuses familiales non rémunérées 43 225 265 265 790 575
Source : Statistique Canada, Recensement de la population.
Dernières modifications apportées : 2004-08-20.

Pour obtenir plus d'informations statistiques, consultez Recensement de 2001.

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données dans ce tableau, consultez le Système de documentation des données statistiques.



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants