Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
  Canada en statistiques > Travail, emploi et chômage > Emploi selon les professions
Signes conventionnels

Population active expérimentée âgée de 15 ans et plus selon les professions et le sexe, régions métropolitaines de recensement, Recensement de 1996

Définitions et notes St. John's Halifax Saint John Saguenay Québec
  nombre
Toutes les professions 83 145 173 740 58 820 69 835 337 425
Gestion 7 845 17 810 4 675 5 340 31 410
Affaires, finance et administration 17 805 37 055 11 470 11 985 73 555
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 4 945 9 245 2 385 3 745 23 485
Secteur de la santé 5 985 10 875 3 665 4 030 22 665
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 7 540 12 385 3 910 5 750 27 620
Arts, culture, sports et loisirs 2 240 5 680 1 280 1 590 10 465
Ventes et services 23 320 53 195 16 925 19 825 91 890
Métiers, transport et machinerie 10 055 20 855 10 245 10 810 39 130
Professions propres au secteur primaire 1 325 2 260 1 375 1 450 3 790
Transformation, fabrication et services d'utilité publique 2 075 4 385 2 890 5 310 13 405
Hommes - toutes les professions 43 265 91 870 31 635 40 660 181 360
Gestion 5 450 12 390 3 120 3 800 22 065
Affaires, finance et administration 5 205 10 530 3 140 3 305 21 650
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 4 200 7 760 2 055 3 315 18 985
Secteur de la santé 1 325 2 210 645 1 085 5 745
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 3 320 5 215 1 680 2 750 13 145
Arts, culture, sports et loisirs 1 065 2 870 620 790 5 110
Ventes et services 10 150 25 775 6 980 9 070 44 615
Métiers, transport et machinerie 9 680 19 900 9 805 10 465 37 050
Professions propres au secteur primaire 1 205 1 905 1 150 1 275 3 010
Transformation, fabrication et services d'utilité publique 1 660 3 320 2 440 4 810 9 985
Femmes - toutes les professions 39 875 81 870 27 185 29 175 156 060
Gestion 2 390 5 420 1 555 1 535 9 345
Affaires, finance et administration 12 600 26 525 8 335 8 680 51 905
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 745 1 490 325 430 4 505
Secteur de la santé 4 665 8 660 3 020 2 945 16 920
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 4 215 7 170 2 235 3 000 14 480
Arts, culture, sports et loisirs 1 175 2 810 665 805 5 355
Ventes et services 13 175 27 420 9 945 10 755 47 270
Métiers, transport et machinerie 380 955 445 355 2 080
Professions propres au secteur primaire 115 360 220 175 780
Transformation, fabrication et services d'utilité publique 415 1 065 445 500 3 420
Source : Statistique Canada, tableaux de la série Le Pays du Recensement de 1996.
Dernières modifications apportées : 2004-08-20.

Pour d'autres statistiques sur la population active, consultez les tableaux de la série Le Pays du Recensement de 1996.

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données dans ce tableau, consultez le Système de documentation des données statistiques.



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants