Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
  Canada en statistiques > Travail, emploi et chômage > Emploi selon les professions
Signes conventionnels

Population active expérimentée âgée de 15 ans et plus selon les professions et le sexe, régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2001

 Définitions et notes 2001
  St. John's Halifax Saint John Saguenay Québec
  nombre
Toutes les professions 87 665 193 705 60 290 71 480 360 320
Gestion 9 020 22 540 5 655 5 200 32 655
Affaires, finance et administration 17 550 38 510 11 600 11 300 71 600
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 6 475 13 705 3 585 4 835 31 080
Secteur de la santé 6 720 12 505 3 870 3 955 25 125
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 7 535 14 365 3 555 5 900 31 575
Arts, culture, sports et loisirs 2 770 6 400 1 325 1 240 11 290
Ventes et services 23 590 55 465 17 570 19 580 97 090
Métiers, transport et machinerie 10 170 22 770 9 580 12 040 40 545
Professions propres au secteur primaire 1 565 2 490 1 070 1 500 3 955
Transformation, fabrication et services d'utilité publique 2 275 4 955 2 485 5 935 15 405
Hommes - toutes les professions 44 585 100 165 31 410 40 850 189 050
Gestion 5 825 14 565 3 680 3 435 22 235
Affaires, finance et administration 4 770 10 540 3 265 3 155 20 495
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 5 135 11 155 2 780 4 085 23 720
Secteur de la santé 1 590 2 615 705 890 5 865
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 3 195 5 810 1 360 2 350 13 595
Arts, culture, sports et loisirs 1 260 2 810 585 545 5 300
Ventes et services 9 855 25 335 6 900 8 265 45 385
Métiers, transport et machinerie 9 785 21 675 9 075 11 425 37 795
Professions propres au secteur primaire 1 380 2 175 930 1 315 3 255
Transformation, fabrication et services d'utilité publique 1 780 3 470 2 125 5 390 11 405
Femmes - toutes les professions 43 080 93 540 28 880 30 630 171 265
Gestion 3 190 7 975 1 975 1 765 10 425
Affaires, finance et administration 12 780 27 975 8 340 8 140 51 105
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 1 335 2 555 795 760 7 360
Secteur de la santé 5 135 9 890 3 165 3 070 19 255
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 4 335 8 555 2 200 3 550 17 975
Arts, culture, sports et loisirs 1 510 3 590 735 695 5 990
Ventes et services 13 735 30 115 10 670 11 315 51 705
Métiers, transport et machinerie 380 1 095 500 615 2 745
Professions propres au secteur primaire 185 310 140 185 705
Transformation, fabrication et services d'utilité publique 490 1 485 365 545 4 000
Source : Statistique Canada, Recensement de la population.
Dernières modifications apportées : 2004-08-27.

Pour obtenir plus d'informations statistiques, consultez Recensement de 2001.

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données dans ce tableau, consultez le Système de documentation des données statistiques.



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants