Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
Canada en statistiques > Communications, transports et commerce > Indicateurs généraux
Signes conventionnels

Rémunération hebdomadaire moyennes (incluant les heures supplémentaires) dans les industries du commerce, des transports, de l'entreposage, des communications et des autres services publics

  1996 1997 1998 1999 2000
  en dollars
Ensemble des branches d'activité1 586,06 598,26 606,32 610,40 626,45
Transports, communications et autres services publics 735,32 754,55 766,68 772,49 779,32
Transports et entreposage 701,22 723,06 735,04 740,28 748,93
  Transports 695,00 716,30 729,26 734,02 743,06
    Transport aérien 802,87 815,09 811,69 825,23 833,93
    Services relatifs au transport aérien 595,80 543,82 546,12 512,19 499,10
    Transport et services ferroviaires 976,73 999,29 992,39 1 004,60 1 012,56
    Transport par voie d'eau 813,99 829,83 827,42 836,54 849,04
    Services relatifs au transport par voie d'eau 833,76 772,60 781,83 752,11 754,77
    Camionnage 613,46 637,75 674,63 669,37 683,32
    Transport en commun 574,70 625,12 631,14 644,07 658,64
    Autres transports 658,79 689,80 693,76 700,36 704,67
  Transport par pipelines 1 157,94 1 187,97 1 221,89 1 352,79 1 368,05
  Entreposage et emmagasinage 672,80 710,86 707,64 691,66 683,89
Communications et autres services publics 776,52 794,50 806,87 814,50 819,59
  Communications 696,05 708,80 704,25 710,87 711,57
    Diffusion des télécommunications 835,32 839,06 829,18 833,56 829,41
    Transmission des télécommunications 843,44 862,83 858,16 840,87 831,33
    Autres branches des télécommunications 621,17 574,58 634,66 639,91 638,36
    Services postaux et services de messagerie 511,64 518,80 522,67 550,10 558,77
  Services publics 941,87 970,39 1 024,23 1 029,23 1 038,53
    Énergie électrique 1 024,06 1 052,76 1 141,68 1 143,55 1 152,29
    Distribution de gaz 885,92 936,34 940,98 967,77 967,36
    Distribution d'eau 781,10 786,66 797,43 789,90 813,52
    Autres services publics 662,36 707,56 719,01 730,90 749,86
 
  1996 1997 1998 1999 2000
  en dollars
Commerce 439,72 451,89 467,77 472,56 476,48
Commerce de gros 628,45 643,96 664,37 661,82 663,52
  Produits agricoles 518,74 527,87 560,53 591,86 616,33
  Produits pétroliers 626,05 683,30 724,16 708,57 700,72
  Aliments, boissons, médicaments et tabac 581,75 587,90 606,18 599,80 576,11
  Vêtements et mercerie 499,60 544,45 570,24 531,24 535,17
  Articles ménagers 658,40 634,91 627,55 601,18 621,11
  Véhicules automobiles, pièces et accessoires 625,13 650,61 670,79 697,12 709,00
  Métaux, quincaillerie, plomberie, chauffage et matériaux de construction 585,87 592,97 605,15 608,36 611,83
  Machines, matériel et fournitures 710,87 728,79 745,53 737,94 734,42
  Produits divers 582,19 599,72 633,22 631,13 659,83
Commerce de détail 348,06 355,22 366,75 371,50 372,87
  Aliments, boissons et médicaments 313,23 317,95 324,62 323,51 314,09
  Chaussures, vêtements, tissus et filés 263,90 267,26 280,82 292,98 296,07
  Meubles, appareils et accessoires de maison 391,54 416,15 435,03 443,00 444,50
  Véhicules automobiles, pièces et accessoires, vente et service 482,76 500,53 520,35 522,31 535,22
  Marchandises diverses 283,80 294,38 297,52 306,41 304,45
  Autres commerces de détail 324,86 315,61 321,96 332,65 342,86
Note : Exclut les propriétaires et les associés des entreprises non constituées en société et des bureaux voués à l'exercice d'une profession libérale, les travailleurs autonomes, les travailleurs familiaux non rémunérés, les personnes travaillant à l'extérieur du Canada, le personnel militaire et les employés occasionnels dont l'employeur n'est pas tenu de remplir la formule T-4.
1. Exclut l'agriculture, la pêche et le piégeage, le service domestique des ménages, les organismes religieux et les services de défense.
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 281-0002 et 252-0006 et publication no 72-002-XPB.
Dernières modifications apportées: 2004-09-14.

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants