Teneur Amount |
% VQ* %DV |
|
---|---|---|
Calories / Calories | 15 | |
Lipides / Fat | 0g | 0% |
saturé / saturated + trans / Trans |
0g 0g |
0% |
Cholésterol / Cholesterol | 0mg | |
Sodium / Sodium | 20mg | 11% |
Glucides / Carbohydrate | 2g | 1% |
Fibres / Fibre | 0g | 0% |
Sucres / Sugar | 2g | |
Protéines / Protein | 1g | |
Vitamine A / Vitamin A | 2% | |
Vitamine C / Vitamin C | 4% | |
Calcium / Calcium | 4% | |
Fer / Iron | 0% |
* VQ = Valeur quotidienne / DV=Daily Value
Teneur Amount |
% VQ* %DV |
|
---|---|---|
Calories / Calories | 120 | |
Lipides / Fat | 2.5g | 4% |
saturé / saturated + trans / Trans |
1.5g 1.5g |
8% |
Cholésterol / Cholesterol | 10mg | |
Sodium / Sodium | 150mg | 6% |
Glucides / Carbohydrate | 15g | 5% |
Fibres / Fibre | 0g | 0% |
Sucres / Sugar | 15g | |
Protéines / Protein | 10g | |
Vitamine A / Vitamin A | 10% | |
Vitamine C / Vitamin C | 35% | |
Calcium / Calcium | 35% | |
Fer / Iron | 2% |
* VQ = Valeur quotidienne / DV=Daily Value
Ces renseignements s'adressent aux personnes qui utilisent un lecteur sonore d'écran. Leur présentation ne constitue pas des directives pour l'étiquetage nutritionnel.