Tabagisme (cigarettes traditionnelles) | Tous les répondants (n = 1 509) |
---|---|
Fumeur actuel | 40 % |
Ancien fumeur | 13 % |
Non-fumeur | 47 % |
Durée du tabagisme | Fumeurs actuels (n =607) |
---|---|
5 ans ou moins | 82 % |
Plus de 5 ans | 16 % |
Utilisation de la cigarette électronique | Tous les répondants (n = 1 509) |
---|---|
Je n'ai pas utilisé de cigarettes électroniques | 53 % |
J'ai utilisé des cigarettes électroniques | 47 % |
Profil d'utilisateur des cigarettes électroniques : fréquence d'utilisation | Tous les répondants (n = 1 509) |
---|---|
Tous les jours | 6 % |
Utilisateur occasionnel | 15 % |
Utilisateur peu fréquent | 14 % |
Utilisateur pour la première fois | 13 % |
Non-utilisateur | 53 % |
Profil d'utilisateur des cigarettes électroniques : âge à la première utilisation | Tous les utilisateurs de cigarettes électroniques (n = 713) |
---|---|
12 à 15 | 20 % |
16 à 18 | 32 % |
19 à 21 | 31 % |
21 à 24 | 18 % |
Cheminement vers l'utilisation | Utilisateurs de cigarettes électroniques, et fumeurs actuels et anciens fumeurs (n = 613) |
---|---|
J'ai d'abord essayé les cigarettes traditionnelles | 83 % |
J'ai d'abord essayé les cigarettes électroniques | 16 % |
Sources d'introduction à la cigarette électronique | Tous les répondants (n = 1 509) |
---|---|
Ami | 62 % |
Médias sociaux | 31 % |
Nouvelles - télé, radio, journaux | 22 % |
Membre de la famille | 19 % |
Affichage de magasin/publicité | 16 % |
YouTube | 10 % |
Collègue | 7 % |
Autre | 3 % |
Utilisateurs de cigarette électronique dans l'entourage personnel | Tous les répondants (n = 1 509) |
---|---|
Ami | 53 % |
Camarade de classe | 29 % |
Membres de la famille | 20 % |
Collègue | 15 % |
Parent ou tuteur | 6 % |
Autre | 3 % |
Connaissance du contenu en nicotine | Tous les utilisateurs de cigarettes électroniques (n = 713) |
---|---|
Contiennent toujours de la nicotine | 14 % |
Contiennent parfois de la nicotine | 64 % |
Ne contiennent jamais de la nicotine | 8 % |
Raisons pour un utilisateur ponctuel d'essayer la cigarette électronique | Nouveaux utilisateurs (n = 189) |
---|---|
Des amis vapotaient | 43 % |
J'aimais les saveurs et la senteur | 40 % |
On me l'a offerte | 39 % |
Ça semblait amusant et excitant | 23 % |
Pour cesser de fumer | 4 % |
Pour l'essayer | 3 % |
Autre | 1 % |
Probabilité d'essayer à nouveau la cigarette électronique | Nouveaux fumeurs et fumeurs peu fréquents (n = 397) |
---|---|
J'essayerai à nouveau | 38 % |
Je n'essayerai pas à nouveau | 32 % |
Incertain | 31 % |
Raisons de ne pas utiliser la cigarette électronique à nouveau | N'essayera pas à nouveau ou n'est pas certain d'essayer à nouveau (n = 251) |
---|---|
Je sais que ce n'est pas bon pour la santé | 40 % |
Pas attirant | 37 % |
Je ne veux pas développer une dépendance | 17 % |
Sensation non satisfaisante | 17 % |
La perception négative des autres | 11 % |
Fait mal à la gorge | 11 % |
Pas pratique | 11 % |
Je n'aime pas la senteur | 6 % |
Malade après l'avoir utilisée | 3 % |
Coût | 2 % |
Je ne fume pas | 1 % |
Autre | 1 % |
Fréquence d'utilisation de la cigarette électronique au fil du temps | Utilisateurs quotidiens et occasionnels de la cigarette électronique (n = 316) |
---|---|
L'utilisation a augmenté | 28 % |
Aucun changement | 40 % |
L'utilisateur a diminué | 28 % |
Lieu d'utilisation de la cigarette électronique | Utilisateurs quotidiens et occasionnels de la cigarette électronique (n = 316) |
---|---|
À la maison | 59 % |
Lors de fêtes | 43 % |
Sur le trottoir | 29 % |
À l'école | 26 % |
En conduisant | 24 % |
Au travail | 23 % |
Dans les bars | 14 % |
Au cinéma, dans des salles de billard, etc. | 10 % |
Autre | 2 % |
Temps écoulé suite au réveil avant l'utilisation de la cigarette électronique | Utilisateurs quotidiens de la cigarette électronique (n = 87) |
---|---|
Moins de 5 minutes | 24 % |
Plus de 5 minutes mais moins de 15 minutes | 22 % |
Plus de 15 minutes mais moins d'une heure | 30 % |
De 1 à 2 heures | 13 % |
Plus de 2 heures | 4 % |
Besoin intense d'utiliser une cigarette électronique | Utilisateurs quotidiens de la cigarette électronique (n = 87) |
---|---|
Besoin intense | 57 % |
Aucun besoin intense | 33 % |
Je ne sais pas | 10 % |
Sensibilisation des parents de l'utilisation des cigarettes électroniques | Tous les utilisateurs de cigarettes électroniques (n = 713) |
---|---|
Parents le savent | 51 % |
Parents NE savent PAS | 40 % |
Ne savent pas | 9 % |
Perceptions parentales de la cigarette électronique | Utilisateurs de la cigarette électronique dont les parents savent (n = 356) |
---|---|
Ne se soucient pas vraiment parce qu'ils croient que c'est moins dommageable | 26 % |
Sont inquiets des risques pour la santé | 26 % |
Ne se soucient pas vraiment | 25 % |
Sont inquiets des risques pour la sécurité | 23 % |
N'en savent pas beaucoup au sujet des cigarettes électroniques | 19 % |
Pressent toujours d'arrêter d'utiliser des cigarettes électroniques | 16 % |
Ne se soucient pas du tout | 7 % |
Ne savent rien des cigarettes électroniques | 6 % |
Cesser d'utiliser les cigarettes électroniques : ont essayé de cesser de les utiliser | Utilisateurs quotidiens et occasionnels de la cigarette électronique (n = 316) |
---|---|
Ont essayé de cesser | 32 % |
N'ont pas essayé de cesser | 64 % |
Ne savent pas | 4 % |
Quitter les cigarettes électroniques : probabilité de cesser | Utilisateurs quotidiens et occasionnels de la cigarette électronique (n = 316) |
---|---|
Oui | 43 % |
Non | 23 % |
Ne savent pas | 34 % |
Utilisation de la cigarette électronique pour cesser de fumer | Fumeurs qui utilisent aussi des cigarettes électroniques (n = 3096) |
---|---|
Oui, j'ai utilisé pour essayer de cesser de fumer | 58 % |
Non, je N'ai PAS utilisé pour essayer de cesser de fumer | 38 % |
Je ne sais pas | 4 % |
Probabilité d'utiliser la cigarette électronique pour cesser de fumer | Fumeurs qui N'ont PAS utilisé la cigarette électronique pour cesser de fumer (n = 132) |
---|---|
Très enclin | 14 % |
Plutôt enclin | 48 % |
Peu enclin | 14 % |
Pas du tout enclin | 5 % |
Je ne prévois pas cesser de fumer | 7 % |
Propriété des dispositifs | Utilisateurs quotidiens et occasionnels de la cigarette électronique (n = 316) |
---|---|
Possèdent un dispositif | 77 % |
Ne possèdent pas un dispositif | 23 % |
Utilisation des dispositifs rechargeables | Propriétaires d'un appareil (n = 2446) |
---|---|
Jamais | 5 % |
Parfois | 35 % |
Toujours | 58 % |
Utilisation de nicotine dans les cigarettes électroniques : fréquence d'utilisation | Propriétaires d'un appareil (n = 2446) |
---|---|
Jamais | 19 % |
Parfois | 54 % |
Toujours | 23 % |
Utilisation de nicotine dans les cigarettes électroniques : concentration | Utilisateurs de nicotine (n = 1886) |
---|---|
1 mg/ml ou 0,1 % | 3 % |
2 mg/ml ou 0,2 % | 3 % |
3 mg/ml ou 0,3 % | 13 % |
6 mg/ml ou 0,6 % | 6 % |
12 mg/ml ou 1,2 % | 4 % |
Autre | 19 % |
Aucune idée | 51 % |
Préférence en matière de saveur de cigarettes électroniques : dernière saveur utilisée | Tous les utilisateurs de cigarettes électroniques (n = 7136) |
---|---|
Fruits | 37 % |
Gomme balloune | 11 % |
Café/cappuccino | 7 % |
Tabac | 6 % |
Dessert | 6 % |
Bonbons/friandises | 5 % |
Barbe à papa | 4 % |
Marijuana | 4 % |
Boissons gazeuses/boissons énergisantes | 3 % |
Biscuits | 2 % |
Autre | 4 % |
Préférence en matière de saveur de cigarettes électroniques : saveur préférée | Tous les utilisateurs de cigarette électronique (n = 7136) |
---|---|
Fruits | 32 % |
Gomme balloune | 9 % |
Café/cappuccino | 7 % |
Dessert | 6 % |
Marijuana | 6 % |
Bonbons/friandises | 5 % |
Barbe à papa | 5 % |
Tabac | 4 % |
Boissons gazeuses/boissons énergisantes | 4 % |
Biscuits | 2 % |
Autre | 4 % |
Habitudes d'achat | Utilisateurs quotidiens et occasionnels de cigarettes électroniques (n = 3166) |
---|---|
Je les achète moi-même dans une boutique | 47 % |
Je les achète moi-même en ligne | 20 % |
Un ami me les donne ou me les prête | 17 % |
Je demande à quelqu'un de les acheter pour moi | 14 % |
Je les achète d'un ami | 12 % |
Quelqu'un d'autre me les donne ou me les prête | 8 % |
Je les achète de quelqu'un d'autre | 8 % |
Un membre de la famille me les donne ou me les prête | 7 % |
Autre | 1 % |
Raisons d'utilisation de la cigarette électronique | Tous les utilisateurs de la cigarette électronique (n = 7136) |
---|---|
J'aime les saveurs et l'odeur | 45 % |
Mes amis utilisent des cigarettes électroniques | 31 % |
C'est moins dangereux que de fumer des cigarettes traditionnelles | 30 % |
J'aime faire des trucs avec la vapeur | 22 % |
C'est amusant et excitant | 21 % |
Pour m'aider à essayer de cesser de fumer la cigarette | 20 % |
Je peux utiliser des cigarettes électroniques partout | 16 % |
C'est moins cher que de fumer des cigarettes | 16 % |
C'est facile de les acheter ou de s'en procurer | 9 % |
C'est plus facile de me cacher de mes parents ou de mon tuteur | 7 % |
Autre | 5 % |
Désavantages perçus des cigarettes électroniques | Tous les utilisateurs de cigarettes électroniques (n = 7136) |
---|---|
Les risques associés pour la santé | 55 % |
Les coûts pour maintenir l'habitude | 55 % |
La possibilité de devenir dépendant | 43 % |
La stigmatisation sociale associée à l'utilisation des cigarettes électroniques | 37 % |
Devoir fumer à l'extérieur | 20 % |
La senteur | 16 % |
Autre | 2 % |
Risques perçus | Tous les répondants (n = 1 509) |
|||
---|---|---|---|---|
Aucun risque | Léger risque | Risque modéré | Risque élevé | |
Fumer régulièrement des cigarettes | 2 % | 5 % | 14 % | 76 % |
Utiliser régulièrement des cigarettes électroniques contenant de la nicotine | 2 % | 11 % | 36 % | 46 % |
Fumer de temps à autre des cigarettes | 4 % | 19 % | 46 % | 28 % |
Utiliser de temps à autre des cigarettes électroniques qui contiennent de la nicotine | 5 % | 28 % | 44 % | 19 % |
Utiliser régulièrement des cigarettes électroniques sans nicotine | 13 % | 30 % | 36 % | 16 % |
Utiliser de temps à autre des cigarettes électroniques sans nicotine | 20 % | 39 % | 26 % | 9 % |
Attitude envers la cigarette électronique et la nicotine | Tous les répondants (n = 1 509) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fortement d'accord | D'accord | Ni d'accord ni en désaccord | En désaccord | Fortement en désaccord | |
Vous pouvez développer une dépendance à l'égard des cigarettes électroniques contenant de la nicotine | 37 % | 42 % | 10 % | 4 % | 2 % |
La nicotine est un ingrédient chimique toxique | 44 % | 33 % | 13 % | 4 % | 2 % |
Les cigarettes électroniques ne sont pas mieux que les cigarettes régulières | 17 % | 30 % | 19 % | 22 % | 7 % |
Les cigarettes électroniques n'ont pas les mêmes ingrédients chimiques que les cigarettes régulières | 9 % | 29 % | 21 % | 21 % | 8 % |
L'utilisation des cigarettes électronique est embarrassant/ pas « cool » | 15 % | 23 % | 30 % | 20 % | 7 % |
Les cigarettes électroniques sans nicotine posent peu de risques pour la santé des utilisateurs | 8 % | 28 % | 22 % | 24 % | 7 % |
L'utilisation des cigarettes électroniques entraînera une personne à fumer des cigarettes régulières | 9 % | 21 % | 28 % | 24 % | 8 % |
Utiliser une cigarette électronique n'est pas une grosse affaire | 5 % | 20 % | 28 % | 31 % | 11 % |
Renseignements recherchés sur la cigarette électronique | Tous les utilisateurs de cigarettes électroniques (n = 713) |
---|---|
Information sur les effets sur la santé | 42 % |
Ingrédients dans les liquides pour les cigarettes électroniques | 33 % |
Ingrédients chimiques dans les liquides pour les cigarettes électroniques | 32 % |
Sécurité générale du produit | 27 % |
Explosions et défauts des dispositifs | 27 % |
Comparaison entre la cigarette électronique et la cigarette régulière | 24 % |
Information sur le choix du dosage de nicotine | 24 % |
Coût d'utilisation des cigarettes électroniques | 23 % |
Recommandations et critiques du produit | 21 % |
Lois et règlements sur l'endroit où l'on peut utiliser des cigarettes électroniques | 17 % |
Avantages et inconvénients de l'utilisation des cigarettes électroniques pour cesser de fumer des cigarettes | 14 % |
Lois et règlements sur l'âge requis pour acheter des cigarettes électroniques | 11 % |
Autre | < 1 % |
Je n'ai jamais cherché à obtenir de l'information sur les cigarettes électroniques | 21 % |
Sources de renseignements sur la cigarette électronique | Tous les utilisateurs de cigarettes électroniques (n = 713) |
---|---|
37 % | |
Amis/collègues | 28 % |
Boutiques de vapotage | 17 % |
17 % | |
Forums en ligne | 16 % |
Médias d'information en ligne | 15 % |
YouTube | 14 % |
Instituts de recherche/universités | 11 % |
Médecins/professionnels de la santé | 11 % |
Sources gouvernementales | 9 % |
8 % | |
Témoignages | 7 % |
6 % | |
PubMed/Google Scholar | 4 % |
Autre | 1 % |
Je n'ai jamais cherché à obtenir de l'information sur les risques ou les bienfaits | 15 % |