Total | |
---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |
n= | 1029 |
Peu confiance (1-2) | 5 % |
Confiance modérée (3) | 10 % |
Grande confiance (4-5) | 84 % |
Total | |
---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |
n= | 1029 |
Je refuse tous les vaccins recommandés | 2 % |
Je refuse ou je retarde l'administration de certains vaccins | 10 % |
J'accepte tous les vaccins recommandés mais…concernant la vaccination de mon enfant | |
J'ai beaucoup de doutes et préoccupations | 6 % |
J'ai quelques doutes et préoccupations | 34 % |
Je n'ai pas de doutes ni de préoccupations | 48 % |
NSP/PDR | 1 % |
Peu (1-2) | Moyennement (3) | Beaucoup (4-5) | |
---|---|---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |||
n= | 1029 | 1029 | 1029 |
Efficaces pour la prévention des maladies potentiellement mortelles | 2 % | 6 % | 90 % |
Sécuritaires (peu susceptibles d'entraîner des effets en dehors des effets secondaires minimes) | 7 % | 14 % | 78 % |
Total | |
---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |
n= | 828 |
Facile (1-2) | 74 % |
Ni l’un ni l’autre (3) | 13 % |
Difficile (4-5) | 11 % |
Je n'y ai pas trop songé | 2 % |
Total | |
---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |
n= | 1020 |
Moins préoccupé (1-2) | 13 % |
Préoccupations semblables à auparavant (3) | 71 % |
Plus préoccupé (4-5) | 14 % |
Je ne m'en souviens plus/NSP/PDR | 2 % |
Peu confiance (1-2) |
Modérément (3) |
Grande confiance (4-5) |
|
---|---|---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |||
n= | 1029 | 1029 | 1029 |
Mode de vie sain | 2 % | 12 % | 86 % |
Antibiotiques | 6 % | 20 % | 74 % |
Médicaments en vente libre | 10 % | 36 % | 53 % |
Vitamines et suppléments | 27 | 34 % | 38 % |
Médecine holistique | 43 % | 29 % | 26 % |
Produits homéopathiques | 51 % | 27 % | 21 % |
Moins susceptible à faire vacciner | Ne changerait pas mon opinion | Plus susceptible à faire vacciner | |
---|---|---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |||
n= | 441 | 441 | 441 |
Les vaccins offrent la meilleure protection contre 14 maladies graves | 2 % | 27 % | 69 % |
Pas de remède pour la plupart des maladies que les vaccins permettent de prévenir | 4 % | 28 % | 65 % |
Le calendrier de vaccination vise à protéger les nourrissons/enfants | 3 % | 30 % | 63 % |
Vacciner mon bébé protège aussi les autres enfants | 5 % | 32 % | 61 % |
Votre médecin qui affirme: «Je l'ai fait pour ma famille et mes enfants» | 4 % | 37 % | 57 % |
Les vaccins sont très sécuritaires | 5 % | 40 % | 52 % |
Le directeur de chaque hôpital pour enfants au Canada recommande la vaccination | 4 % | 45 % | 48 % |
Les réactions graves aux vaccins sont rares | 10 % | 46 % | 43 % |
L'Agence de la santé publique du Canada recommande la vaccination | 6 % | 51 % | 42 % |
Les études scientifiques n'ont pas révélé de liens entre vaccins et autisme | 9 % | 46 % | 41 % |
97 % des parents au Canada vaccinent leurs enfants | 3 % | 60 % | 35 % |
La vaccination est la bonne chose à faire | 9 % | 62 % | 26 % |
Pas confiance (1-2) |
Confiance modérée (3) | Confiance (4-5) |
|
---|---|---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |||
n= | 1024 | 1024 | 1024 |
Les professionnels de la santé | 1 % | 7 % | 91 % |
Santé Canada et/ou l'Agence de la santé publique du Canada | 5 % | 17 % | 76 % |
La famille et les amis | 18 % | 49 % | 32 % |
Les médias | 50 % | 38 % | 10 % |
Total | |
---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |
n= | 667 |
Professionnels de la santé | 84 % |
Internet | 65 % |
Famille et amis | 31 % |
Livres | 24 % |
Pharmacien | 17 % |
École, garderie ou quelqu'un d'autre dans la collectivité | 8 % |
Autre | 1 % |
Total | |
---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |
n= | 1029 |
Oui | 79 % |
Non | 16 % |
NSP/PDR | 5 % |
NSP/PDR | Non | Oui | |
---|---|---|---|
Campagne de vaccinations pour enfants, 2017 | |||
n= | 1029 | 1029 | 1029 |
Risques d'effets secondaires des vaccins | 93 % | 5 % | 2 % |
Calendrier de vaccination : quels vaccins recevoir et quand | 90 % | 8 % | 2 % |
Gravité des maladies que les vaccins préviennent ou leurs symptômes | 87 % | 10 % | 3 % |
Risques de contracter les maladies contre lesquelles les vaccins pour enfants offrent une protection | 86 % | 11 % | 2 % |
Façon dont les vaccins sont testés | 81 % | 17 % | 3 % |
Ingrédients que contiennent les vaccins | 72 % | 24 % | 4 % |