Tableau 5 : Risques relatifs à certaines causes de décès au Canada et aux États-Unis | ||
Cause de décès | Risque au Canada (1994)147 | Risque aux États-Unis |
Toutes causes, nouveau-nés < 1 an | 1:159 naissances vivantes | |
Accident de la circulation, 15 à 19 ans | 1:4763* | |
Accident de la circulation, tous âges | 1:9594* | |
Chute accidentelle | 1:12 463* | 1:20 000148* |
Accouchement | 1:27 508 naissances vivantes | |
Piéton frappé par un véhicule | 1:40 000148* | |
Noyade | 1:91 985* | 1:50 000148* |
Incendie | 1:97 830* | 1:50 000148* |
Anesthésie générale pendant une intervention chirurgicale | 1:65 000 (1987)149 | |
Écrasement d'avion | 1:471 795* | 1:250 000148* |
*Annualisé. |