Table 1: Population per physician ratios, 1996, by province | ||
Tableau 1 : Ratio habitants : médecin, 1996, par province | ||
Province | 1996 population per physician Population par médecin en 1996 |
1996 physician per 100 000 population Médecin par 100 000 habitants en 1996 |
Newfoundland / Terre-Neuve | 611 | 163.7 |
PEI / Î-P-É | 810 | 123.5 |
NS / N-É | 542 | 184.5 |
NB | 680 | 147.1 |
Quebec / Québec | 486 | 205.7 |
Ontario | 560 | 178.4 |
Manitoba | 582 | 171.7 |
Saskatchewan | 696 | 143.7 |
Alberta | 630 | 158.6 |
BC / C-B | 520 | 192.2 |
Terr. | 910 | 109.9 |
Canada | 549 | 182.3 |
[Return to text / Retourner au texte]