Section 7 – Frais de la dette publique
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
Les frais de la dette publique comprennent :
- les intérêts sur la dette non échue et sur les régimes de retraite et autres comptes
- l'amortissement de primes et escomptes à l'émission de la dette non échue
- les frais de service et coûts d'émission de nouveaux emprunts
L'état suivant présente le détail des frais de la dette publique pour l'exercice en cours.
Description | Taux d'intérêt (%) |
Montant de capital | Montant des frais pour 2016-2017 |
---|---|---|---|
Dette non échue | |||
Intérêt sur les obligations négociablesallez à la note 1 en pied de page | |||
À payer en monnaie canadienne | |||
CA135087A461 – Sept 2017 | 1,50 | 7 968 079 000 | 133 410 887 |
CA135087A610 – Juin 2023 | 1,50 | 14 200 000 000 | 212 804 945 |
CA135087A875 – Mars 2018 | 1,25 | 9 284 048 000 | 126 959 358 |
CA135087B295 – Août 2016 | 1,00 | – | 45 622 230 |
CA135087B378 – Sept 2018 | 1,25 | 10 200 000 000 | 127 500 000 |
CA135087B451 – Juin 2024 | 2,50 | 13 800 000 000 | 344 684 066 |
CA135087B600 – Fév 2017 | 1,50 | – | 147 712 492 |
CA135087B865 – Mars 2019 | 1,75 | 10 200 000 000 | 178 500 000 |
CA135087B949 – Déc 2047 | 1,25 | 8 085 616 000 | 85 569 122 |
CA135087C699 – Mai 2016 | 1,00 | – | 6 576 354 |
CA135087C855 – Sept 2019 | 1,75 | 16 700 000 000 | 251 715 078 |
CA135087C939 – Déc 2065 | 2,75 | 3 500 000 000 | 96 161 859 |
CA135087D275 – Août 2017 | 1,25 | 10 119 320 000 | 186 770 550 |
CA135087D358 – Déc 2048 | 2,75 | 12 100 000 000 | 278 917 601 |
CA135087D507 – Juin 2025 | 2,25 | 13 100 000 000 | 294 480 082 |
CA135087D689 – Nov 2016 | 1,00 | – | 49 558 421 |
CA135087D929 – Mars 2020 | 1,50 | 23 200 000 000 | 203 012 247 |
CA135087E265 – Fév 2018 | 1,25 | 14 662 123 000 | 231 300 994 |
CA135087E349 – Mai 2017 | 0,25 | 7 940 190 000 | 21 266 518 |
CA135087E596 – Sept 2020 | 0,75 | 13 000 000 000 | 97 500 000 |
CA135087E679 – Juin 2026 | 1,50 | 13 500 000 000 | 188 609 081 |
CA135087E752 – Nov 2017 | 0,25 | 10 162 316 000 | 31 609 200 |
CA135087F254 – Mars 2021 | 0,75 | 13 800 000 000 | 103 500 000 |
CA135087F338 – Mai 2018 | 0,25 | 13 909 526 000 | 36 516 654 |
CA135087F585 – Sept 2021 | 0,75 | 15 000 000 000 | 89 924 163 |
CA135087F668 – Août 2018 | 0,50 | 15 324 672 000 | 61 686 202 |
CA135087F825 – Juin 2027 | 1,00 | 9 000 000 000 | 34 438 130 |
CA135087F908 – Nov 2018 | 0,50 | 15 600 000 000 | 42 953 720 |
CA135087G328 – Mars 2022 | 0,50 | 15 000 000 000 | 21 309 716 |
CA135087G401 – Fév 2019 | 0,50 | 15 600 000 000 | 23 718 187 |
CA135087G658 – Mai 2019 | 0,75 | 11 700 000 000 | 7 292 465 |
CA135087TZ75 – Mars 2021 | 10,50 | 567 361 000 | 59 572 905 |
CA135087UE28 – Juin 2021 | 9,75 | 286 188 000 | 27 877 778 |
CA135087UL60 – Déc 2021 | 4,25 | 8 064 564 750 | 341 219 811 |
CA135087UM44 – Juin 2022 | 9,25 | 206 022 000 | 19 039 584 |
CA135087UT96 – Juin 2023 | 8,00 | 2 358 552 000 | 188 511 372 |
CA135087VH40 – Juin 2025 | 9,00 | 2 303 156 000 | 207 094 219 |
CA135087VS05 – Déc 2026 | 4,25 | 7 739 077 500 | 327 448 020 |
CA135087VW17 – Juin 2027 | 8,00 | 4 035 975 000 | 322 582 324 |
CA135087WL43 – Juin 2029 | 5,75 | 10 903 380 000 | 627 943 225 |
CA135087WV25 – Déc 2031 | 4,00 | 8 217 034 000 | 327 220 596 |
CA135087XG49 – Juin 2033 | 5,75 | 12 432 905 000 | 728 289 744 |
CA135087XQ21 – Déc 2036 | 3,00 | 7 353 684 000 | 219 630 605 |
CA135087XW98 – Juin 2037 | 5,00 | 13 259 713 000 | 670 783 153 |
CA135087YB43 – Juin 2016 | 4,00 | – | 46 673 211 |
CA135087YF56 – Juin 2017 | 4,00 | 7 995 404 000 | 338 428 304 |
CA135087YK42 – Déc 2041 | 2,00 | 7 624 593 000 | 151 813 860 |
CA135087YL25 – Juin 2018 | 4,25 | 10 522 764 000 | 450 619 346 |
CA135087YQ12 – Juin 2041 | 4,00 | 15 361 345 000 | 622 791 516 |
CA135087YR94 – Juin 2019 | 3,75 | 17 650 000 000 | 661 268 887 |
CA135087YZ11 – Juin 2020 | 3,50 | 13 100 000 000 | 458 080 128 |
CA135087ZH04 – Déc 2044 | 1,50 | 8 623 538 000 | 128 778 011 |
CA135087ZJ69 – Juin 2021 | 3,25 | 11 500 000 000 | 373 407 738 |
CA135087ZL16 – Juin 2016 | 2,00 | – | 23 834 512 |
CA135087ZQ03 – Sept 2016 | 2,75 | – | 90 517 480 |
CA135087ZS68 – Déc 2045 | 3,50 | 16 400 000 000 | 573 474 359 |
CA135087ZU15 – Juin 2022 | 2,75 | 12 700 000 000 | 348 930 174 |
CA135087ZV97 – Mars 2017 | 1,50 | – | 119 370 039 |
Total partiel | – | 535 861 146 250 | 12 216 781 223 |
Moins : titres détenus par le gouvernement et redressement de consolidation | – | (négatif 418 410 000) | – |
Total | – | 536 279 556 250 | 12 216 781 223 |
À payer en devises étrangères | |||
2001-2003/19 | 8,25-9,70 | 26 039 442 | 2 861 237 |
2010-2020 | 3,50 | 2 837 800 000 | 96 589 299 |
2012-2017 | 0,88 | – | 29 979 338 |
2014-2019 | 1,63 | 3 989 700 000 | 63 795 469 |
2015-2018 | 1,13 | 4 654 650 000 | 52 509 481 |
Total partiel | – | 11 508 189 442 | 245 734 824 |
Moins : titres détenus par le gouvernement | – | 27 141 110 | 2 561 322 |
Total | – | 11 481 048 332 | 243 173 502 |
Total | – | 547 760 604 582 | 12 459 954 725 |
Titres au détail | |||
Obligations d'épargne du Canadaallez à la note 2 en pied de page | |||
S49 – 1994/95-2016/17 | 0,50 | – | 554 838 |
S50 – 1995/96-2017/18 | 0,50 | 94 521 974 | 722 565 |
S51 – 1996/97-2018/19 | 0,50 | 144 115 627 | 1 242 928 |
S52 – 1997/98-2017/18 | 0,50 | 160 417 681 | 1 156 355 |
S54 – 1998/99-2018/19 | 0,50 | 76 354 261 | 510 551 |
S55 – 1998/99-2018/19 | 0,50 | 5 442 100 | 35 886 |
S56 – 1998/99-2018/19 | 0,50 | 1 227 000 | 8 118 |
S57 – 1998/99-2018/19 | 0,50 | 856 452 | 5 387 |
S58 – 1998/99-2018/19 | 0,50 | 1 663 159 | 11 804 |
S59 – 1999/00-2019/20 | 0,50 | 1 054 034 | 6 797 |
S60 – 1999/00-2019/20 | 0,50 | 42 947 969 | 287 480 |
S61 – 1999/00-2019/20 | 0,50 | 3 614 509 | 22 880 |
S62 – 1999/00-2019/20 | 0,50 | 1 657 741 | 10 804 |
S63 – 1999/00-2019/20 | 0,50 | 923 225 | 6 044 |
S64 – 1999/00-2019/20 | 0,50 | 1 693 236 | 11 025 |
S65 – 2000/01-2020/21 | 0,50 | 1 631 959 | 10 214 |
S102 – 2006/07-2016/17 | 0,50 | – | 336 923 |
S103 – 2006/07-2016/17 | 0,50 | – | 23 257 |
S104 – 2006/07-2016/17 | 0,50 | – | 8 588 |
S105 – 2006/07-2016/17 | 0,50 | – | 7 953 |
S106 – 2006/07-2016/17 | 0,50 | – | 13 945 |
S107 – 2007/08-2017/18 | 0,50 | 2 127 601 | 12 241 |
S108 – 2007/08-2017/18 | 0,50 | 117 422 383 | 677 637 |
S109 – 2007/08-2017/18 | 0,50 | 9 150 673 | 51 884 |
S110 – 2007/08-2017/18 | 0,50 | 2 892 485 | 17 603 |
S111 – 2007/08-2017/18 | 0,50 | 2 642 619 | 17 287 |
S112 – 2007/08-2017/18 | 0,50 | 3 379 459 | 19 415 |
S113 – 2008/09-2018/19 | 0,50 | 5 627 663 | 30 800 |
S114 – 2008/09-2018/19 | 0,50 | 155 899 441 | 874 932 |
S115 – 2008/09-2018/19 | 0,50 | 18 787 652 | 101 739 |
S116 – 2008/09-2018/19 | 0,50 | 8 787 361 | 49 039 |
S117 – 2008/09-2018/19 | 0,50 | 4 015 530 | 23 280 |
S118 – 2008/09-2018/19 | 0,50 | 4 580 701 | 24 869 |
S119 – 2009/10-2019/20 | 0,50 | 4 330 431 | 23 857 |
S120 – 2009/10-2019/20 | 0,50 | 123 703 857 | 696 597 |
S121 – 2009/10-2019/20 | 0,50 | 7 903 877 | 42 261 |
S122 – 2009/10-2019/20 | 0,50 | 2 761 056 | 14 356 |
S123 – 2009/10-2019/20 | 0,50 | 1 453 340 | 7 542 |
S124 – 2009/10-2019/20 | 0,50 | 1 980 532 | 11 154 |
S125 – 2010/11-2020/21 | 0,50 | 1 346 914 | 7 166 |
S126 – 2010/11-2020/21 | 0,50 | 178 642 287 | 999 964 |
S127 – 2010/11-2020/21 | 0,50 | 13 221 095 | 71 079 |
S128 – 2011/12-2021/22 | 0,50 | 215 886 238 | 1 210 168 |
S129 – 2011/12-2021/22 | 0,50 | 10 219 446 | 55 440 |
S131 – 2013/14-2016/17 | 0,50 | – | 947 880 |
S132 – 2014/15-2017/18 | 0,50 | 335 572 851 | 10 805 415 |
S133 – 2015/16-2018/19 | 0,50 | 764 593 786 | 4 673 948 |
S134 – 2016/17-2019/20 | 0,50 | 730 351 318 | 1 224 010 |
S916 – 2014/15-2015/16 | 0,50 | – | 472 |
S917 – 2014/15-2015/16 | 0,50 | – | 107 |
S918 – 2014/15-2015/16 | 0,50 | – | 5 844 |
S920 – 2015/16-2016/17 | 0,50 | – | 104 |
S921 – 2015/16-2016/17 | 0,50 | – | 55 |
S922 – 2015/16-2016/17 | 0,50 | – | 1 532 |
S923 – 2016/17-2016/17 | 0,50 | – | 17 |
S924 – 2016/17-2017/18 | 0,50 | 28 364 | – |
S925 – 2016/17-2017/18 | 0,50 | 72 584 | – |
S926 – 2016/17-2017/18 | 0,50 | 578 160 | 241 |
Total | – | 3 266 080 631 | 27 694 277 |
Obligations à prime du Canadaallez à la note 2 en pied de page | |||
P3 – 1998/99-2018/19 | 1,20-1,40 | 137 984 822 | 2 519 150 |
P4 – 1998/99-2018/19 | 1,20-1,40 | 15 144 589 | 288 953 |
P5 – 1998/99-2018/19 | 1,20-1,40 | 3 861 176 | 72 630 |
P6 – 1998/99-2018/19 | 1,20-1,40 | 2 422 920 | 44 680 |
P7 – 1998/99-2018/19 | 1,20-1,40 | 12 559 764 | 252 734 |
P8 – 1999/00-2019/20 | 1,20 | 8 528 878 | 154 212 |
P9 – 1999/00-2019/20 | 0,70-0,80 | 47 481 273 | 530 501 |
P10 – 1999/00-2019/20 | 0,70-0,80 | 14 658 317 | 165 476 |
P11 – 1999/00-2019/20 | 0,70-0,80 | 5 566 635 | 63 500 |
P12 – 1999/00-2019/20 | 0,70-0,80 | 4 307 190 | 49 218 |
P13 – 1999/00-2019/20 | 0,70-0,80 | 10 405 249 | 114 723 |
P14 – 2000/01-2020/21 | 0,70 | 11 972 782 | 126 666 |
P51 – 2006/07-2016/17 | 1,00 | – | – |
P52 – 2006/07-2016/17 | 0,70 | – | 230 718 |
P53 – 2006/07-2016/17 | 0,70 | – | 73 749 |
P54 – 2006/07-2016/17 | 0,70 | – | 24 824 |
P55 – 2006/07-2016/17 | 0,70 | – | 22 112 |
P56 – 2006/07-2016/17 | 0,70 | – | 141 161 |
P57 – 2007/08-2017/18 | 0,70 | 11 300 975 | 99 963 |
P58 – 2007/08-2017/18 | 1,40-0,80 | 45 157 117 | 610 211 |
P59 – 2007/08-2017/18 | 1,40-0,80 | 11 296 971 | 160 537 |
P60 – 2007/08-2017/18 | 1,40-0,80 | 3 348 905 | 53 347 |
P61 – 2007/08-2017/18 | 1,40-0,70 | 2 676 916 | 44 476 |
P62 – 2007/08-2017/18 | 1,40-0,70 | 6 915 565 | 109 717 |
P63 – 2008/09-2018/19 | 1,40 | 7 988 978 | 132 600 |
P64 – 2008/09-2018/19 | 1,20-1,40 | 86 036 496 | 1 246 289 |
P65 – 2008/09-2018/19 | 1,20-1,40 | 46 544 946 | 664 805 |
P66 – 2008/09-2018/19 | 1,20-1,40 | 19 183 494 | 267 930 |
P67 – 2008/09-2018/19 | 1,20-1,40 | 11 343 616 | 150 561 |
P68 – 2008/09-2018/19 | 1,20-1,40 | 12 479 001 | 163 580 |
P69 – 2009/10-2019/20 | 1,20 | 11 749 371 | 149 590 |
P70 – 2009/10-2019/20 | 0,70-0,80 | 44 300 032 | 359 432 |
P71 – 2009/10-2019/20 | 0,70-0,80 | 26 354 438 | 217 293 |
P72 – 2009/10-2019/20 | 0,70-0,80 | 10 318 823 | 83 944 |
P73 – 2009/10-2019/20 | 0,70-0,80 | 7 889 422 | 64 627 |
P74 – 2009/10-2019/20 | 0,70-0,80 | 7 043 501 | 55 816 |
P75 – 2010/11-2020/21 | 0,70 | 5 902 281 | 43 470 |
P76 – 2010/11-2020/21 | 1,40-0,80 | 63 983 570 | 816 933 |
P77 – 2010/11-2020/21 | 1,40-0,80 | 44 242 138 | 593 685 |
P78 – 2011/12-2021/22 | 1,20-1,40 | 84 573 532 | 1 160 814 |
P79 – 2011/12-2021/22 | 1,20-1,40 | 38 876 355 | 527 746 |
P82 – 2013/14-2016/17 | 1,40 | – | 896 314 |
P83 – 2013/14-2016/17 | 1,40 | – | 347 297 |
P84 – 2014/15-2017/18 | 1,20-1,40 | 61 253 219 | 1 811 313 |
P85 – 2014/15-2017/18 | 1,20-1,40 | 34 594 121 | 459 210 |
P86 – 2015/16-2018/19 | 0,70-0,80 | 78 026 499 | 599 403 |
P87 – 2015/16-2018/19 | 0,70-0,80 | 56 569 192 | 433 391 |
P88 – 2016/17-2019/20 | 0,80 | 101 092 486 | 341 008 |
P89 – 2016/17-2019/20 | 0,80 | 36 421 321 | 98 478 |
P966 – 2014/15-2015/16 | 1,00 | – | 9 350 |
P967 – 2014/15-2015/16 | 1,00 | – | 11 396 |
P968 – 2014/15-2015/16 | 1,00 | – | 37 509 |
P969 – 2014/15-2015/16 | 1,00 | – | 6 737 |
P970 – 2015/16-2016/17 | 0,70 | – | 1 199 |
P971 – 2015/16-2016/17 | 0,70 | – | 3 466 |
P972 – 2015/16-2016/17 | 0,70 | – | 7 532 |
P973 – 2016/17-2016/17 | 0,70 | – | 2 190 |
P974 – 2016/17-2017/18 | 0,80 | 270 174 | 553 |
P975 – 2016/17-2017/18 | 0,80 | 295 613 | – |
P976 – 2016/17-2017/18 | 0,80 | 14 338 644 | 8 365 |
Total | – | 1 267 261 307 | 17 727 084 |
Total | – | 4 533 341 938 | 45 421 361 |
Billets à moyen terme | |||
À payer en devises étrangères | |||
2013/14-2016/17 | variable | – | 2 901 888 |
2013/14-2019/20 | 1,85 | 66 495 000 | 1 201 200 |
2013/14-2019/20 | variable | 66 495 000 | 517 755 |
2013/14-2019/20 | variable | 166 237 500 | 1 335 487 |
2013/14-2020/21 | 2,30 | 66 495 000 | 1 521 814 |
2014/15-2020/21 | variable | 166 237 500 | 1 322 828 |
2014/15-2020/21 | variable | 132 990 000 | 1 038 476 |
2014/15-2020/21 | variable | 332 475 000 | 2 596 191 |
2014/15-2020/21 | variable | 66 495 000 | 513 037 |
2014/15-2020/21 | 0,15 | 212 835 000 | 308 966 |
2015/16-2021/22 | variable | 66 495 000 | 536 942 |
2015/16-2019/20 | 1,45 | 66 495 000 | 943 170 |
2015/16-2018/19 | variable | 332 475 000 | 2 332 330 |
2015/16-2019/20 | 1,28 | 199 485 000 | 2 514 018 |
2016/17-2019/20 | variable | 199 485 000 | 1 229 013 |
2016/17-2019/20 | variable | 132 990 000 | 649 506 |
2016/17-2019/20 | variable | 332 475 000 | 726 615 |
Total | – | 2 606 655 000 | 22 189 236 |
Total des intérêts sur la dette non échue | – | 554 900 601 520 | 12 527 565 322 |
Amortissement d'escomptes à l'émission de bons du Trésor | |||
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2015-2016 | – | – | 206 165 289 |
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2016-2017 | – | 136 700 000 000 | 530 915 408 |
Total | – | 136 700 000 000 | 737 080 697 |
Amortissement d'escomptes à l'émission de bons du Canada | |||
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2015-2016 | – | – | 3 238 603 |
Amortissement d'escomptes concernant les émissions de 2016-2017 | – | 3 521 450 189 | 24 461 216 |
Total | – | 3 521 450 189 | 27 699 819 |
Total | – | 140 221 450 189 | 764 780 516 |
Amortissement d'escomptes et primes à l'émission d'obligations négociables | – | – | 202 982 179 |
Amortissement d'escomptes et primes à l'émission d'obligations à rendement réel | – | – | (négatif 135 995 452) |
Amortissement d'escomptes et primes à l'émission d'obligations en devises étrangères | – | – | 5 993 750 |
Ajustement à l'indice des prix à la consommation des obligations à rendement réel | – | – | 1 098 016 857 |
Total | – | – | 1 170 997 334 |
Total de l'amortissement de primes et d'escomptes sur d'autres dettes | – | 140 221 450 189 | 1 935 777 850 |
Réévaluation des swaps de devises | divers | 7 763 876 882 | (négatif 334 741 736) |
Frais de service et coûts d'émission de nouveaux emprunts | divers | – | 10 049 410 |
Escomptes et primes non amortis sur la dette contractée sur les marchés | divers | 5 321 997 204 | – |
Obligation découlant de contrats de location-acquisition | divers | 3 225 837 581 | 199 601 363 |
Autre dette non échue | divers | 2 198 770 224 | 81 744 371 |
Total des frais de la dette publique relativement à la dette non échue | – | 713 632 533 600 | 14 419 996 580 |
Régimes de retraite et autres avantages futurs (intérêts) | |||
Régimes de retraite du secteur public | |||
Compte de la caisse de retraite des Forces canadiennes | divers | 173 590 110 | – |
Compte de pension de retraite des Forces canadiennes | divers | 45 208 526 862 | 1 977 892 099 |
Compte de convention de retraite des parlementaires | divers | 254 929 605 | 11 471 139 |
Compte d'allocations de retraite des parlementaires | divers | 509 482 465 | 22 844 341 |
Compte de la caisse de retraite de la fonction publique | divers | 322 529 984 | – |
Compte de pension de retraite de la fonction publique | divers | 94 209 273 550 | 4 128 334 225 |
Compte de la caisse de retraite de la Force de réserve | divers | (négatif 63 015 318) | – |
Compte de convention de retraite | |||
CCR no 1 – Forces canadiennes | divers | 409 218 089 | 17 658 754 |
CCR no 1 – Fonction publique | divers | 1 193 245 712 | 51 628 364 |
CCR no 1 – Gendarmerie royale du Canada | divers | 33 996 630 | 1 473 820 |
CCR no 2 – Fonction publique | divers | 717 522 186 | 34 240 959 |
Compte de la caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada | divers | 16 302 316 | – |
Compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada | divers | 13 274 926 951 | 569 395 398 |
Compte de prestations de retraite supplémentaires (juges) | divers | 223 713 819 | 1 509 639 |
Compte de prestations de retraite supplémentaires (autres) | divers | 815 777 | 5 823 |
Total | – | 156 485 058 738 | 6 816 454 561 |
Provision pour redressements au titre des régimes de retraite | divers | (négatif 4 769 000 000) | 26 000 000 |
Société d'État et autres entités consolidées | divers | 90 432 000 | (négatif 143 729 000) |
Total | – | 151 806 490 738 | 6 698 725 561 |
Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants | |||
Régimes de soins de santé de la fonction publique et de services dentaires pour les pensionnés | – | 29 203 000 000 | 801 000 000 |
Prestations d'invalidité et autres avantages futurs de la Gendarmerie royale du Canada | – | 6 702 000 000 | 242 000 000 |
Indemnités de cessation d'emploi et autres | – | 2 401 000 000 | 72 000 000 |
Régime de congés de maladie | – | 1 686 000 000 | 40 000 000 |
Prestations d'invalidité et autres avantages futurs des anciens combattants | – | 51 945 000 000 | 1 587 000 000 |
Indemnisation des accidents du travail | – | 1 300 000 000 | 32 000 000 |
Sociétés d'État consolidées et autres entités | – | 330 833 000 | 8 862 000 |
Total | divers | 93 567 833 000 | 2 782 862 000 |
Total des frais de la dette publique relativement aux régimes de retraite et autres avantages futurs | – | 245 374 323 738 | 9 481 587 561 |
Autres passifs | |||
Régime de pensions du Canada (net des titres détenus par le Fonds de placement du Régime de pensions du Canada) | divers | 105 507 587 | 1 287 987 |
Compte des rentes sur l'État | divers | 120 487 086 | 8 555 582 |
Comptes de dépôt | |||
Corporation de développement des investissements du Canada | |||
Retenues – Privatisation | divers | 21 748 541 | – |
Société de gestion Canada Hibernia | |||
Fonds de réserve pour abandon | divers | 98 374 361 | 536 338 |
Code canadien du travail – Appels sur recouvrement de salaire | divers | 1 495 224 | 7 404 |
Dépôt en garantie pour échanges de devises | – | 94 471 400 | – |
Dépôts de garantie aux entrepreneurs | divers | 9 580 259 | 66 700 |
Dépôts de garantie générale | divers | 7 018 701 | – |
Comptes ne portant pas intérêt | – | 306 085 993 | – |
Total | – | 538 774 479 | 610 442 |
Comptes en fiducie | |||
Comptes en fiducie gérés | divers | 195 197 | 885 |
Service canadien du renseignement de sécurité | |||
Bourses scolaires | divers | 26 540 | 119 |
Service correctionnel du Canada | |||
Fonds de fiducie des détenus | divers | 18 899 212 | 5 646 |
Fonds de successions | divers | 14 642 | – |
Fonds des bandes indiennes | divers | 645 078 668 | 13 090 360 |
Comptes de succession des Indiens | divers | 26 414 433 | 351 692 |
Comptes d'épargne des Indiens | divers | 29 715 430 | 1 976 730 |
Convention de règlement relative aux pensionnats indiens | |||
Paiements d'expérience commune | divers | 82 397 039 | 371 022 |
Gendarmerie royale du Canada – Caisse fiduciaire de bienfaisance | divers | 2 303 677 | 7 595 |
Fonds de fiducie de l'administration et du bien-être – Anciens Combattants | divers | 805 784 | 4 093 |
Comptes ne portant pas intérêt | – | 470 697 | – |
Total | – | 806 321 319 | 15 808 142 |
Total comptes de dépôt et en fiducie | – | 1 345 095 798 | 16 418 584 |
Autres comptes à fins déterminées | |||
Comptes d'assurance et de prestations de décès | |||
Compte de prestations de décès de la fonction publique | divers | 3 626 907 397 | 154 846 365 |
Compte de prestations de décès de la Force régulière | divers | 189 500 082 | 8 133 697 |
Comptes ne portant pas intérêt | – | 3 080 189 | – |
Total | – | 3 819 487 668 | 162 980 062 |
Comptes de pension | |||
Compte de pension pour les agents des rentes | divers | – | – |
Compte de régimes contributif – Employés recrutés sur place | divers | 82 075 | – |
Gendarmerie royale du Canada | |||
Caisse de pension des personnes à charge | divers | 15 791 974 | 738 468 |
Total | – | 15 874 049 | 738 468 |
Autres comptes | |||
Programme Agri-investissement | divers | 5 429 282 | 27 751 |
Programme Agri-stabilité (antérieurement Programme canadien de stabilisation du revenu agricole) | divers | 47 754 052 | – |
Fonds des écoles publiques – Ontario et Québec | 5,00 | 2 677 771 | 133 888allez à la note 3 en pied de page |
Service administratif des tribunaux judiciaires | |||
Compte spécial | divers | 5 592 639 | 26 711 |
Compte d'attente pour fonds appartenant aux Indiens | divers | 45 064 628 | 747 843 |
Comptes ne portant pas intérêt | – | 176 404 626 | – |
Total | – | 282 922 998 | 936 193 |
Revenus reportés – Comptes à fins déterminéesallez à la note 4 en pied de page | |||
Accords à frais partagés – Recherche – Agriculture | divers | – | 44 992 |
Conseil de recherches en sciences humaines – Fonds de fiducie | divers | – | 1 037 |
Total des autres comptes à fins déterminées | – | 4 118 284 715 | 164 700 752 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | divers | allez à la note 5 en pied de page | 16 686 378 |
Total des frais de la dette publique relativement aux autres passifs | – | 5 689 375 186 | 207 649 283 |
Comptes à fins déterminées consolidés (intérêts) | |||
Commission des champs de bataille nationaux – Fonds de fiducie | divers | 814 422 | 3 548 |
Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | divers | 409 454 882 | 3 214 795 |
Compte de fiducie Mackenzie King | divers | 225 000 | 4 793 |
Dons pour la recherche sur la santé | divers | 75 000 | 19 703 |
Conseil de recherches en sciences humaines | |||
Fonds pour les boursiers de la Reine | divers | 250 000 | 1 627 |
Comptes ne portant pas intérêt | – | 3 632 600 649 | – |
Total des frais de la dette publique relativement aux comptes à fins déterminées consolidés | – | 4 043 419 953 | 3 244 466 |
Total des frais de la dette publique avant redressement de consolidation | – | 968 739 652 477 | 24 112 477 890 |
Redressements cumulés de la consolidation (les opérations de l'exercice en cours sont présentées avec les revenus et les dépenses du gouvernement) | – | (négatif 4 043 419 953) | (négatif 3 244 466) |
Total des frais de la dette publique | – | 964 696 232 524 | 24 109 233 424 |
Composé de : | |||
Frais de la dette publique en vertu d'autorisations législatives avant provision et redressements de consolidation | – | – | 21 165 999 156 |
Total de la provision des frais de la dette publique | – | – | 2 946 478 734 |
Redressements de consolidation | – | – | (négatif 3 244 466) |
Total des frais de la dette publique | – | – | 24 109 233 424 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :