Section 6 – Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état qui suit présente le montant total dépensé en paiements de transfert au cours de l'exercice par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution ou un autre paiement effectué par le gouvernement à l'égard duquel il ne reçoit ni produit, ni service en contrepartie. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au renseignements supplémentaires pour les Paiements de transfert. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice
- le montant total versé pour chaque catégorie de bénéficiaires
- une liste détaillée, pour chaque catégorie de bénéficiaires, de l'ensemble des versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) à un bénéficiaire totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et lieu du bénéficiaire ainsi que le montant total versé
- le montant total et le nombre total de bénéficiaires, pour chaque catégorie de bénéficiaires, de tous les versements à un bénéficiaire totalisant moins de 100 000 $
Ministère et organisme | Paiements de transfert aux personnes | Paiements de transfert à l'industrie | Paiements de transfert aux provinces et territoires | Paiements de transfert pour ou au nom des organisations internationales et aux pays étrangers | Paiements de transfert aux institutions et organismes à but non lucratif | Paiements de transfert aux municipalités et organismes locaux | Ré-affectation des paiements de transfert | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires autochtones et du Nord | ||||||||
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | 11 911 453 | 793 731 646 | 944 032 799 | – | 6 376 483 688 | 18 825 219 | – | 8 144 984 805 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 10 000 | 701 483 | 389 743 | – | 6 001 510 | – | – | 7 102 736 |
Total partiel | 11 921 453 | 794 433 129 | 944 422 542 | – | 6 382 485 198 | 18 825 219 | – | 8 152 087 541 |
Affaires mondiales | ||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 381 467 | 148 500 000 | – | 4 089 481 218 | 60 366 726 | 15 982 860 | – | 4 314 712 271 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 559 794 171 | 930 651 067 | 28 784 776 | 54 556 714 | 10 000 | – | 1 573 796 728 |
Anciens Combattants | ||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 2 746 037 684 | – | – | 11 114 195 | 17 482 455 | – | – | 2 774 634 334 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 567 469 | – | – | – | – | – | – | 567 469 |
Conseil du Trésor | ||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 378 056 | – | – | 731 560 | – | – | – | 1 109 616 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 25 157 | – | – | – | – | – | – | 25 157 |
Total partiel | 403 213 | – | – | 731 560 | – | – | – | 1 134 773 |
Conseil privé | ||||||||
Bureau du directeur général des élections | – | – | – | – | 1 211 213 | – | – | 1 211 213 |
Défense nationale | ||||||||
Ministère de la Défense nationale | 2 161 102 | 9 500 000 | 5 177 394 | 131 196 474 | 4 910 938 | – | – | 152 945 908 |
Environnement et Changement climatique | ||||||||
Ministère de l'Environnement | 242 354 | 507 314 | 7 093 100 | 24 823 871 | 116 700 371 | 1 540 771 | – | 150 907 781 |
Agence canadienne d'évaluation environnementale | – | – | 245 500 | – | 4 332 682 | – | – | 4 578 182 |
Agence Parcs Canada | – | – | 167 003 | 1 027 290 | 11 561 261 | 3 039 124 | – | 15 794 678 |
Total partiel | 242 354 | 507 314 | 7 505 603 | 25 851 161 | 132 594 314 | 4 579 895 | – | 171 280 641 |
Famille, Enfants et Développement social | ||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 53 027 345 599 | 27 042 824 | 1 101 074 882 | 1 169 923 | 848 780 073 | 92 113 117 | – | 55 097 526 418 |
Finances | ||||||||
Ministère des Finances | – | – | 66 524 138 543 | 492 820 000 | 4 010 000 | – | – | 67 020 968 543 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 100 646 544 | – | 378 213 000 | 18 166 327 | 690 238 800 | – | – | 1 187 264 671 |
Infrastructure et Collectivités | ||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 1 098 342 | 1 749 513 758 | – | 65 437 156 | 1 303 659 953 | – | 3 119 709 209 |
Innovation, Sciences et Développement économique | ||||||||
Ministère de l'Industrie | – | 413 911 951 | 740 309 561 | 5 608 000 | 508 525 667 | – | – | 1 668 355 179 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 296 304 | 5 084 862 | 15 182 189 | – | 15 128 137 | 2 956 044 | – | 38 647 536 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | – | 141 133 771 | 4 071 131 | – | 123 704 025 | 5 516 749 | – | 274 425 676 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | – | 115 834 578 | 215 474 | – | 126 233 381 | 20 195 798 | – | 262 479 231 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | 72 663 886 | 9 640 412 | – | 99 978 186 | 11 563 365 | – | 193 845 849 |
Agence spatiale canadienne | 39 605 | 10 332 482 | – | 34 499 965 | 10 643 516 | – | – | 55 515 568 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 748 676 303 | – | – | – | – | – | – | 748 676 303 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 1 142 066 653 | – | – | – | – | – | – | 1 142 066 653 |
Conseil national de recherches du Canada | – | 231 214 528 | – | 22 112 748 | 89 722 851 | – | – | 343 050 127 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | 29 197 272 | – | – | 104 580 484 | 18 965 760 | – | 152 743 516 |
Statistique Canada | – | – | – | – | 100 000 | – | – | 100 000 |
Total partiel | 1 891 078 865 | 1 019 373 330 | 769 418 767 | 62 220 713 | 1 078 616 247 | 59 197 716 | – | 4 879 905 638 |
Justice | ||||||||
Ministère de la Justice | 911 448 | – | 335 317 131 | 709 270 | 37 414 518 | 110 321 | – | 374 462 688 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | – | – | 489 416 | – | – | 489 416 |
Total partiel | 911 448 | – | 335 317 131 | 709 270 | 37 903 934 | 110 321 | – | 374 952 104 |
Parlement | ||||||||
Chambre des communes | – | – | – | 977 354 | – | – | – | 977 354 |
Sénat | 48 283 | – | – | 415 411 | – | – | – | 463 694 |
Total partiel | 48 283 | – | – | 1 392 765 | – | – | – | 1 441 048 |
Patrimoine canadien | ||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 29 967 702 | 119 649 824 | 275 815 677 | 10 816 615 | 724 759 324 | 22 577 742 | – | 1 183 586 884 |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | – | 38 007 | 1 500 000 | – | – | 1 538 007 |
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme | – | – | – | – | 20 480 000 | – | – | 20 480 000 |
Total partiel | 29 967 702 | 119 649 824 | 275 815 677 | 10 854 622 | 746 739 324 | 22 577 742 | – | 1 205 604 891 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 64 631 409 | 3 412 587 | 90 000 | 186 308 | 31 231 988 | – | – | 99 552 292 |
Ressources naturelles | ||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 681 570 | 168 495 829 | 476 191 977 | 1 576 584 | 62 845 456 | – | – | 709 791 416 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 13 072 | – | – | 450 517 | 1 404 539 | – | – | 1 868 128 |
Office national de l'énergie | 53 720 | – | – | – | 740 639 | – | – | 794 359 |
Total partiel | 748 362 | 168 495 829 | 476 191 977 | 2 027 101 | 64 990 634 | – | – | 712 453 903 |
Revenu national | ||||||||
Agence du revenu du Canada | 319 659 267 | – | (négatif 109 802) | – | – | – | – | 319 549 465 |
Santé | ||||||||
Ministère de la Santé | – | – | 121 137 292 | – | 1 910 748 126 | – | – | 2 031 885 418 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 42 111 439 | – | – | – | – | – | – | 42 111 439 |
Agence de la santé publique du Canada | – | – | 7 400 | 2 265 773 | 187 232 897 | – | – | 189 506 070 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 979 939 489 | – | – | 42 900 | 44 266 488 | – | – | 1 024 248 877 |
Total partiel | 1 022 050 928 | – | 121 144 692 | 2 308 673 | 2 142 247 511 | – | – | 3 287 751 804 |
Sécurité publique et Protection civile | ||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | – | – | 790 498 036 | 912 090 | 235 138 154 | 4 660 834 | – | 1 031 209 114 |
Gendarmerie royale du Canada | 197 092 979 | – | 14 230 446 | 94 869 | 903 008 | – | – | 212 321 302 |
Service correctionnel du Canada | – | – | – | – | 4 780 076 | – | – | 4 780 076 |
Total partiel | 197 092 979 | – | 804 728 482 | 1 006 959 | 240 821 238 | 4 660 834 | – | 1 248 310 492 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | – | – | – | – | 593 474 916 | (négatif 562 019 871) | 31 455 045 |
Transports | ||||||||
Ministère des Transports | 255 258 | 154 858 501 | 166 068 469 | 479 237 | 23 154 422 | 34 373 223 | – | 379 189 110 |
Total | 59 416 151 386 | 3 006 665 851 | 74 589 362 182 | 4 880 501 282 | 12 627 778 885 | 2 149 565 796 | (négatif 562 019 871) | 156 108 005 511 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :