Taux d'intérêts d'un paiement à la date d'échéance précédents
Veuillez noter que les taux suivants sont présentés en pourcentage.
Année | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,91 | 4,00 | 3,85 | |||
3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
4,25 | 4,16 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,86 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | |
4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | |
4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | |
4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
- Date de modification :