Trésorerie et équivalents de trésorerie
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 7 – Trésorerie et créances au 31 mars
- Section 7 – Table des matières: Section 7 – Trésorerie et créances au 31 mars
- Page suivante: Impôts à recevoir
La trésorerie comprend les fonds publics déposés et les fonds en transit au 31 mars. Les fonds en banque comprennent les fonds publics déposés au crédit du receveur général du Canada, à la Banque du Canada, dans des banques à charte et dans d'autres établissements financiers. Les fonds à la Banque du Canada comprennent les soldes opérationnels et les soldes détenus pour le Fonds de la liquidité prudentielle. Les fonds en transit comprennent les fonds publics reçus par des fonctionnaires publics avant le 1er avril, mais qui n'ont pas été déposés avant cette date, de même que les fonds détenus par les sociétés d'État et autres entités consolidées. Les chèques et mandats en circulation sont soustraits afin d'arriver au solde de clôture de la trésorerie.
Les équivalents de trésorerie sont composés principalement de dépôts à terme résultant d'adjudications administrés par la Banque du Canada et le ministère des Finances au nom du ministre des Finances. Les dépôts à terme, en devises canadiennes, sont faits à partir d'une partie du surplus quotidien du solde de trésorerie et n'excèdent normalement pas 31 jours calendrier.
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Fonds en banque | ||
Monnaie canadienneallez à la note 1 en pied de page | 23 526 364 074 | 21 832 047 816 |
Devisesallez à la note 2 en pied de page | 794 639 918 | 532 357 637 |
Dépôts spéciauxallez à la note 3 en pied de page | 75 000 000 | 50 000 000 |
Total des fonds en banque | 24 396 003 992 | 22 414 405 453 |
Fonds en transit | ||
Fonds détenus par les percepteurs et en transit | 8 560 450 710 | 9 378 842 987 |
Autre encaisse – Sociétés d'État et autres entités consolidéesallez à la note 4 en pied de page | 984 028 000 | 1 074 286 000 |
Total des fonds en transit | 9 544 478 710 | 10 453 128 987 |
Moins : Chèques et mandats en circulation | ||
Chèques en circulationallez à la note 5 en pied de page | 4 750 061 543 | 4 771 471 491 |
Chèques sur comptes d'avance fixeallez à la note 6 en pied de page | 4 796 | 97 623 |
Total des chèques et des mandats en circulation | 4 750 066 339 | 4 771 569 114 |
Total de la trésorerie | 29 190 416 363 | 28 095 965 326 |
Équivalents de trésorerie | 8 445 036 000 | 6 546 036 000 |
Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 37 635 452 363 | 34 642 001 326 |
Notes de tableau |