Services aux Autochtones
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Sécurité publique et Protection civile
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Services publics et Approvisionnement
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant de Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Services aux Autochtones | |||||||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones Canada | |||||||||||||||
Aide à la gestion des urgences | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | 79 |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 14 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 | – | – | 93 |
Conseil de gestion de la harde de caribous de la Porcupine | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 |
Procédés de vérification des réclamations finales sous le Protocole d'entente concernant le programme d'assistance sociale pour les Indiens | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | 176 | – | – | – | – | 176 | – | – | – | 176 |
2017-2018 | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | 60 | – | – | – | 60 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | 236 | – | – | – | – | 236 | – | – | – | 236 |
Protection contre les inondations | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Protection des forêts | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | 1 113 | – | 5 134 | 2 994 | – | – | 9 241 | – | – | – | 9 241 |
2017-2018 | – | – | – | – | 556 | – | 4 939 | 433 | – | – | 5 928 | – | – | – | 5 928 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 1 670 | – | 10 073 | 3 427 | – | – | 15 170 | – | – | – | 15 170 |
Routes des réserves | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | 7 086 | 4 820 | – | – | – | 11 906 | – | – | – | 11 906 |
2017-2018 | – | – | – | – | – | 4 900 | 6 159 | – | – | – | 11 059 | – | – | – | 11 059 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | 11 986 | 10 979 | – | – | – | 22 965 | – | – | – | 22 965 |
Services sociaux | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | 288 379 | – | – | 3 071 | – | 291 450 | – | – | 373 | 291 823 |
2017-2018 | – | – | – | – | – | 96 491 | – | – | – | – | 96 491 | – | – | – | 96 491 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | 384 869 | – | – | 3 071 | – | 387 940 | – | – | 373 | 388 313 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | 1 113 | 295 641 | 9 954 | 2 994 | 3 071 | – | 312 773 | 79 | – | 428 | 313 280 |
2017-2018 | – | – | – | – | 556 | 101 451 | 11 098 | 433 | – | – | 113 538 | 14 | – | – | 113 552 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 1 670 | 397 091 | 21 052 | 3 427 | 3 071 | – | 426 311 | 93 | – | 428 | 426 832 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Sécurité publique et Protection civile
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Services publics et Approvisionnement