Sécurité publique et Protection civile
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Santé
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Services aux Autochtones
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant de Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sécurité publique et Protection civile | |||||||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | |||||||||||||||
Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) | |||||||||||||||
2018-2019 | 6 691 | 1 241 | 2 941 | 53 766 | 3 762 | – | 65 915 | 20 802 | 19 014 | 71 116 | 245 248 | 18 000 | – | – | 263 248 |
2017-2018 | – | 9 594 | 10 478 | – | 173 463 | – | 22 | 129 316 | 22 502 | 231 972 | 577 347 | 4 167 | – | – | 581 514 |
Dépenses depuis l'inauguration | 179 613 | 22 484 | 77 801 | 188 990 | 1 253 369 | 240 778 | 893 383 | 563 918 | 1 292 556 | 798 640 | 5 511 532 | 29 482 | 5 300 | 13 499 | 5 559 813 |
Contributions pour Lac-Mégantic, Québec | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 120 000 | – | – | – | – | – | 120 000 | – | – | – | 120 000 |
Programme de services de police des Premières nations | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | 490 | 289 | 37 826 | 54 529 | 5 345 | 1 131 | 5 324 | 1 035 | 105 969 | – | – | – | 105 969 |
2017-2018 | – | – | 344 | 346 | 33 681 | 38 434 | 5 392 | 1 086 | 4 968 | 835 | 85 086 | – | – | – | 85 086 |
Dépenses depuis l'inauguration | 1 345 | 1 020 | 22 613 | 10 385 | 557 085 | 791 471 | 118 552 | 88 778 | 135 959 | 74 169 | 1 801 377 | 6 910 | 3 784 | 16 774 | 1 828 845 |
Subventions au Système national de repérage | |||||||||||||||
2018-2019 | 57 | 52 | 63 | 61 | 167 | 242 | 68 | 66 | 108 | 116 | 1 000 | – | – | – | 1 000 |
2017-2018 | 57 | 52 | 63 | 61 | 167 | 242 | 68 | 66 | 108 | 116 | 1 000 | – | – | – | 1 000 |
Dépenses depuis l'inauguration | 402 | 364 | 442 | 425 | 1 141 | 1 638 | 471 | 454 | 716 | 790 | 6 843 | 43 | 69 | 43 | 6 998 |
Gendarmerie royale du Canada | |||||||||||||||
Programme canadien du contrôle des armes à feu | |||||||||||||||
2018-2019 | – | 225 | 1 009 | 975 | 5 871 | 6 150 | – | – | – | – | 14 230 | – | – | – | 14 230 |
2017-2018 | – | 225 | 1 009 | 975 | 5 871 | 6 150 | – | – | – | – | 14 230 | – | – | – | 14 230 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 255 | 5 077 | 22 086 | 23 050 | 158 803 | 139 508 | 2 464 | 2 190 | 4 587 | 27 893 | 387 913 | 1 137 | – | 1 297 | 390 347 |
Service correctionnel du Canada | |||||||||||||||
Offre de formation générale des adultes dans les pénitenciers fédéraux | |||||||||||||||
2018-2019 | – | – | – | – | 3 989 | – | – | – | – | – | 3 989 | – | – | – | 3 989 |
2017-2018 | – | – | – | – | 3 861 | – | – | – | – | – | 3 861 | – | – | – | 3 861allez à la note a en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 7 850 | – | – | – | – | – | 7 850 | – | – | – | 7 850allez à la note a en pied de page |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2018-2019 | 6 748 | 1 518 | 4 503 | 55 091 | 51 615 | 60 921 | 71 328 | 21 999 | 24 446 | 72 267 | 370 436 | 18 000 | – | – | 388 436 |
2017-2018 | 57 | 9 871 | 11 894 | 1 382 | 217 043 | 44 826 | 5 482 | 130 468 | 27 578 | 232 923 | 681 524 | 4 167 | – | – | 685 691 |
Dépenses depuis l'inauguration | 183 615 | 28 945 | 122 942 | 222 850 | 2 098 248 | 1 173 395 | 1 014 870 | 655 340 | 1 433 818 | 901 492 | 7 835 515 | 37 572 | 9 153 | 31 613 | 7 913 853 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Santé
- Section 9 – Table des matières: Section 9– Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Services aux Autochtones