Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 11 – Table des matières: Section 11 – Femmes et Égalité des genres
- Page suivante: Paiements de transfert
(en dollars)
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | ||||||||||||
Mobiliser des partenaires et promouvoir l'avancement des femmes et des filles vers l'égalité | 18 157 791 | 17 008 932 | – | – | 14 317 524 | 14 317 524 | – | – | 32 475 315 | 31 326 456 | – | – |
Services internes | 6 592 100 | 6 162 713 | – | – | – | – | – | – | 6 592 100 | 6 162 713 | – | – |
Total du ministère | 24 749 891 | 23 171 645 | – | – | 14 317 524 | 14 317 524 | – | – | 39 067 415 | 37 489 169 | – | – |
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme | ||||||||||||
Mobiliser des partenaires et promouvoir l'avancement des femmes et des filles vers l'égalité | 12 259 551 | 12 259 551 | – | – | 14 962 476 | 14 956 453 | – | – | 27 222 027 | 27 216 004 | – | – |
Services internes | 7 441 251 | 7 441 193 | – | – | – | – | – | – | 7 441 251 | 7 441 193 | – | – |
Total de l'organisme | 19 700 802 | 19 700 744 | – | – | 14 962 476 | 14 956 453 | – | – | 34 663 278 | 34 657 197 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 44 450 693 | 42 872 389 | – | – | 29 280 000 | 29 273 977 | – | – | 73 730 693 | 72 146 366 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 11 – Table des matières: Section 11 – Femmes et Égalité des genres
- Page suivante: Paiements de transfert
- Date de modification :