Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Paiements de transfert
- Section 11 – Table des matières: Section 11 – Femmes et Égalité des genres
(en dollars)
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 12 343 | – |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 64 753 | – |
Total | 77 096 | – |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 124 | – |
Revenus divers | 5 | – |
Total du ministère | 77 225 | – |
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 89 789 | 24 375 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | – | 5 512 |
Total | 89 789 | 29 887 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | 58 |
Revenus divers | 35 | 195 |
Total de l'organisme | 89 824 | 30 140 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 166 885 | 29 887 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 124 | 58 |
Revenus divers | 40 | 195 |
Total du portefeuille ministériel | 167 049 | 30 140 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Paiements de transfert
- Section 11 – Table des matières: Section 11 – Femmes et Égalité des genres
- Date de modification :