Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 16 – Table des matières: Section 16 – Institutions démocratiques
- Page suivante: Paiements de transfert
(en dollars)
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Commission des débats des chefs | ||||||||||||
Organiser les débats des chefs pour les élections générales fédérales | 272 495 | 141 793 | – | – | – | – | – | – | 272 495 | 141 793 | – | – |
Total du ministère | 272 495 | 141 793 | – | – | – | – | – | – | 272 495 | 141 793 | – | – |
Bureau du directeur général des élections | ||||||||||||
Administration et surveillance des activités électorales | 120 448 109 | 119 417 718 | – | – | 1 489 449 | 1 489 449 | – | – | 121 937 558 | 120 907 167 | – | – |
Services internes | 63 387 075 | 62 841 306 | – | – | – | – | – | – | 63 387 075 | 62 841 306 | – | – |
Total de l'organisme | 183 835 184 | 182 259 024 | – | – | 1 489 449 | 1 489 449 | – | – | 185 324 633 | 183 748 473 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 184 107 679 | 182 400 817 | – | – | 1 489 449 | 1 489 449 | – | – | 185 597 128 | 183 890 266 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 16 – Table des matières: Section 16 – Institutions démocratiques
- Page suivante: Paiements de transfert
- Date de modification :