Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Paiements de transfert
- Section 16 – Table des matières: Section 16 – Institutions démocratiques
(en dollars)
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Bureau du directeur général des élections | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 151 785 | 180 298 |
Recouvrement de trop-payés | 33 452 | 1 606 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 87 856 | 96 169 |
Total | 273 093 | 278 073 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 13 361 | 183 |
Revenus divers | ||
Gain provenant de la vente des immobilisations | – | 15 |
Excédent des dépenses électorales des candidats | 1 067 | 26 915 |
Dons anonymes aux candidats / partis politiques | 5 382 | 4 511 |
Remboursement de contributions excédentaires | 36 682 | 171 719 |
Produits d'autres montants adjugés par une cour | 13 451 | 2 500 |
Intérêts et pénalités | ||
Intérêts sur les débiteurs en souffrance | 454 | 5 918 |
Divers | 36 390 | 19 377 |
Total | 93 426 | 230 955 |
Total du ministère | 379 880 | 509 211 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Paiements de transfert
- Section 16 – Table des matières: Section 16 – Institutions démocratiques
- Date de modification :