Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 23 – Table des matières: Section 23 – Revenu national
- Page suivante: Paiements de transfert
(en dollars)
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Agence du revenu du Canada | ||||||||||||
Impôt | 3 281 657 333 | 3 241 200 939 | 9 999 900 | 7 067 652 | – | – | 288 766 114 | 288 766 114 | 3 002 891 119 | 2 959 502 477 | – | – |
Prestations | 134 846 943 | 125 712 070 | 938 000 | 873 179 | 1 002 503 765 | 1 002 503 765 | 709 953 | 709 953 | 1 137 578 755 | 1 128 379 061 | – | – |
Ombudsman des contribuables | 3 149 766 | 3 097 900 | – | – | – | – | – | – | 3 149 766 | 3 097 900 | – | – |
Services internes | 1 159 813 151 | 1 046 050 565 | 74 026 224 | 50 742 249 | – | – | 66 659 194 | 66 659 194 | 1 167 180 181 | 1 030 133 620 | – | – |
Total partiel | 4 579 467 193 | 4 416 061 474 | 84 964 124 | 58 683 080 | 1 002 503 765 | 1 002 503 765 | 356 135 261 | 356 135 261 | 5 310 799 821 | 5 121 113 058 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 356 135 261) | (négatif 356 135 261) | – | – | – | – | (négatif 356 135 261) | (négatif 356 135 261) | – | – | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 4 223 331 932 | 4 059 926 213 | 84 964 124 | 58 683 080 | 1 002 503 765 | 1 002 503 765 | – | – | 5 310 799 821 | 5 121 113 058 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 23 – Table des matières: Section 23 – Revenu national
- Page suivante: Paiements de transfert
- Date de modification :