Veuillez noter : Cette page est plus large que la normale.
(en milliers de dollars)
Biens immobiliers |
Technologie de l'information |
Approvision- nements |
Receveur général et Rému- nération de la fonction publique |
Bureau de la traduction |
Conseils, Information et Services partagés |
Services de vérifi- cation Canada |
Écolo- gisation des opérations gouverne- mentales |
2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARGES | ||||||||||
Paiements de transfert | ||||||||||
Paiements versés en remplacement d'impôts fonciers aux municipalités et aux autres organismes | 470 336 | — | — | — | — | — | — | — | 470 336 | 458 550 |
Recouvrement des paiements versés en remplacement d'impôts fonciers aux municipalités et aux autres organismes | (463 679) | — | — | — | — | — | — | — | (463 679) | (458 600) |
6 657 | — | — | — | — | — | — | — | 6 657 | (50) | |
Charges de fonctionnement | ||||||||||
Salaires et avantages sociaux | 378 989 | 99 168 | 289 093 | 201 362 | 162 526 | 51 733 | 30 088 | 9 374 | 1 222 333 | 1 101 237 |
Locations | 787 483 | 8 470 | 798 | 541 | 233 | 466 | 107 | 24 | 798 122 | 766 099 |
Services de réparation et d'entretien | 746 104 | 29 955 | 103 | 2 246 | 900 | 12 649 | 6 | 25 | 791 988 | 784 396 |
Services professionnels et spéciaux | 326 399 | 198 974 | 41 290 | 52 707 | 53 743 | 20 525 | 1 520 | 14 927 | 710 085 | 740 765 |
Amortissement des immobilisations corporelles | 407 174 | 17 249 | 1 674 | 6 924 | 4 130 | 1 753 | 7 | 1 209 | 440 120 | 382 103 |
Transports et communications | 18 191 | 166 478 | 35 120 | 47 029 | 1 686 | 2 387 | 1 559 | 455 | 272 905 | 273 617 |
Terrains, bâtiments et ouvrages * | 198 231 | — | — | — | — | — | — | — | 198 231 | 132 671 |
Services publics, fournitures et approvi- sionnements |
110 100 | 2 297 | 70 423 | 5 135 | 896 | 1 005 | 112 | 50 | 190 018 | 196 492 |
Paiements versés en remplacement d'impôts fonciers | 152 302 | — | — | — | — | — | — | — | 152 302 | 153 907 |
Intérêts relatifs aux contrats de location- acquisition et autres |
149 880 | 175 | — | — | — | — | 74 | — | 150 129 | 124 952 |
Autres charges | 2 059 | 36 661 | 4 067 | 42 856 | 378 | 148 | 950 | 115 | 87 234 | 44 099 |
Reclassification des actifs en construction | 58 937 | — | — | 1 451 | — | — | — | — | 60 388 | 62 990 |
Machinerie et matériel * | 39 069 | 10 005 | 1 608 | 2 787 | 975 | 587 | 114 | 55 | 55 200 | 87 709 |
Information | 1 244 | 608 | 653 | 778 | 82 | 10 419 | 17 | 92 | 13 893 | 17 716 |
Charges - Compte du produit de l'aliénation des biens saisis (Note 13) | — | — | 10 800 | — | — | — | — | — | 10 800 | 28 754 |
Recouvrements / ajustements de charges d'exercices antérieurs | (7 197) | (8 530) | (8 932) | (2 190) | (61) | (93) | — | (15) | (27 018) | (20 097) |
Provision des passifs éventuel et environnemental | (9 023) | — | (4 500) | — | — | — | — | (15 868) | (29 391) | (5 132) |
Recouvrements des dépenses entre les programmes ou les ministères | (1 574) | (3 485) | (8 385) | (53 624) | 3 389 | (2 827) | (780) | (165) | (67 451) | (140 716) |
TOTAL DES CHARGES | 3 365 025 | 558 025 | 433 812 | 308 002 | 228 877 | 98 752 | 33 774 | 10 278 | 5 036 545 | 4 731 512 |
REVENUS | ||||||||||
Ventes de biens et de produits d'information | 1 072 149 | — | 455 | — | 1 593 | 5 752 | — | — | 1 079 949 | 885 423 |
Locations | 732 474 | 11 | 2 | 5 | — | — | — | — | 732 492 | 699 900 |
Services de nature non réglementaire | 24 749 | 343 562 | 148 990 | 556 | 151 114 | 29 013 | 27 948 | — | 725 932 | 800 117 |
Services de nature réglementaire | 4 777 | 3 155 | 91 | 131 287 | — | 16 | — | — | 139 326 | 106 742 |
Autres revenus | 26 821 | 1 272 | 8 306 | 3 287 | 30 | 449 | — | 4 | 40 169 | 46 245 |
Revenus - Compte du produit de l'aliénation des biens saisis (note 13) | — | — | 23 259 | — | — | — | — | — | 23 259 | 29 548 |
Gain sur l'aliénation des immobilisations corporelles | 153 | 130 | 27 | 67 | 1 | — | — | — | 378 | 142 |
Gain économique sur cession-bail | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 163 662 |
Recouvrements / ajustements des revenus d'exercices antérieurs | (145) | — | — | (960) | — | — | — | — | (1 105) | (2 707) |
TOTAL DES REVENUS | 1 860 978 | 348 130 | 181 130 | 134 242 | 152 738 | 35 230 | 27 948 | 4 | 2 740 400 | 2 729 072 |
COÛT DE FONCTIONNEMENT NET | 1 504 047 | 209 895 | 252 682 | 173 760 | 76 139 | 63 522 | 5 826 | 10 274 | 2 296 145 | 2 002 440 |
* Ces charges sont principalement reliées aux immobilisations corporelles qui sont inférieurs au seuil de capitalisation de TPSGC. (Note 2m)
Les services de nature non réglementaire sont principalement composés de services spéciaux de logement et de services immobiliers et de gestion immobilière, de technologie d'information et de télécommunication, de services de traduction, de services de consultation professionnelle et de vérification ainsi que de gestion du transport et du transport de marchandises.
Les services de nature réglementaire sont principalement composés de recouvrement de coûts pour des services administratifs en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et des services rendus par le receveur général pour l'émission de paiements.