Le Quotidien
Le jeudi 28 septembre 2006

Emploi, rémunération et heures de travail

Juillet 2006 (données provisoires)

La rémunération hebdomadaire moyenne pour les salariés inscrits sur les listes de paie a crû de 2,03 $ (+0,3 %) de juin à juillet pour s'établir à 747,55 $ (données désaisonnalisées). La croissance cumulative annuelle s'est donc élevée à 3,5 %. Ce taux annuel de variation a été calculé en comparant la rémunération hebdomadaire moyenne des sept premiers mois de 2006 avec celle de la même période en 2005.

En juillet, dans les plus grands secteurs industriels au Canada, la croissance cumulative annuelle de la rémunération s'est chiffrée à 4,8 % pour les services d'enseignement, à 4,8 % pour les soins de santé et l'assistance sociale, à 3,5 % pour le commerce de détail et à 2,9 % pour la fabrication.

En juillet, le nombre de salariés inscrits sur les listes de paie au Canada est demeuré pratiquement inchangé par rapport au mois précédent, soit à 14 021 100 salariés. À l'échelon provincial, les plus importantes augmentations du nombre de salariés en pourcentage de juin à juillet ont été observées au Nouveau-Brunswick (+1,6 %) et en Nouvelle-Écosse (+0,7 %). La plus importante baisse a été enregistrée en Saskatchewan (-0,7 %).

À l'échelle nationale, le nombre de salariés inscrits sur les listes de paie s'est accru de 148 800 salariés depuis le début de 2006.

La rémunération horaire moyenne des salariés rémunérés à l'heure a légèrement fléchi de 0,1 % en juillet pour se fixer à 18,35 $. Les heures hebdomadaires moyennes des salariés rémunérés à l'heure sont demeurées inchangées en juillet, soit à 32,2 heures.

Données stockées dans CANSIM : tableaux 281-0023 à 281-0046.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2612.

Des données détaillées par secteur et des données selon la taille de l'entreprise fondée sur l'emploi, ainsi que d'autres indicateurs du marché du travail paraîtront sous peu dans la publication mensuelle Emploi, gains et durée du travail (72-002-XIB, gratuite).

Les données d'août sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail seront diffusées le 30 octobre.

Pour obtenir des données ou des renseignements généraux, communiquez avec les Services à la clientèle au 613-951-4090 ou composez sans frais le 1-866-873-8788 (travail@statcan.ca). Télécopieur : 613-951-2869. Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Peter Lorenz au 613-951-4167, Division de la statistique du travail.

Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l'ensemble des salariés
Groupe industriel (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord) Juillet 2005 Juin 2006r Juillet 2006p Juin à juillet 2006 Juillet 2005 à juillet 2006 Moyenne cumulative 20061
  Données désaisonnalisées
  en dollars variation en %
Ensemble des secteurs 731,66 745,52 747,55 0,3 2,2 3,5
Foresterie, exploitation forestière et soutien 931,59 979,76 995,07 1,6 6,8 5,5
Extraction minière, de pétrole et de gaz 1 310,48 1 348,19 1 351,94 0,3 3,2 3,4
Services publics 1 062,53 1 081,81 1 084,38 0,2 2,1 1,5
Construction 882,04 882,45 888,23 0,7 0,7 2,3
Fabrication 887,60 897,84 900,31 0,3 1,4 2,9
Commerce de gros 833,03 869,69 871,58 0,2 4,6 5,5
Commerce de détail 473,43 482,25 485,73 0,7 2,6 3,5
Transport et entreposage 776,65 783,46 783,45 0,0 0,9 1,9
Industrie de l'information et industrie culturelle 879,07 924,03 924,83 0,1 5,2 7,1
Finance et assurances 954,93 963,80 966,24 0,3 1,2 2,9
Services immobiliers, de location et de location à bail 650,36 672,88 672,23 -0,1 3,4 3,7
Services professionnels, scientifiques et techniques 960,84 955,51 961,93 0,7 0,1 0,6
Gestion de sociétés et d'entreprises 932,44 956,06 960,04 0,4 3,0 6,2
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 587,79 598,76 593,29 -0,9 0,9 2,6
Services d'enseignement 809,34 834,43 828,54 -0,7 2,4 4,8
Soins de santé et assistance sociale 662,12 674,23 679,17 0,7 2,6 4,8
Arts, spectacles et loisirs 416,59 429,71 430,68 0,2 3,4 2,4
Hébergement et services de restauration 310,51 328,19 322,09 -1,9 3,7 8,2
Autres services, sauf les services d'administrations publiques 566,18 583,78 581,62 -0,4 2,7 2,2
Administrations publiques 898,75 929,39 928,26 -0,1 3,3 3,2
Provinces et territoires            
Terre-Neuve-et-Labrador 671,77 695,77 698,04 0,3 3,9 5,1
Île-du-Prince-Édouard 575,84 585,54 584,78 -0,1 1,6 3,4
Nouvelle-Écosse 635,21 650,82 652,21 0,2 2,7 2,7
Nouveau-Brunswick 665,32 683,95 683,01 -0,1 2,7 4,0
Québec 692,44 711,95 707,56 -0,6 2,2 2,9
Ontario 772,13 779,98 781,94 0,3 1,3 3,0
Manitoba 662,91 676,04 672,06 -0,6 1,4 1,8
Saskatchewan 676,30 695,15 694,82 0,0 2,7 4,4
Alberta 769,65 798,88 803,08 0,5 4,3 4,9
Colombie-Britannique 720,79 739,44 740,56 0,2 2,7 4,8
Yukon 830,96 853,43 846,01 -0,9 1,8 5,6
Territoires du Nord-Ouest2 946,42 952,34 958,51 0,6 1,3 3,0
Nunavut2 880,40 869,75 907,89 4,4 3,1 4,1
rrévisé
pprovisoire
1.Taux de variations pour les quatre premiers mois de 2006 par rapport aux mêmes mois en 2005.
2.Données non désaisonnalisées.

Nombre de salariés
Groupe industriel (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord) Décembre 2005 Mai 2006 Juin 2006r Juillet 2006p Mai à juin 2006 Juin à juillet 2006 Décembre 2005 à juillet 2006
  Données désaisonnalisées
  en milliers variation en %
Ensemble des industries 13 872,3 13 996,0 14 023,9 14 021,1 0,2 0,0 1,1
Foresterie, exploitation forestière et soutien 63,3 60,7 60,0 60,0 -1,2 0,0 -5,2
Extraction minière, de pétrole et de gaz 172,4 182,4 185,3 186,9 1,6 0,9 8,4
Services publics 121,5 122,0 121,5 122,2 -0,4 0,6 0,6
Construction 690,7 700,7 703,7 702,6 0,4 -0,2 1,7
Fabrication 1 948,4 1 937,6 1 928,7 1 926,4 -0,5 -0,1 -1,1
Commerce de gros 736,7 740,7 742,7 744,3 0,3 0,2 1,0
Commerce de détail 1 717,4 1 727,6 1 730,0 1 730,4 0,1 0,0 0,8
Transport et entreposage 627,5 630,3 633,8 636,7 0,6 0,5 1,5
Industrie de l'information et industrie culturelle 355,4 355,6 359,0 358,3 1,0 -0,2 0,8
Finance et assurances 588,2 587,2 589,6 589,7 0,4 0,0 0,3
Services immobiliers, de location et de location à bail 246,2 247,0 248,0 249,1 0,4 0,4 1,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 670,6 675,8 676,5 676,6 0,1 0,0 0,9
Gestion de sociétés et d'entreprises 96,5 99,3 100,0 100,5 0,7 0,5 4,1
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 681,8 701,4 703,7 703,4 0,3 0,0 3,2
Services d'enseignement 1 004,5 1 011,2 1 009,3 1 012,7 -0,2 0,3 0,8
Soins de santé et assistance sociale 1 425,0 1 441,1 1 439,9 1 434,3 -0,1 -0,4 0,7
Arts, spectacles et loisirs 247,6 247,2 247,7 248,2 0,2 0,2 0,2
Hébergement et services de restauration 960,3 968,0 971,2 972,9 0,3 0,2 1,3
Autres services, sauf les services d'administrations publiques 515,4 519,3 520,4 518,5 0,2 -0,4 0,6
Administrations publiques 791,0 819,1 819,0 817,0 0,0 -0,2 3,3
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 177,5 186,8 184,4 184,5 -1,3 0,1 3,9
Île-du-Prince-Édouard 64,3 62,4 62,0 62,0 -0,6 0,0 -3,6
Nouvelle-Écosse 395,5 392,9 391,2 394,0 -0,4 0,7 -0,4
Nouveau-Brunswick 302,2 300,2 301,3 306,1 0,4 1,6 1,3
Québec 3 213,6 3 223,8 3 236,6 3 236,8 0,4 0,0 0,7
Ontario 5 389,3 5 414,3 5 416,3 5 408,8 0,0 -0,1 0,4
Manitoba 538,2 537,4 534,8 534,8 -0,5 0,0 -0,6
Saskatchewan 419,2 426,8 423,9 420,8 -0,7 -0,7 0,4
Alberta 1 576,5 1 614,7 1 630,5 1 636,6 1,0 0,4 3,8
Colombie-Britannique 1 747,9 1 781,0 1 785,9 1 787,0 0,3 0,1 2,2
Yukon 17,1 17,1 17,1 17,5 0,0 2,3 2,3
Territoires du Nord-Ouest1 22,0 21,7 22,5 22,7 3,7 0,9 3,2
Nunavut1 11,3 10,8 11,3 11,2 4,6 -0,9 -0,9
rrévisé
pprovisoire
1.Données non désaisonnalisées.


Envoyez cet article à une autre personne
 Envoyez à :   

 Votre nom :   
 Votre courriel :   
 Commentaires : 

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification