Le Quotidien
Le jeudi 29 mai 2008

Emploi, rémunération et heures de travail

Mars 2008 (données provisoires)

En mars, la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés a augmenté de 0,3 % par rapport à février pour s'établir à 788,71 $. D'une année à l'autre, la rémunération hebdomadaire moyenne s'est accrue de 3,2 %.

Parmi les plus grands secteurs industriels au Canada, la rémunération s'est accrue d'une année à l'autre de 4,3 % dans les soins de santé et l'assistance sociale, de 2,7 % dans le commerce de détail, de 2,6 % dans les services d'enseignement et de 2,3 % dans le secteur de la fabrication.

Parmi les provinces, l'Alberta (+6,3 %) et la Saskatchewan (+5,6 %) ont affiché les plus importants taux de croissance d'une année à l'autre de la rémunération.

À l'échelle nationale, le nombre de salariés inscrits sur les listes de paie a augmenté faiblement de 6 900 (+0,05 %) de février à mars pour s'établir à 14 497 000. Parmi les provinces, la plus forte augmentation d'emploi est survenue en Alberta (+0,5 %), tandis que la plus importante baisse a été observée à l'Île-du-Prince-Édouard (-0,5 %).

Dans l'ensemble, le nombre de salariés inscrits sur les listes de paie a augmenté de 260 400 (+1,8 %) depuis mars 2007.

La rémunération horaire moyenne des salariés rémunérés à l'heure a augmenté de 0,8 % pour se fixer à 19,83 $ en mars, tandis que les heures hebdomadaires moyennes des salariés rémunérés à l'heure ont baissé de 1,0 % pour s'établir à 30,8 heures.

Données stockées dans CANSIM : tableaux 281-0023 à 281-0046.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2612.

Des données détaillées par secteur et des données selon la taille de l'entreprise fondées sur l'emploi, ainsi que d'autres indicateurs du marché du travail, paraîtront sous peu dans la publication mensuelle Emploi, gains et durée du travail (72-002-XIB, gratuite).

Les données d'avril 2008 sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail seront diffusées le 27 juin.

Pour commander des données ou pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec les Services à la clientèle au 613-951-4090 ou composez sans frais le 1-866-873-8788 (travail@statcan.ca). Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Gilles Groleau au 613-951-4091, Division de la statistique du travail. Télécopieur : 613-951-2869.

Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l'ensemble des salariés
Groupe industriel (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord) Mars 2007 Février 2008r Mars 2008p Février à mars 2008 Mars 2007 à mars 2008 Moyenne cumulative de 20081
  Données désaisonnalisées
  dollars variation en %
Ensemble des secteurs 764,43 786,58 788,71 0,3 3,2 3,0
Foresterie, exploitation forestière et soutien 970,09 998,50 987,43 -1,1 1,8 1,4
Extraction minière, de pétrole et de gaz 1 396,07 1 488,87 1 529,80 2,7 9,6 7,6
Services publics 1 111,50 1 176,22 1 174,32 -0,2 5,7 5,9
Construction 923,17 945,56 956,96 1,2 3,7 3,6
Fabrication 933,66 956,21 955,07 -0,1 2,3 2,7
Commerce de gros 905,06 928,55 931,55 0,3 2,9 2,7
Commerce de détail 478,41 487,69 491,41 0,8 2,7 1,6
Transport et entreposage 795,81 823,41 825,90 0,3 3,8 3,4
Industrie de l'information et industrie culturelle 962,03 991,17 979,90 -1,1 1,9 3,1
Finance et assurances 980,55 1 012,02 1 010,91 -0,1 3,1 3,6
Services immobiliers, de location et de location à bail 708,06 706,28 712,67 0,9 0,7 0,5
Services professionnels, scientifiques et techniques 973,84 1 016,46 1 032,35 1,6 6,0 4,7
Gestion de sociétés et d'entreprises 931,90 1 028,82 1 030,26 0,1 10,6 11,0
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 638,43 639,12 637,75 -0,2 -0,1 -0,4
Services d'enseignement 828,43 849,58 849,95 0,0 2,6 2,5
Soins de santé et assistance sociale 698,19 728,25 728,53 0,0 4,3 4,3
Arts, spectacles et loisirs 444,57 483,65 490,64 1,4 10,4 9,6
Hébergement et services de restauration 320,54 337,31 337,48 0,1 5,3 4,2
Autres services, sauf les services d'administrations publiques 600,26 614,64 617,66 0,5 2,9 3,0
Administrations publiques 956,04 985,31 982,39 -0,3 2,8 3,1
Provinces et territoires            
Terre-Neuve-et-Labrador 701,90 730,12 740,04 1,4 5,4 4,4
Île-du-Prince-Édouard 631,02 633,11 635,88 0,4 0,8 1,1
Nouvelle-Écosse 673,23 682,67 685,75 0,5 1,9 1,9
Nouveau-Brunswick 702,16 723,42 727,15 0,5 3,6 3,5
Québec 723,27 729,07 739,40 1,4 2,2 2,6
Ontario 798,20 819,67 818,79 -0,1 2,6 2,4
Manitoba 695,30 720,55 720,61 0,0 3,6 4,0
Saskatchewan 712,45 746,12 752,11 0,8 5,6 4,8
Alberta 821,95 870,49 873,66 0,4 6,3 4,9
Colombie-Britannique 754,92 775,85 778,15 0,3 3,1 2,7
Yukon 851,77 898,63 904,28 0,6 6,2 4,5
Territoires du Nord-Ouest2 985,15 1 039,31 1 045,73 0,6 6,1 5,0
Nunavut2 921,16 928,53 917,62 -1,2 -0,4 0,5
rrévisé
pprovisoire
1.Taux de variation comparant la moyenne de trois mois de 2008 à celle des mêmes trois mois de 2007, et qui peut être sujet à révision au cours du communiqué du mois prochain.
2.Données non désaisonnalisées.

Nombre de salariés
Groupe industriel (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord) Décembre 2007 Mars 2007 Février 2008r Mars 2008p Février à mars 2008 Mars 2007 à mars 2008 Décembre 2007 à mars 2008
  Données désaisonnalisées
  milliers variation en %
Ensemble des industries 14 427,5 14 236,6 14 490,1 14 497,0 0,0 1,8 0,5
Foresterie, exploitation forestière et soutien 54,9 60,1 52,5 51,4 -2,1 -14,5 -6,4
Extraction minière, de pétrole et de gaz 195,7 191,6 198,4 200,2 0,9 4,5 2,3
Services publics 123,7 121,8 123,7 123,8 0,1 1,6 0,1
Construction 808,1 763,0 816,0 815,7 0,0 6,9 0,9
Fabrication 1 748,9 1 798,0 1 746,5 1 739,7 -0,4 -3,2 -0,5
Commerce de gros 761,7 753,8 759,4 762,7 0,4 1,2 0,1
Commerce de détail 1 819,6 1 771,6 1 830,3 1 832,8 0,1 3,5 0,7
Transport et entreposage 656,0 647,7 662,0 660,4 -0,2 2,0 0,7
Industrie de l'information et industrie culturelle 354,1 351,7 357,9 358,9 0,3 2,0 1,4
Finance et assurances 631,9 620,2 634,5 637,8 0,5 2,8 0,9
Services immobiliers, de location et de location à bail 253,4 248,7 251,2 251,1 0,0 1,0 -0,9
Services professionnels, scientifiques et techniques 730,7 723,5 728,2 726,8 -0,2 0,5 -0,5
Gestion de sociétés et d'entreprises 100,4 97,2 102,7 102,3 -0,4 5,2 1,9
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 723,1 706,9 725,0 723,2 -0,2 2,3 0,0
Services d'enseignement 1 085,6 1 066,6 1 090,8 1 090,7 0,0 2,3 0,5
Soins de santé et assistance sociale 1 487,4 1 463,9 1 501,2 1 504,3 0,2 2,8 1,1
Arts, spectacles et loisirs 241,6 240,0 241,2 239,8 -0,6 -0,1 -0,7
Hébergement et services de restauration 1 064,9 1 033,5 1 068,6 1 069,8 0,1 3,5 0,5
Autres services, sauf les services d'administrations publiques 530,9 520,3 532,9 531,8 -0,2 2,2 0,2
Administrations publiques 835,4 820,6 845,9 849,7 0,4 3,5 1,7
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 183,8 177,2 185,8 185,2 -0,3 4,5 0,8
Île-du-Prince-Édouard 59,4 59,6 59,4 59,1 -0,5 -0,8 -0,5
Nouvelle-Écosse 390,7 385,9 394,1 393,7 -0,1 2,0 0,8
Nouveau-Brunswick 302,1 302,2 304,2 304,1 0,0 0,6 0,7
Québec 3 281,3 3 258,8 3 296,2 3 293,7 -0,1 1,1 0,4
Ontario 5 521,7 5 465,9 5 548,9 5 547,9 0,0 1,5 0,5
Manitoba 537,0 529,6 543,9 542,5 -0,3 2,4 1,0
Saskatchewan 430,8 419,0 433,4 434,1 0,2 3,6 0,8
Alberta 1 741,5 1 716,3 1 745,1 1 753,9 0,5 2,2 0,7
Colombie-Britannique 1 919,1 1 870,2 1 929,4 1 930,3 0,0 3,2 0,6
Yukon 18,0 17,4 18,3 18,1 -1,1 4,0 0,6
Territoires du Nord-Ouest1 23,4 23,3 23,7 23,7 0,0 1,7 1,3
Nunavut1 10,5 10,4 10,8 10,7 -0,9 2,9 1,9
rrévisé
pprovisoire
1.Données non désaisonnalisées.

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification