Le Quotidien
Le mercredi 29 octobre 2008

Emploi, rémunération et heures de travail

Août 2008 (données provisoires)

La rémunération hebdomadaire moyenne des salariés a augmenté de 0,2 % en août par rapport à juillet pour s'établir à 792,56 $.

La rémunération hebdomadaire moyenne s'est accrue de 2,8 % comparativement à août 2007.

D'août 2007 à août 2008, parmi les plus grands secteurs industriels au Canada, la rémunération a crû de 8,6 % dans le secteur de l'hébergement et des services de restauration, de 4,8 % dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale, de 4,7 % dans le secteur des services d'enseignement, de 4,5 % dans le secteur du commerce de détail, et de 2,1 % dans le secteur de la fabrication.

Les plus importants taux de croissance d'une année à l'autre de la rémunération ont été observés en Saskatchewan (+4,9 %), en Alberta (+4,8 %) et à Terre-Neuve-et-Labrador (+4,7 %).

En août, le nombre de salariés est demeuré pratiquement inchangé (+4 600) par rapport au mois précédent.

Depuis août 2007, le nombre de salariés s'est accru de 228 900 (+1,6 %).

Données stockées dans CANSIM : tableaux 281-0023 à 281-0046.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2612.

Des données détaillées par secteur et des données selon la taille de l'entreprise fondées sur l'emploi, ainsi que d'autres indicateurs du marché du travail, paraîtront sous peu dans la publication mensuelle Emploi, gains et durée du travail (72-002-XIB, gratuite).

Les données de septembre sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail seront diffusées le 28 novembre.

Pour commander des données ou pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec les Services à la clientèle au 613-951-4090 ou composez sans frais le 1-866-873-8788 (travail@statcan.gc.ca). Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Gilles Groleau au 613-951-4091, Division de la statistique du travail.

Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l'ensemble des salariés
Le Groupe d'industrie (le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord) Août 2007 Juillet 2008r Août 2008p Juillet à août 2008 Août 2007 à août 2008 Moyenne cummulative de 20081
  Données désaisonnalisées
  dollars variation en %
Ensemble des industries 770,73 790,62 792,56 0,2 2,8 2,8
Foresterie, exploitation et soutien 967,28 990,03 1 018,67 2,9 5,3 0,6
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz 1 411,06 1 528,37 1 533,74 0,4 8,7 8,6
Services publics 1 126,41 1 180,87 1 177,19 -0,3 4,5 5,9
Construction 942,35 956,23 955,02 -0,1 1,3 2,8
Fabrication 935,31 963,98 955,30 -0,9 2,1 2,7
Commerce de gros 913,47 921,20 925,07 0,4 1,3 1,7
Commerce de détail 487,47 501,25 509,55 1,7 4,5 2,4
Transport et entreposage 802,75 829,46 821,03 -1,0 2,3 3,2
Industrie de l'information et industrie culturelle 978,14 1 005,75 1 005,99 0,0 2,8 3,2
Finance et assurances 1 008,37 1 009,63 1 025,26 1,5 1,7 2,7
Services immobiliers, de location et de location à bail 702,79 724,39 718,01 -0,9 2,2 1,4
Services professionnels, scientifiques et techniques 982,95 1 015,58 1 005,24 -1,0 2,3 4,0
Gestion de sociétés et d'entreprises 950,29 961,94 964,29 0,2 1,5 7,6
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 627,51 652,50 654,48 0,3 4,3 0,5
Services d'enseignement 818,85 853,55 857,55 0,5 4,7 2,9
Soins de santé et assistance sociale 707,01 729,84 741,07 1,5 4,8 3,8
Arts, spectacles et loisirs 452,57 494,08 493,06 -0,2 8,9 8,8
Hébergement et services de restauration 318,03 343,27 345,51 0,7 8,6 4,7
Autres services, sauf les services d'administrations publiques 613,36 610,24 611,90 0,3 -0,2 1,8
Administrations publiques 978,19 976,21 965,62 -1,1 -1,3 2,0
Provinces et territoires            
Terre-Neuve-et-Labrador 711,13 732,90 744,49 1,6 4,7 3,9
Île-du-Prince-Édouard 627,87 653,04 652,46 -0,1 3,9 1,9
Nouvelle-Écosse 673,33 690,70 689,07 -0,2 2,3 2,0
Nouveau-Brunswick 705,85 733,26 731,46 -0,2 3,6 3,3
Québec 727,34 750,20 732,14 -2,4 0,7 2,3
Ontario 804,24 822,43 826,48 0,5 2,8 2,4
Manitoba 701,18 714,54 727,33 1,8 3,7 3,3
Saskatchewan 725,25 753,09 760,46 1,0 4,9 4,6
Alberta 832,26 863,35 871,85 1,0 4,8 4,7
Colombie-Britannique 763,21 771,26 786,84 2,0 3,1 2,2
Yukon 887,91 901,41 914,48 1,4 3,0 2,9
Territoires du Nord-Ouest2 989,88 1 038,93 1 047,75 0,8 5,8 4,5
Nunavut2 983,91 972,01 981,80 1,0 -0,2 0,3
rrévisé
pprovisoire
1.Taux de variation comparant la moyenne des huit premiers mois de 2008 à celle des mêmes huit mois de 2007. Ce taux est sujet à révision au cours du communiqué du mois prochain.
2.Données non désaisonnalisées.

Nombre de salariés
Groupe industriel (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord) Décembre 2007 Août 2007 Juillet 2008r Août 2008p Juillet à août 2008 Août 2007 à août 2008 Décembre 2007 à août 2008
  Données désaisonnalisées
  milliers variation en %
Ensemble des industries 14 427,5 14 330,4 14 554,7 14 559,3 0,0 1,6 0,9
Foresterie, exploitation et soutien 54,9 58,5 50,1 49,4 -1,4 -15,6 -10,0
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 195,7 193,3 202,7 203,3 0,3 5,2 3,9
Services publics 123,7 123,4 125,5 125,6 0,1 1,8 1,5
Construction 808,1 798,5 838,6 837,7 -0,1 4,9 3,7
Fabrication 1 748,9 1 780,1 1 725,1 1 710,0 -0,9 -3,9 -2,2
Commerce de gros 761,7 762,0 759,1 753,2 -0,8 -1,2 -1,1
Commerce de détail 1 819,6 1 806,8 1 857,4 1 856,3 -0,1 2,7 2,0
Transport et entreposage 656,0 658,2 662,4 660,9 -0,2 0,4 0,7
Industrie de l'information et industrie culturelle 354,1 357,0 359,9 362,3 0,7 1,5 2,3
Finance et assurances 631,9 625,5 646,3 648,1 0,3 3,6 2,6
Services immobiliers, de location et de location à bail 253,4 254,1 256,7 254,8 -0,7 0,3 0,6
Services professionnels, scientifiques et techniques 730,7 726,3 734,4 737,4 0,4 1,5 0,9
Gestion de sociétés et d'entreprises 100,4 98,5 105,0 106,3 1,2 7,9 5,9
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 723,1 720,5 723,2 720,0 -0,4 -0,1 -0,4
Services d'enseignement 1 085,6 1 084,6 1 101,5 1 110,2 0,8 2,4 2,3
Soins de santé et assistance sociale 1 487,4 1 482,3 1 509,3 1 513,6 0,3 2,1 1,8
Arts, spectacles et loisirs 241,6 237,6 239,2 240,2 0,4 1,1 -0,6
Hébergement et services de restauration 1 064,9 1 050,1 1 076,2 1 072,2 -0,4 2,1 0,7
Autres services, sauf les services d'administrations publiques 530,9 527,1 537,5 534,9 -0,5 1,5 0,8
Administrations publiques 835,4 824,0 847,1 852,0 0,6 3,4 2,0
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 183,8 183,8 187,0 188,7 0,9 2,7 2,7
Île-du-Prince-Édouard 59,4 58,8 58,2 58,1 -0,2 -1,2 -2,2
Nouvelle-Écosse 390,7 388,5 393,1 391,9 -0,3 0,9 0,3
Nouveau-Brunswick 302,1 303,6 307,6 305,1 -0,8 0,5 1,0
Québec 3 281,3 3 276,2 3 304,2 3 294,7 -0,3 0,6 0,4
Ontario 5 521,7 5 490,3 5 564,2 5 566,7 0,0 1,4 0,8
Manitoba 537,0 534,5 544,9 544,4 -0,1 1,9 1,4
Saskatchewan 430,8 423,6 435,3 435,9 0,1 2,9 1,2
Alberta 1 741,5 1 731,2 1 774,7 1 780,6 0,3 2,9 2,2
Colombie-Britannique 1 919,1 1 894,5 1 936,5 1 943,3 0,4 2,6 1,3
Yukon 18,0 17,9 18,1 18,0 -0,6 0,6 0,0
Territoires du Nord-Ouest1 23,4 24,4 24,6 24,4 -0,8 0,0 4,3
Nunavut1 10,5 10,9 10,3 10,6 2,9 -2,8 1,0
rrévisé
pprovisoire
1.Données non désaisonnalisées.

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification