Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 3 Infractions relatives aux drogues déclarées par la police, selon la région métropolitaine de recensement

Infractions relatives aux drogues déclarées par la police, selon la région métropolitaine de recensement
   2007 1997 à 2007
  nombre taux1 variation du taux en %
  500 000 habitants et plus
Vancouver 14 407 630,1 68,6
Québec 2 090 285,3 11,0
Edmonton 2 437 222,4 40,2
Toronto 12 132 220,2 56,6
Ottawa2 1 915 215,2 59,5
Montréal 7 563 202,8 50,5
Hamilton 1 325 187,3 50,0
Calgary 1 891 165,0 52,0
Winnipeg 1 151 157,2 11,8
  100 000 à moins de 500 000 habitants
Trois-Rivières 829 564,9 161,7
Victoria 1 596 471,1 10,0
Abbotsford3 664 392,7 20,0
Gatineau4 1 120 382,6 59,8
Saskatoon 873 348,8 65,6
Saint John 339 334,2 87,3
Windsor 968 290,9 -22,1
Thunder Bay 355 289,7 10,7
Grand Sudbury 444 273,3 132,5
Halifax 1 029 267,0 44,0
London 1 211 254,1 20,0
Kitchener 1 210 243,8 83,7
Sherbrooke 349 232,9 20,4
Kingston3 319 208,7 11,7
Regina 345 169,6 27,6
St. Catharines–Niagara 650 149,8 -32,3
St. John's 257 140,7 34,4
Saguenay 182 125,6 -19,4
Canada 100 675 305,3 37,1
Les taux sont calculés pour 100 000 habitants.
Représente la partie de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa–Gatineau qui est située en Ontario.
Abbotsford et Kingston sont devenues des régions métropolitaines de recensement en 2001. Par conséquent, la variation du taux en pourcentage est calculée pour la période allant de 2001 à 2007.
Représente la partie de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa–Gatineau qui est située au Québec.