Weekly financial statistics = Bulletin hebdomadaire de statistiques financières (PDF) - 2012

2012: Jan. 6 / 6 janv.

2012: Jan. 13 / 13 janv.

2012: Jan. 20 / 20 janv.

2012: Jan. 27 / 27 janv.

2012: Feb. 3 / 3 févr.

2012: Feb. 10 / 10 févr.

2012: Feb. 17 / 17 févr.

2012: Feb. 24 / 24 févr.

2012: Mar. 2 / 2 mars

2012: Mar. 9 / 9 mars

2012: Mar. 16 / 16 mars

2012: Mar. 23 / 23 mars

2012: Mar. 30 / 30 mars

2012: Apr. 9 / 9 avril

2012: Apr. 13 / 13 avril

2012: Apr. 20 / 20 avril

2012: Apr. 27 / 27 avril

2012: May 4 / 4 mai

2012: May 11 / 11 mai

2012: May 18 / 18 mai

2012: May 25 / 25 mai

2012: June 1 / 1 juin

2012: June 8 / 8 juin

2012: June 15 / 15 juin

2012: June 22 / 22 juin

2012: June 29 / 29 juin

2012: July 6 / 6 juil.

2012: July 13 / 13 juil.

2012: July 20 / 20 juil.

2012: July 27 / 27 juil.

2012: Aug.3 / 3 août

2012: Aug. 10 / 10 août

2012: Aug. 17 / 17 août

2012: Aug. 24 / 24 août

2012: Aug. 31 / 31 août

2012: Sept. 7 / 7 sept.

2012: Sept. 14 / 14 sept.

2012: Sept. 21 / 21 sept.

2012: Sept. 28 / 28 sept.

2012: Oct. 5 / 5 oct.

2012: Oct. 12 / 12 oct.

2012: Oct. 19 / 19 oct.

2012: Oct. 26 / 26 oct.

2012: Nov . 2 / 2 nov.

2012: Nov . 9 / 9 nov.

2012: Nov . 16 / 16 nov.

2012: Nov . 23 / 23 nov.

2012: Nov . 30 / 30 nov.

2012: Dec. 7 / 7 déc.

2012: Dec. 14 / 14 déc.

2012: Dec. 21 / 21 déc.

2012: Dec. 28 / 28 déc.