Autumn regional temperature departures, coolest ten years in the period 1948- 1998 .

Atlantic Canada Gt. Lks/St. Lawr. Northeastern Forest Northwestern Forest Prairies South BC mtns. Pacific Coast N. BC mts/ Yukon Mackenzie District Arctic tundra Arctic mtns, fiords Canada
Rank YearDep. °C YearDep. °C YearDep. °C YearDep. °C YearDep. °C YearDep. °C YearDep. °C YearDep. °C YearDep. °C YearDep. °C YearDep. °C YearDep. °C
1 1986 -2.1 1976 -2.0 1986 -2.2 1985 -3.8 1985 -4.6 1985 -4.1 1985 -2.5 1985 -4.2 1990 -2.6 1978 -2.7 1978 -3.8 1986 -1.8
2 1978 -1.9 1980 -1.6 1993 -2.0 1984 -2.7 1996 -3.0 1955 -2.4 1955 -1.7 1996 -3.9 1984 -2.4 1972 -2.3 1986 -2.4 1972 -1.8
3 1965 -1.3 1993 -1.5 1972 -1.9 1955 -2.7 1955 -3.0 1961 -1.9 1973 -1.4 1955 -3.7 1966 -2.4 1986 -2.3 1956 -2.0 1978 -1.5
4 1972 -1.2 1972 -1.3 1978 -1.5 1972 -2.4 1984 -2.5 1984 -1.7 1950 -1.2 1950 -3.3 1985 -2.3 1974 -2.0 1967 -1.2 1985 -1.3
5 1964 -1.0 1974 -1.2 1965 -1.4 1991 -2.3 1951 -2.2 1970 -1.6 1984 -1.0 1990 -3.3 1991 -2.3 1956 -1.5 1990 -1.1 1965 -1.0
6 1974 -0.9 1978 -1.0 1980 -1.4 1996 -2.0 1959 -2.2 1959 -1.5 1977 -0.9 1973 -3.2 1972 -2.2 1982 -1.2 1964 -1.0 1959 -1.0
7 1980 -0.9 1981 -1.0 1976 -1.4 1986 -1.9 1965 -2.0 1996 -1.4 1961 -0.9 1966 -2.6 1961 -2.0 1989 -1.1 1961 -1.0 1950 -0.9
8 1973 -0.7 1995 -1.0 1974 -1.2 1951 -1.9 1973 -1.9 1973 -1.3 1948 -0.8 1961 -2.2 1982 -2.0 1950 -0.9 1976 -1.0 1990 -0.9
9 1976 -0.6 1992 -1.0 1959 -1.1 1950 -1.9 1972 -1.9 1977 -1.1 1970 -0.8 1984 -1.8 1989 -1.9 1990 -0.9 1972 -0.9 1984 -0.9
10 1993 -0.6 1986 -0.9 1951 -0.9 1966 -1.8 1991 -1.8 1972 -0.9 1964 -0.7 1975 -1.7 1959 -1.6 1961 -0.8 1979 -0.9 1974 -0.7

The Full Period of record.

Return to CTVB Regional Analysis page