Recherche exhaustive dans la base de données du SCHIRPT en avril 1995, tous âges
RÉSUMÉ (839 dossiers)
Ce sont les jeunes de 15 à 19 ans qui ont été les plus nombreux à être victimes de blessures associées au rugby; les garçons représentaient 83,3 % du nombre total des blessés. Les incidents sont survenus surtout au printemps (50,1 %) et à l'automne (37,2 %). Dans la plupart des cas (31,5 %), le joueur avait été plaqué ou avait plaqué un autre joueur. La majorité des incidents se sont produits dans une cour d'école (55,3 %) ou une aire réservée aux sports organisés (21,1 %). Au total, 53,3 % des blessés au rugby n'ont nécessité que des conseils ou des traitements mineurs; 43,4 % ont exigé un suivi médical après les soins d'urgence et 3,1 % ont été hospitalisés. Les blessures au bras ou à la main ont représenté 39,8 % du nombre total des blessures. Ce sont les éraflures, les contusions et les inflammations qui ont été les blessures les plus fréquentes (28,3 %). Un élément de protection était utilisé par 6,7 % des victimes.CARACTÉRISTIQUES DE LA RECHERCHE
En avril 1995, une recherche exhaustive a été réalisée dans la base de données du SCHIRPT (423 663 dossiers). Aucune limite d'âge n'a été fixée. On a extrait les dossiers contenant le code du rugby ou les champs de texte incluant le segment de mot "rugby". On a ensuite exclu les dossiers de blessures subies alors que la personne ne jouait pas, ne participait pas à un entraînement ou n'arbitrait pas un match. Les spectateurs blessés ont également été exclus. Au total, 839 dossiers ont été retenus.FRÉQUENCE DES CAS
Les blessures associées au rugby représentaient 0,20 % de tous les dossiers de la base de données du SCHIRPT. La proportion annuelle a varié entre 0,16 % et 0,23 % de 1990 à 1994.
DISTRIBUTION DES BLESSÉS SELON L'ÂGE ET LE SEXE
NOMBRE | POURCENTAGE | % GARÇONS* | |
5-9 ans | 4 | 0.5 | 75.0 |
10-14 ans | 230 | 27.4 | 92.2 |
15-19 ans | 502 | 59.8 | 79.9 |
20-99 ans | 102 | 12.2 | 81.4 |
Inconnu | 1 | 0.1 | |
Total | 839 | 100.0 | 83.3 |
* De toutes les blessures figurant dans la base de données du SCHIRPT, 59,7% concernent des sujets de sexe masculin.
SAISON OÙ A EU LIEU L'INCIDENT
NOMBRE | POURCENTAGE | |
Printemps (mars-mai) | 420 | 50.1 |
Automne (sept.-nov.) | 312 | 37.2 |
Été (juin-août) | 97 | 11.6 |
Hiver (déc.-fév.) | 10 | 1.2 |
Total | 839 | 100.0 |
PÉRIODE DE LA JOURNÉE OÙ A EU LIEU L'INCIDENT
NOMBRE | POURCENTAGE | |
24 h 00 à 8 h 00 | 4 | 0.5 |
8 h 00 à 12 h 00 | 75 | 8.9 |
12 h 00 à 16 h 00 | 243 | 29.0 |
16 h 00 à 20 h 00 | 392 | 46.7 |
20 h 00 à 8 h 00 | 39 | 4.6 |
Heure inconnue | 86 | 10.3 |
Total | 839 | 100.0 |
JOURNÉE DE LA SEMAINE OÙ A EU LIEU L'INCIDENT
NOMBRE | POURCENTAGE | |
Lundi | 128 | 15.3 |
Mardi | 144 | 17.2 |
Mercredi | 181 | 21.6 |
Jeudi | 135 | 16.1 |
Vendredi | 98 | 11.7 |
Samedi | 117 | 13.9 |
Dimanche | 36 | 4.3 |
Total | 839 | 100.0 |
LIEU DE L'INCIDENT
NOMBRE | POURCENTAGE | |
École (cour) | 464 | 55.3 |
Aire réservée aux sports organisés | 177 | 21.1 |
Terrain de jeux | 104 | 12.4 |
Aire de loisirs | 57 | 6.8 |
Terrain privé | 6 | 0.7 |
Autre | 6 | 0.7 |
Inconnu | 25 | 3.0 |
Total | 839 | 100.0 |
SITUATIONS OU FACTEURS CONTRIBUTIFS
Voici la liste des circonstances ou des facteurs associés aux blessures survenues en pratiquant le rugby. Les pourcentages ont été calculés en fonction d'un total de 839 cas. La distribution selon les catégories s'est basée sur le niveau de détail fourni dans la description de l'incident. Les catégories "plaquage", "collision avec le ballon", "piétinement ou coup de pied" ont été choisies de préférence aux catégories plus générales telles que "perte d'équilibre, glissade ou chute" ou bien "chute d'un ou plusieurs joueurs sur le blessé".NOMBRE | POURCENTAGE | ||
Plaquage (intentionnel) | 264 | 31.5 | |
Plaquage, sans précision | 17 | ||
Plaquage fait par le joueur blessé | 30 | ||
Plaquage fait au joueur blessé | 217 | ||
Coup (non précisé ou non intentionne | 165 | 19.7 | |
Blessé donne coup | 23 | ||
Blessé reçu coup | 142 | ||
Glissage, perte d'équilibre ou chute | 76 | 9.1 | |
Collision entre deux joueurs en mouvement (sans précision quant à l'intention) | 70 | 8.3 | |
Piétinement du joueur blessé ou coups de pieds à ce dernier | 68 | 8.1 | |
Chute d'un ou plusieurs joueurs sur le blessé (sans autre précision) | 60 | 7.2 | |
Collision avec le ballon | 27 | 3.2 | |
Élongation, entorse, foulure (sans autre précision) | 23 | 2.7 | |
Coincement du doigt, de la main ou du pied | 7 | 0.8 | |
Collision avec un objet (par exemple, le poteau des buts, une clôture, un banc) | 6 | 0.7 | |
Bataille | 6 | 0.7 | |
Piétinement par le joueur blessé | 5 | 0.6 | |
Circonstances non précisées ou inconnues | 62 | 7.4 | |
Total | 839 | 100 |
ÉQUIPEMENT PROTECTEUR UTILISÉ AU MOMENT DE L'INCIDENT
NOMBRE | POURCENTAGE | |
Aucun ou non indiqué | 783 | 93.3 |
Équipement réglementaire pour ce sport, sans autre précision | 28 | 3.3 |
Protège-dents | 20 | 2.4 |
Autre équipement de protection | 8 | 1.0 |
Total | 839 | 100.0 |
TRAITEMENT
NOMBRE | POURCENTAGE | |
Le patient est parti sans avoir été vu par le médecin | 2 | 0.2 |
Le patient n'a reçu que des conseils ou un traitement ne nécessitant pas de suivi | 447 | 53.3 |
Traitement avec suivi | 364 | 43.4 |
Hospitalisation | 26 | *3.1 |
Blessure fatale | **0 | |
Total | 839 | 100.0 |
* Le pourcentage de toutes les blessures ayant donné lieu à une hospitalisation inscrites dans la base de données du SCHIRPT est de 5,7 %.
** Il est à noter que le SCHIRPT enregistre uniquement les décès survenus à l urgence ou avant l arrivée du patient à l urgence. Il n'inclut pas les décès de patients qui n ont pas été conduits à l hôpital ni ceux survenus après l hospitalisation.
NATURE ET SIÈGE DE LA BLESSURE
NOMBRE | POURCENTAGE | ||
Éraflure, contusion, inflammation | 245 | 28.3 | |
membre supérieur | 72 | ||
membre inférieur | 68 | ||
tête ou cou | 60 | ||
tronc | 43 | ||
autre | 2 | ||
Fracture | 221 | 25.5 | |
membre supérieur | 164 | ||
membre inférieur | 31 | ||
tête ou cou | 25 | ||
tronc | 1 | ||
Entorse, foulure, dislocation | 219 | 25.3 | |
membre inférieur | 113 | ||
membre supérieur | 73 | ||
tronc | 18 | ||
tête ou cou | 15 | ||
Coupure, lacération, perforation, ou autre lésion | 68 | 7.9 | |
tête ou cou | 59 | ||
membre supérieur | 4 | ||
membre inférieur | 4 | ||
tractus respiratoire | 1 | ||
Dislocation, subluxation | 37 | 4.3 | |
membre supérieur | 31 | ||
membre inférieur | 6 | ||
Commotion cérébrale | 34 | 3.9 | |
Traumatisme crânien mineur | 23 | 2.7 | |
Traumisme dentaire | 3 | 0.3 | |
Hémorragie | 3 | 0.3 | |
Écrasement | 2 | 0.2 | |
Traumatismes multiples | 1 | 0.1 | |
Autre, non précisé | 10 | 1.1 | |
Aucune blessure décelée | (9) | ||
Total | *866 | 100 |
* On peut mentionner jusqu'à trois blessures par dossier. Au total, 34 patients (4,1 %) ont subi plus d'une blessure.
PROFIL DES PATIENTS HOSPITALISÉS
Des 26 patients qui ont été hospitalisés, 22 étaient de sexe masculin et quatre de sexe féminin; 10 étaient âgés de dix à quatorze ans, 15 étaient âgés de quinze à dix-neuf ans et un avait plus de dix-neuf ans.Dans 18 cas, il s'agissait d'une collision, d'un plaquage ou d'un coup; trois patients ont frappé un objet fixe (mur, poteau de buts); deux ont glissé ou perdu l'équilibre ou sont tombés; dans deux cas, d'autres joueurs étaient tombés sur le blessé et un blessé a été frappé par le ballon. Quatorze patients ont souffert de fractures (neuf au bras et cinq à la jambe); six patients ont souffert d'une commotion cérébrale; deux patients ont subi une dislocation de l'épaule; un patient a été victime d'une hémorragie de l'oeil; un patient a été traité pour une contusion cérébrale; un patient s'est fait perforer un poumon et un autre a été subi des traumatismes multiples.
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.