Pendant la saison du virus du Nil occidental (VNO), l'Agence de la santé publique du Canada met à jour ce site Web tous les lundis afin de tenir compte des renseignements soumis par les provinces et les territoires. Ces tableaux incluent les cas humains de VNO et les infections asymptomatiques signalés à l'ASPC. Pour de plus amples renseignements à propos des cas et des infections asymptomatiques, veuillez s.v.p. vous documenter auprès du site web du province/territoire approprié.
Province ou territoire | Semaine 42 17 octobre 2010 - 23 octobre 2010 |
Année à fsyr ypys* |
---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 1 |
Manitoba | 0 | 0 |
Saskatchewan | 0 | 2 |
Alberta | 0 | 1 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 |
Yukon | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 |
Canada | 0 | 5 |
* Le total de cas cliniques probables confirmés VNO est la somme de Syndrome Neurologique + Syndrome Non-Neurologique + Non-classifié / Non-spécifié ** La plupart des infections asymptomatiques signalées à l'ASPC sont identifiées parmis les résultats des tests faits par les agences du sang. Les infections asymptomatiques ne seront pas incluses dans le total. Les définitions des cas se trouvent ici: Pour les États-Unis: |
|||||
Province/Territoire | Syndrome Neurologique | Syndrome Non-Neurologique | Non-classifié / Non-spécifié | Total * | Infection Asymptomatique ** |
---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Alberta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Columbie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yukon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territories du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.