Statistique Canada - Statistics Canada
Sauter la barre de navigation principaleSauter la barre de navigation secondaireAccueilEnglishContactez-nousAideRecherche site webSite du Canada
Le quotidienLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAccueil
RecensementLe Canada en statistiquesProfils des communautésNos produits et servicesAutres liens
 Canada en statistiques > Population et démographie > Origines ethniques
Signes conventionnels

Population selon certaines origines ethniques, par régions métropolitaines de recensement (Recensement de 1996)

Définitions et notes

St. John's Halifax Saint John Saguenay Québec
  nombre
Population totale 172 090 329 750 124 215 158 865 663 885
Origines uniques1 117 220 165 505 65 195 138 460 567 060
Origines des îles britanniques 80 280 68 450 28 270 2 035 9 460
Origines françaises 1 020 10 420 5 875 54 965 256 100
Origines européennes 1 770 12 930 2 345 1 130 8 165
  Origines d'Europe occidentale 530 6 445 1 075 315 2 500
  Origines d'Europe septentrionale 335 635 260 120 100
  Origines d'Europe orientale 335 1 940 280 210 1 400
  Origines sud-européennes 500 3 090 590 485 3 950
  Autres origines européennes 75 825 125 0 215
Origines arabes 210 3 430 290 95 1 965
Origines d'Asie occidentale 25 450 55 10 440
Origines sud-asiatiques 430 2 090 245 25 120
Origines asiatiques de l'Est et du Sud-Est 1 020 3 160 440 160 2 570
Origines africaines 125 2 500 170 95 1 445
Origines des îles du Pacifique 0 0 0 0 0
Origines de l'Amérique latine, centrale et du Sud 15 135 40 65 1 160
Origines des Caraïbes 30 460 100 60 1 025
Origines autochtones2 430 730 250 615 1 660
Origines canadiennes3 31 830 60 520 27 080 77 665 277 185
Autres origines4 45 215 40 1 525 5 755
Origines multiples5 54 870 164 245 59 020 20 405 96 825
Îles britanniques seulement6 25 120 34 865 14 965 295 1 395
Îles britanniques et Français 4 745 24 110 10 605 2 370 15 685
Îles britanniques et Canadien 13 780 26 565 11 750 865 4 620
Îles britanniques et autres7 5 535 28 615 6 600 385 1 845
Îles britanniques, Canadien et autres7 1 480 9 625 2 680 180 795
Français seulement8 0 465 160 75 225
Français et Canadien 220 3 720 1 980 11 375 45 985
Français et autres 260 3 385 970 1 490 9 205
Français, Canadien et autres 60 1 535 350 490 2 460
Canadien et autres7 630 6 500 1 090 1 320 5 235
Îles britanniques, Français et Canadien 940 6 850 3 800 650 3 450
Îles britanniques, Français et autres7 1 280 9 930 2 695 550 3 030
Îles britanniques, Français, Canadien et autres7 170 2 365 665 155 850
Autres origines multiples9 640 5 715 690 195 2 040
Source : Statistique Canada, tableaux de la série Le Pays du Recensement de 1996.
Dernières modifications apportées : 2004-04-20.

Pour d'autres statistiques sur la population selon l'origine ethnique, consultez les tableaux de la série Le Pays du Recensement de 1996.

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données dans ce tableau, consultez le Système de documentation des données statistiques.



Page d'accueil | Recherche | Contactez-nous | English Haut de la page
Avis importants