TPSGC - Norme nationale CDAO
Annexe A - Calques CDAO
Immobilier, organisation de l'espace
Abbv. Français | Description | Abbv. Anglais |
---|---|---|
R-AB | Aire brute | R-GA |
R-AB-EXT | Aire brute extérieure | R-GA-EXT |
R-AB-INT | Aire brute intérieure | R-GA-INT |
R-AC | Aires communes | R-UC |
R-AC-CON | Contour général des aires partagées | R-UC-OLN |
R-AC-COR | Corridors publics partagés | R-UC-COR |
R-AC-SAL | Salles partagées (Salle de conférence, garderie, courrier, etc.) | R-UC-RMS |
R-AE | Aires communes d'étage | R-FC |
R-AE-CNV | Convecteurs (plinthes, radiateurs) | R-FC-CNV |
R-AE-COL | Structure du bâtiment, colonnes (intérieur et périmètre) | R-FC-COL |
R-AE-CON | Contour général des aires communes d'étage | R-FC-OLN |
R-AE-COR | Corridors communs, circulations principales | R-FC-COR |
R-AE-EMP | Empiètements (espace perdu) | R-FC-ENC |
R-AE-HAL | Halls d'ascenseur d'étage | R-FC-LOB |
R-AE-SAL | Placards d'installation électrique et télécommunication, local concierge | R-FC-RMS |
R-AE-SAT | Salles de toilette | R-FC-WSR |
R-AE-SAT-ACF | Salles de toilette d'accès facile | R-FC-WSR-BRF |
R-AE-SOS | Zones d'évacuation, de jonction et de refuge de secours ou d'urgence | R-FC-FIR |
R-AU | Aires utilisables | R-US |
R-AU-001, 002 | Polygones d'aires utilisables par emplacement | R-US-001, 002… |
R-AU-CON | Contours généraux des zones utilisables * | R-US-OLN |
R-AU-COR | Aires de circulation principales * | R-US-COR |
R-AU-DIV | Divisions des aires | R-US-DIV |
R-AU-GRP | Allocation de l'espace par groupe/direction * | R-US-GRP |
R-AU-MIN | Allocation de l'espace par ministère * | R-US-DEP |
R-AU-NUI | Numéros d'identification de l'emplacement | R-US-IDN |
R-AU-SAL-NUI | Numéros d'identification des salles * | R-US-RMS |
R-AU-UNI | Allocation de l'espace par unités * | R-US-UNT |
R-CB | Aires communes du bâtiment | R-BC |
R-CB-CON | Contour général des aires partagées du bâtiment | R-BC-OLN |
R-CB-COR | Corridors publics partagés | R-BC-COR |
R-CB-SAL | Pièces partagées | R-BC-RMS |
R-EX | Aires extérieures du site | R-EX |
R-EX-CON | Aires extérieures du site | R-EX-OLN |
R-GL | Généralités | R-GL |
R-GL-TEX | Noms de rue pour transfert dans le logiciel Tech2 - Space Audit | R-GL-TXT |
R-SB | Aires de service du bâtiment | R-BS |
R-SB-CON | Contour général des aires de service du bâtiment | R-BS-OLN |
R-SB-PUV | Puits verticaux, ascenseurs, escaliers (y compris les murs) | R-BS-SFT |
R-SB-SAL | Pièces de service du bâtiment | R-BS-RMS |
R-ST | Stationnement | R-PK |
R-ST-0000-ACF | Stationnement à accès facile | R-PK-0000-BRF |
R-ST-0000-MIN | No. de stationnement - nom du ministère/direction | R-PK-0000-DEP |
R-ST-CON | Contours | R-PK-OLN |
R-ST-DIV | Divisions du stationnement | R-PK-DIV |
R-ST-EXT | Stationnement extérieur (utilisation spéciale seulement) | R-PK-EXT |
R-ST-INT | Stationnement intérieur (utilisation spéciale seulement) | R-PK-INT |
R-ST-NUI | Numéros d'identification du stationnement | R-PK-IDN |
R-ST-SPE | Stationnement spécial | R-PK-SPC |
R-SU | Entretien de la surface du bâtiment | R-SU |
R-SU-CON | Contours | R-SU-OLN |
R-SU-COR | Corridors principaux | R-SU-COR |
R-SU-DIV | Division de l'espace | R-SU-DIV |
R-SU-EXT | Revêtements extérieurs | R-SU-EXT |
R-SU-FEN | Fenêtres | R-SU-WIN |
R-SU-GRP | Allocation de l'espace par groupe/direction | R-SU-GRP |
R-SU-MIN | Allocation de l'espace par ministère/direction | R-SU-DEP |
R-SU-MUR | Murs | R-SU-WAL |
R-SU-NUI | Numéros d'identification de la surface | R-SU-IDN |
R-SU-PCH | Revêtements de plancher | R-SU-FLR |
R-SU-PCH-BAS | Aire à circulation faible | R-SU-FLR-LOW |
R-SU-PCH-ELV | Aire à circulation dense / élevée | R-SU-FLR-HIG |
R-SU-PFD | Revêtements de plafond | R-SU-CLG |
R-SU-PUV | Puits | R-SU-SFT |
R-SU-SAL | Salles | R-SU-RMS |
R-SU-SPE | Surfaces spéciales | R-SU-SPC |
R-ZO | Zonage | R-ZN |
R-ZO-NET | Zones de nettoyage | R-ZN-CLE |
R-ZO-SEU | Zones de sécurité | R-ZN-SEC |
R-ZO-SOS | Zones des issues de secours ou d'urgence | R-ZN-FIR |
* (utilisation spéciale seulement)