Tableau de concordance d'architecture des activités des programmes (AAP) (en millions de dollars)
Veuillez noter que cette page est plus large que la normale.
Sommaire du tableau
Ce tableau présente le concordance dans le RMR (jusqu'au niveau des activités de programme) afin de comparer l'ancienne AAP à la nouvelle structure.Activités de programme de 2009-2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approv-isionne-ments | Gestion des locaux et des biens immobiliers | Receveur général du Canada | Services d'infra-structure de technologie de l'information | Administration de la paye et des pensions du Gouvernement Fédéral | Services linguis-tiques et gestion connexe | Programmes et services spécialisés | Ombuds-mande l'appro-vision-nement | Services internes | Total | ||
Activitéde programme de 2008-2009 | |||||||||||
Services d'approvisionnement | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 0 | 15.0 | 178.1 | |
Intendance de l'approvisionnement | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | |
Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 37.7 | |
Locaux et avoirs fédéraux | 0 | 2,596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,596.2 | |
Services d'écologisation des opérations gouvernementales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
Intendance de l'écologisation des opérations gouvernementales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | |
Services d'information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 71.7 | |
Intendance de l'information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
Services d'infrastructure de technologie de l'information | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | |
Intendance de l'infrastructure de technologie de l'information | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 137.7 | |
Services internes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 298.0 | 301.2 | |
Services linguistiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | |
Intendance linguistique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
Fonds renouvelable des services optionnels | 111.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7 | |
Services de rémunération de la fonction publique | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
Intendance de la paye de la fonction publique | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | |
Intendance des pensions de la fonction publique | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | |
Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |
Fonds renouvelable des Services immobiliers | 0 | 1,272.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272.2 | |
Intendance des biens immobiliers | 0 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | |
Services du receveur général | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 18.3 | |
Intendance du receveur général | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | |
Fonds renouvelable des Services communs de télécommunications et d'informatique | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | |
Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 210.9 | |
Total des dépenses | 290.2 | 3,913.3 | 134.9 | 468.3 | 140.8 | 274.8 | 178.5 | 3.2 | 435.6 | 5,839.6 | |
Total des dépenses | (144.3) | (2,185.9) | (19.9) | (467.0) | (98.9) | (206.2) | (101.6) | 0 | (156.4) | (3,380.2) | |
Net | 145.9 | 1,727.4 | 115.0 | 1.3 | 41.9 | 68.6 | 76.9 | 3.2 | 279.2 | 2,459.4 |
- Date de modification :