TPSGC - Norme nationale CDAO
Annexe C - Tableaux d'affectation des couleurs et des plumes
Région de l'Atlantique
Sommaire du tableau
Le tableau suivant décrit la norme d'assignation des couleurs et des plumes pour la région de l'Atlantique. On y liste les couleurs utilisées dans AutoCAD, identifiées par leur numéro. Pour chaque couleur, le tableau montre l'épaisseur du trait qui y est associé, son intensité, sa couleur imprimée et un aperçu de l'épaisseur du trait imprimé.
Numéro de la plume | Épaisseur du trait | % Intensité | Couleur imprimée |
---|---|---|---|
1 (Rouge) | 0,25 | 100% | Noir |
2 (Jaune) | 0,7 | 100% | Noir |
3 (Vert) | 0,3 | 100% | Noir |
4 (Cyan) | 0,4 | 100% | Noir |
5 (Bleu) | 1 | 100% | Noir |
6 (Magenta) | 0,3 | 100% | Noir |
7 (Blanc) | 0,5 | 100% | Noir |
8 (Gris) | 0,5 | 100% | Noir |
9 | 0,25 | 50% | Noir |
10 | 0,25 | 100% | Noir |
11 | 0,3 | 100% | Noir |
12 | 0,4 | 100% | Noir |
13 | 0,1 | 100% | Noir |
14 | 0,4 | 100% | Noir |
15 | 0,5 | 100% | Noir |
16-249 | 0,3 | 100% | Couleur d'AutoCAD |
250 | 0,3 | 60% | Ton de gris |
251 | 0,3 | 50% | Ton de gris |
252 | 0,3 | 40% | Ton de gris |
253 | 0,3 | 30% | Ton de gris |
254 | 0,3 | 20% | Ton de gris |
255 | 0,3 | 10% | Ton de gris |
Région du Québec
Sommaire du tableau
Le tableau suivant décrit la norme d'assignation des couleurs et des plumes pour la région du Québec. On y liste les couleurs utilisées dans AutoCAD, identifiées par leur numéro. Pour chaque couleur, le tableau montre l'épaisseur du trait qui y est associé, son intensité, sa couleur imprimée et un aperçu de l'épaisseur du trait imprimé.
Numéro de la plume | Épaisseur du trait | % Intensité | Couleur imprimée |
---|---|---|---|
1 (Rouge) | 0,2 | 100% | Noir |
2 (Jaune) | 0,8 | 100% | Noir |
3 (Vert) | 0,35 | 100% | Noir |
4 (Cyan) | 0,25 | 100% | Noir |
5 (Bleu) | 0,25 | 100% | Noir |
6 (Magenta) | 0,35 | 100% | Noir |
7 (Blanc) | 0,5 | 100% | Noir |
8 (Gris) | 0,2 | 100% | Noir |
9 | 0,2 | 100% | Noir |
10 | 0,05 | 100% | Noir |
11 | 0,13 | 100% | Noir |
12 | 0,13 | 100% | Noir |
13 | 0,2 | 80% | Ton de gris |
14 | 0,2 | 70% | Ton de gris |
15 | 0,2 | 60% | Ton de gris |
16 | 0,2 | 50% | Ton de gris |
17 | 0,2 | 40% | Ton de gris |
18 | 0,2 | 30% | Ton de gris |
19 | 0,2 | 15% | Ton de gris |
253 | 0,2 | 20% | Ton de gris |
Région de l'Ontario
Sommaire du tableau
Le tableau suivant décrit la norme d'assignation des couleurs et des plumes pour la région de l'Ontario. On y liste les couleurs utilisées dans AutoCAD, identifiées par leur numéro. Pour chaque couleur, le tableau montre l'épaisseur du trait qui y est associé, son intensité, sa couleur imprimée et un aperçu de l'épaisseur du trait imprimé.
Numéro de la plume | Épaisseur du trait | % Intensité | Couleur imprimée |
---|---|---|---|
1 (Rouge) | 0,25 | 100% | Noir |
2 (Jaune) | 0,18 | 100% | Noir |
3 (Vert) | 0,35 | 100% | Noir |
4 (Cyan) | 0,25 | 100% | Noir |
5 (Bleu) | 0,06 | 100% | Noir |
6 (Magenta) | 0,35 | 100% | Noir |
7 (Blanc) | 0,35 | 100% | Noir |
8 (Gris) | 0,18 | 100% | Noir |
9 | 0,18 | 100% | Noir |
10 | 0,18 | 100% | Noir |
11 | 0,25 | 100% | Noir |
12 | 0,25 | 100% | Noir |
13 | 0,06 | 100% | Noir |
14 | 0,5 | 100% | Noir |
15 | 0,7 | 100% | Noir |
16 | 0,25 | 100% | 251 (Gris moyen-foncé) |
17 | 0,35 | 100% | 251 (Gris moyen-foncé) |
18 | 0,5 | 100% | 251 (Gris moyen-foncé) |
19 | 0,7 | 100% | 251 (Gris moyen-foncé) |
20 | 0,25 | 100% | Rouge |
21 - 24 | 0,25 | 100% | Couleur de la plume |
25 | 0,18 | 100% | Noir |
26-29 | 0,25 | 100% | Couleur de la plume |
30 | 0,5 | 100% | Noir |
40 | 0,25 | 100% | Couleur de la plume |
80 | 0,25 | 100% | Couleur de la plume |
100 | 0,25 | 100% | 253 (Gris) |
101 | 0,35 | 100% | 253 (Gris) |
102 | 0,5 | 100% | 253 (Gris) |
103 | 0,7 | 100% | 253 (Gris) |
104 | 0,25 | 100% | 250 (Gris foncé) |
105 | 0,35 | 100% | 250 (Gris foncé) |
106 | 0,5 | 100% | 250 (Gris foncé) |
107 | 0,7 | 100% | 250 (Gris foncé) |
108-109 | 0,25 | 100% | Couleur de la plume |
110 | 0,12 | 100% | Noir |
111-149 | 0,25 | 100% | Couleur de la plume |
150 | 0,06 | 100% | Couleur de l'objet |
151-210 | 0,25 | 100% | Couleur de la plume |
211 | 1 | 100% | Noir |
212 | 1,5 | 100% | Noir |
213 | 2 | 100% | Noir |
214-255 | 0,25 | 100% | Couleur de la plume |
Région de la capitale nationale
Sommaire du tableau
Le tableau suivant décrit la norme d'assignation des couleurs et des plumes pour la région de la capitale nationale. On y liste les couleurs utilisées dans AutoCAD, identifiées par leur numéro. Pour chaque couleur, le tableau montre l'épaisseur du trait qui y est associé, son intensité, sa couleur imprimée et un aperçu de l'épaisseur du trait imprimé.
Numéro de la plume | Épaisseur du trait | % Intensité | Couleur imprimée |
---|---|---|---|
1 (Rouge) | 0,35 | 100% | Noir |
2 (Jaune) | 0,7 | 100% | Noir |
3 (Vert) | 0,25 | 100% | Noir |
4 (Cyan) | 0,18 | 100% | Noir |
5 (Bleu) | 0,5 | 100% | Noir |
6 (Magenta) | 0,35 | 100% | Noir |
7 (Blanc) | 0,25 | 100% | Noir |
8 (Gris) | 0,05 | 100% | Noir |
9 | 0,15 | 50% | Gris foncé |
10 | 0,15 | 100% | Noir |
11 | 0,1 | 100% | Noir |
12 | 0,15 | 100% | Noir |
13 | 0,2 | 100% | Noir |
14 | 0,25 | 100% | Noir |
15 | 0,35 | 100% | Noir |
16 | 0,45 | 100% | Noir |
17 | 0,5 | 100% | Noir |
18 | 0,7 | 100% | Noir |
19 | 1 | 100% | Noir |
50 | 0,5 | 100% | Noir |
90 | 0,25 | 100% | Noir |
130 | 0,15 | 100% | Noir |
170 | 0,35 | 100% | Noir |
210 | 0,2 | 100% | Noir |
20, 60, 100, 140, 180, 220 | 0,15 | 100% | Noir |
30, 70, 110, 150, 190, 230 | 0,25 | 100% | Noir |
40, 80, 120, 160, 200, 240 | 0,35 | 100% | Noir |
De 21 à 241 incrément de 10 (21, 31, etc.) | 0,1 | 100% | Noir |
De 22 à 242 incrément de 10 (22, 32, etc.) | 0,15 | 100% | Noir |
De 23 à 243 incrément de 10 (23, 33, etc.) | 0,2 | 100% | Noir |
De 24 à 244 incrément de 10 (24, 34, etc.) | 0,25 | 100% | Noir |
De 25 à 245 incrément de 10 (25, 35, etc.) | 0,35 | 100% | Noir |
De 26 à 246 incrément de 10 (26, 36, etc.) | 0,45 | 100% | Noir |
De 27 à 247 incrément de 10 (27, 37, etc.) | 0,5 | 100% | Noir |
De 28 à 248 incrément de 10 (28, 38, etc.) | 0,7 | 100% | Noir |
De 29 à 249 incrément de 10 (29, 39, etc.) | 1 | 100% | Noir |
250 | 0,18 | 50% | Gris foncé |
251 | 0,18 | 40% | Gris moyen foncé |
252 | 0,18 | 30% | Gris |
253 | 0,18 | 20% | Gris moyen pâle |
254 | 0,18 | 10% | Gris pâle |
255 | 0,18 | Blanc | Blanc |
Région de l'Ouest
Sommaire du tableau
Le tableau suivant décrit la norme d'assignation des couleurs et des plumes pour la région de l'Ouest. On y liste les couleurs utilisées dans AutoCAD, identifiées par leur numéro. Pour chaque couleur, le tableau montre l'épaisseur du trait qui y est associé, son intensité, sa couleur imprimée et un aperçu de l'épaisseur du trait imprimé.
Numéro de la plume | Épaisseur du trait | % Intensité | Couleur imprimée |
---|---|---|---|
1 (Rouge) | 0,25 | 100% | Noir |
2 (Jaune) | 0,35 | 100% | Noir |
3 (Vert) | 0,15 | 100% | Noir |
4 (Cyan) | 0,5 | 100% | Noir |
5 (Bleu) | 0,25 | 100% | Noir |
6 (Magenta) | 0,7 | 100% | Noir |
7 (Blanc) | 0,35 | 100% | Noir |
8 (Gris) | 0,35 | 55% | Ton de gris |
9 | 0,25 | 100% | Noir |
10 | 0,35 | 100% | Noir |
11 | 0,1 | 100% | Noir |
12 | 1 | 100% | Noir |
13 | 0,25 | 100% | Noir |
14 | 0,35 | 100% | Noir |
15 | 0,25 | 100% | Noir |
16 - 29 , 140 - 149 | 0,05 | 100% | Noir |
30 - 49 , 150 - 159 | 0,1 | 100% | Noir |
50 - 69 , 160 - 179 | 0,15 | 100% | Noir |
70 - 89 , 180 - 199 | 0,25 | 100% | Noir |
90 - 109 , 200 - 219 | 0,35 | 100% | Noir |
110 - 119 , 220 - 229 | 0,5 | 100% | Noir |
120 - 129 , 230 - 239 | 0,7 | 100% | Noir |
130 - 131 , 240 - 243 | 1 | 100% | Noir |
132 , 244 - 246 | 1,5 | 100% | Noir |
133 , 247 - 248 | 2 | 100% | Noir |
134 | 0,2 | 55% | Ton de gris |
135 | 0,2 | 50% | Ton de gris |
136 | 0,2 | 45% | Ton de gris |
137 | 0,2 | 40% | Ton de gris |
138 | 0,2 | 35% | Ton de gris |
139 | 0,2 | 30% | Ton de gris |
249 | 0,35 | 65% | Ton de gris |
250 | 0,35 | 60% | Ton de gris |
251 | 0,35 | 55% | Ton de gris |
252 | 0,35 | 50% | Ton de gris |
253 | 0,35 | 45% | Ton de gris |
254 | 0,35 | 40% | Ton de gris |
255 | 0,35 | 35% | Ton de gris |
Navigation pour Document « TPSGC - Norme nationale CDAO »
- Date de modification :