Section 3 – Services professionnels et spéciaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Section 2 – Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Section 4 – Acquisition de terrains, bâtiments et travaux
L'état suivant présente le montant total dépensé au cours de l'exercice pour chaque catégorie principale de services réparti par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détailés sont disponibles au renseignements supplémentaires pour les Services professionnels et spéciaux. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice
- le montant total dépensé pour chaque catégorie principale de services
- une liste détaillée, pour chaque catégorie principale de services, de tous les versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) à un particulier ou à une organisation totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et le lieu du bénéficiaire, ainsi que le montant total versé
- le montant total et le nombre total de bénéficiaires, pour chaque catégorie principale de services, des versements à un particulier ou à une organisation totalisant moins de 100 000 $
Ministère et organisme | Services commerciaux | Services reliés à la construction | Services techniques et d'architecture (y compris la recherche) | Services de santé et de bien-être | Services informatiques | Services d'interprétation et de traduction | Services juridiques | Services de conseillers en gestion | Services de protection | Services scientifiques et de recherche | Frais et services spéciaux | Services d'aide temporaire | Services d'enseignement et de formation | Autres services | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires autochtones et du Nord | |||||||||||||||
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | 11 590 112 | – | 75 045 392 | 1 287 670 | 30 162 113 | 3 825 658 | 68 834 701 | 26 967 948 | 3 326 840 | 16 825 777 | 814 741 | 2 003 696 | 3 559 193 | 22 411 260 | 266 655 101 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 70 979 | – | – | 2 985 | 136 948 | 99 042 | 21 614 | 52 136 | 691 | 607 827 | 97 316 | 329 034 | 26 714 | 211 495 | 1 656 781 |
Total partiel | 11 661 091 | – | 75 045 392 | 1 290 655 | 30 299 061 | 3 924 700 | 68 856 315 | 27 020 084 | 3 327 531 | 17 433 604 | 912 057 | 2 332 730 | 3 585 907 | 22 622 755 | 268 311 882 |
Affaires mondiales | |||||||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 43 026 004 | – | 5 558 200 | 362 099 | 28 487 650 | 7 607 688 | 21 848 593 | 20 431 227 | 73 541 310 | 4 569 009 | 15 710 773 | 17 725 989 | 16 314 994 | 4 766 465 | 259 950 001 |
Commission mixte internationale (section canadienne) | 210 386 | – | 94 730 | – | 8 436 | 110 588 | – | – | 23 132 | 878 374 | 31 245 | 18 219 | 27 196 | 177 652 | 1 579 958 |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | 8 210 494 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 210 494 |
Total partiel | 51 446 884 | – | 5 652 930 | 362 099 | 28 496 086 | 7 718 276 | 21 848 593 | 20 431 227 | 73 564 442 | 5 447 383 | 15 742 018 | 17 744 208 | 16 342 190 | 4 944 117 | 269 740 453 |
Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 13 867 070 | – | 8 532 716 | 95 340 | 43 897 385 | 3 767 682 | 3 837 906 | 2 589 508 | 3 511 685 | 12 490 384 | 837 786 | 314 827 | 4 001 575 | 15 203 256 | 112 947 120 |
Commission canadienne des grains | 562 963 | – | – | 7 752 | 500 164 | 311 669 | 202 265 | 131 101 | 21 039 | 260 974 | 174 288 | 15 442 | 450 953 | 167 610 | 2 806 220 |
Total partiel | 14 430 033 | – | 8 532 716 | 103 092 | 44 397 549 | 4 079 351 | 4 040 171 | 2 720 609 | 3 532 724 | 12 751 358 | 1 012 074 | 330 269 | 4 452 528 | 15 370 866 | 115 753 340 |
Anciens Combattants | |||||||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 37 626 472 | – | – | 386 682 124 | 4 050 836 | 1 798 222 | 2 512 909 | 139 320 | 1 145 332 | – | 471 322 | 644 196 | 1 003 339 | 8 081 455 | 444 155 527 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 83 116 | – | – | 25 | – | 199 028 | – | – | 58 205 | – | 17 756 | – | 64 195 | 11 999 | 434 324 |
Total partiel | 37 709 588 | – | – | 386 682 149 | 4 050 836 | 1 997 250 | 2 512 909 | 139 320 | 1 203 537 | – | 489 078 | 644 196 | 1 067 534 | 8 093 454 | 444 589 851 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | |||||||||||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 303 597 | – | – | 33 104 | 811 752 | 419 812 | – | 127 553 | 3 734 | – | 15 542 | 289 160 | 43 953 | 175 433 | 2 223 640 |
Conseil du Trésor | |||||||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 4 362 544 | – | – | 152 213 | 51 797 027 | 3 134 369 | 4 733 543 | 20 964 992 | 1 403 010 | 4 896 218 | 625 721 | 593 267 | 5 564 771 | 51 372 592 | 149 600 267 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 298 213 | – | – | 2 400 | 180 442 | 41 260 | – | 120 732 | 4 894 | 21 000 | 22 020 | – | 32 071 | 54 218 | 777 250 |
Commissariat au lobbying | 338 620 | – | – | 3 315 | 519 904 | 68 527 | – | 154 565 | 3 423 | – | 8 424 | 42 257 | 44 597 | 59 908 | 1 243 540 |
École de la fonction publique du Canada | 19 097 | – | – | 132 367 | 9 892 154 | 714 640 | 89 596 | 22 473 | 297 341 | – | 87 041 | 445 002 | 2 267 226 | 1 563 231 | 15 530 168 |
Total partiel | 5 018 474 | – | – | 290 295 | 62 389 527 | 3 958 796 | 4 823 139 | 21 262 762 | 1 708 668 | 4 917 218 | 743 206 | 1 080 526 | 7 908 665 | 53 049 949 | 167 151 225 |
Conseil privé | |||||||||||||||
Bureau du Conseil privé | 444 588 | – | – | – | 17 722 780 | 2 156 691 | 396 414 | 446 951 | 1 513 277 | 32 939 | 429 128 | 499 934 | 1 209 702 | 885 631 | 25 738 035 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 327 546 | – | 4 692 | 15 112 | 79 125 | 274 100 | 171 783 | 293 553 | 61 418 | 7 270 | 38 274 | 93 615 | 380 612 | 44 796 | 1 791 896 |
Bureau du directeur général des élections | 3 160 309 | – | – | 31 585 | 16 898 437 | 819 348 | 115 989 | 2 646 594 | 241 195 | 372 770 | 264 046 | 839 300 | 804 903 | 457 521 | 26 651 997 |
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité | 143 687 | – | – | – | 56 564 | 73 082 | – | 47 949 | 2 446 | – | 24 002 | – | 26 615 | 183 548 | 557 893 |
Commissariat aux langues officielles | 182 612 | – | 9 684 | 8 298 | 131 666 | 431 957 | 1 000 | 1 079 935 | 50 419 | 1 208 | 40 122 | 180 126 | 278 683 | 249 121 | 2 644 831 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 216 729 | – | – | 212 | 21 343 | 1 016 003 | – | – | 47 746 | – | 3 209 | 6 633 | 12 086 | 73 874 | 1 397 835 |
Total partiel | 4 475 471 | – | 14 376 | 55 207 | 34 909 915 | 4 771 181 | 685 186 | 4 514 982 | 1 916 501 | 414 187 | 798 781 | 1 619 608 | 2 712 601 | 1 894 491 | 58 782 487 |
Défense nationale | |||||||||||||||
Ministère de la Défense nationale | 342 057 297 | – | 1 967 273 475 | 208 672 660 | 122 771 218 | 22 638 548 | 13 589 216 | 40 929 128 | 92 520 051 | 11 188 900 | 5 206 755 | 35 267 563 | 128 864 039 | 521 018 661 | 3 511 997 511 |
Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications | 130 900 | – | – | 715 | 26 852 | 17 990 | 10 787 | 42 480 | 650 | – | 12 916 | – | 3 820 | 21 438 | 268 548 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | 93 991 | – | – | 15 328 | 126 374 | 145 842 | 14 972 | 122 678 | 7 129 | – | 14 406 | 9 964 | 51 230 | – | 601 914 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 86 956 | – | – | 1 000 | 7 913 | 39 681 | 67 350 | 7 630 | 4 165 | – | 19 596 | – | 50 419 | 210 091 | 494 801 |
Total partiel | 342 369 144 | – | 1 967 273 475 | 208 689 703 | 122 932 357 | 22 842 061 | 13 682 325 | 41 101 916 | 92 531 995 | 11 188 900 | 5 253 673 | 35 277 527 | 128 969 508 | 521 250 190 | 3 513 362 774 |
Environnement et Changement climatique | |||||||||||||||
Ministère de l'Environnement | 16 030 365 | – | 46 659 355 | 150 414 | 8 705 449 | 8 467 764 | 9 783 318 | 8 942 615 | 3 454 844 | 28 154 543 | 1 231 326 | 3 502 371 | 6 528 503 | 5 088 903 | 146 699 770 |
Agence canadienne d'évaluation environnementale | 152 352 | – | 10 840 | – | 349 910 | 462 421 | 1 982 925 | 995 029 | 2 154 | 169 761 | 112 293 | 99 971 | 247 648 | 52 241 | 4 637 545 |
Agence Parcs Canada | 4 281 093 | – | 123 702 113 | 71 563 | 7 572 257 | 7 301 950 | 4 493 265 | 1 050 851 | 2 953 202 | 4 041 436 | 946 787 | 1 363 576 | 2 435 549 | 44 707 151 | 204 920 793 |
Total partiel | 20 463 810 | – | 170 372 308 | 221 977 | 16 627 616 | 16 232 135 | 16 259 508 | 10 988 495 | 6 410 200 | 32 365 740 | 2 290 406 | 4 965 918 | 9 211 700 | 49 848 295 | 356 258 108 |
Famille, Enfants et Développement social | |||||||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 376 252 777 | – | – | 8 098 184 | 198 407 369 | 9 017 832 | 12 956 399 | 10 232 485 | 7 269 308 | 2 019 835 | 1 451 269 | 972 088 | 9 684 894 | 3 104 800 | 639 467 240 |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 480 202 | – | – | – | – | 103 143 | – | – | 2 159 | – | 56 629 | – | 41 742 | 705 622 | 1 389 497 |
Total partiel | 376 732 979 | – | – | 8 098 184 | 198 407 369 | 9 120 975 | 12 956 399 | 10 232 485 | 7 271 467 | 2 019 835 | 1 507 898 | 972 088 | 9 726 636 | 3 810 422 | 640 856 737 |
Finances | |||||||||||||||
Ministère des Finances | 1 838 781 | – | – | 48 193 | 1 255 236 | 654 899 | 4 206 765 | 81 225 | 523 109 | 80 547 | 959 141 | 239 587 | 678 624 | 604 920 | 11 171 027 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 837 911 | – | – | 495 | 402 173 | 328 700 | 432 148 | – | – | – | 89 684 | 56 110 | 121 910 | 898 354 | 3 167 485 |
Bureau du surintendant des institutions financières | 80 092 | – | – | 150 | 7 607 706 | 280 233 | 912 429 | – | 189 921 | – | 658 083 | 86 424 | 1 302 349 | 2 346 123 | 13 463 510 |
Bureau du vérificateur général | 2 086 699 | – | – | 30 597 | 402 499 | 604 063 | 101 546 | 38 189 | 177 598 | – | 976 111 | 21 984 | 1 032 398 | 115 506 | 5 587 190 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 40 693 | – | 15 745 | 3 880 | 3 153 273 | 413 141 | 784 397 | 22 000 | 93 215 | – | 201 560 | 13 748 | 640 868 | 156 880 | 5 539 400 |
Total partiel | 4 884 176 | – | 15 745 | 83 315 | 12 820 887 | 2 281 036 | 6 437 285 | 141 414 | 983 843 | 80 547 | 2 884 579 | 417 853 | 3 776 149 | 4 121 783 | 38 928 612 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 211 018 720 | – | 25 369 | 74 429 926 | 57 926 140 | 4 134 895 | 10 933 191 | 4 796 683 | 3 574 987 | 980 066 | 603 082 | 4 039 179 | 3 175 146 | 16 071 484 | 391 708 868 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 2 133 797 | – | – | 25 599 | 1 851 904 | 9 652 265 | 154 170 | 181 399 | 1 200 705 | – | 226 393 | 66 823 | 687 167 | 474 688 | 16 654 910 |
Total partiel | 213 152 517 | – | 25 369 | 74 455 525 | 59 778 044 | 13 787 160 | 11 087 361 | 4 978 082 | 4 775 692 | 980 066 | 829 475 | 4 106 002 | 3 862 313 | 16 546 172 | 408 363 778 |
Infrastructure et Collectivités | |||||||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 4 221 463 | – | 19 719 189 | 34 675 | 6 451 359 | 762 560 | 3 220 052 | 2 120 131 | 1 298 907 | 549 750 | 111 544 | 225 805 | 500 588 | 173 895 | 39 389 918 |
Innovation, Sciences et Développement économique | |||||||||||||||
Ministère de l'Industrie | 20 301 380 | – | 654 361 | 369 992 | 51 832 594 | 4 761 594 | 14 916 398 | 9 316 530 | 2 352 779 | 4 760 412 | 1 004 478 | 2 296 278 | 4 776 095 | 3 436 552 | 120 779 443 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 4 881 | – | – | – | 26 642 | 89 370 | 168 938 | – | – | – | 50 772 | 17 384 | 138 887 | 1 412 193 | 1 909 067 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 282 425 | – | 26 000 | – | 568 878 | 415 512 | 805 155 | 136 600 | 71 938 | – | 110 900 | 95 160 | 309 488 | 1 732 975 | 4 555 031 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 313 651 | – | 71 327 | 8 301 | 547 844 | 343 335 | 720 617 | 314 101 | 66 456 | – | 155 537 | 119 360 | 673 000 | 879 444 | 4 212 973 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 1 182 250 | – | – | 2 088 | 1 863 310 | 182 702 | 113 313 | 635 398 | 19 277 | 18 983 | 102 627 | 16 274 | 201 757 | 1 905 | 4 339 884 |
Agence spatiale canadienne | 4 103 623 | – | 50 292 325 | 97 245 | 2 163 743 | 700 592 | 600 415 | 1 352 298 | 1 927 843 | 37 731 573 | 161 259 | 1 011 387 | 569 120 | 5 895 330 | 106 606 753 |
Commission du droit d'auteur | 167 733 | – | – | 570 | – | 45 392 | 12 661 | 90 589 | – | – | 30 912 | 221 089 | 1 653 | 115 225 | 685 824 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 283 310 | – | – | 5 180 | 1 075 906 | 308 909 | 77 759 | 274 963 | 19 670 | – | 216 430 | 173 487 | 103 182 | 225 606 | 2 764 402 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 337 455 | – | – | 8 820 | 2 044 525 | 186 704 | 59 733 | 288 259 | 67 404 | – | 352 180 | 327 941 | 242 865 | 444 474 | 4 360 360 |
Conseil national de recherches du Canada | 6 824 979 | – | 14 413 472 | 484 116 | 9 618 982 | 930 856 | 3 228 257 | 3 182 592 | 3 696 257 | 12 091 683 | 1 840 253 | 2 449 916 | 3 806 701 | – | 62 568 064 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | 330 870 | – | – | – | 155 498 | 135 840 | 83 005 | 339 194 | 8 362 | – | 72 155 | 27 939 | 262 073 | 3 500 919 | 4 915 855 |
Statistique Canada | 6 097 827 | – | – | 101 188 | 3 608 093 | 1 474 732 | 363 653 | 477 198 | 2 330 045 | 178 290 | 686 040 | 13 251 | 2 739 733 | 114 075 197 | 132 145 247 |
Total partiel | 40 230 384 | – | 65 457 485 | 1 077 500 | 73 506 015 | 9 575 538 | 21 149 904 | 16 407 722 | 10 560 031 | 54 780 941 | 4 783 543 | 6 769 466 | 13 824 554 | 131 719 820 | 449 842 903 |
Justice | |||||||||||||||
Ministère de la Justice | 2 903 298 | – | – | 359 552 | 8 917 092 | 2 971 274 | 1 290 971 | 1 128 230 | 2 231 574 | 560 537 | 4 932 985 | 175 862 | 3 213 046 | 6 307 069 | 34 991 490 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 349 807 | – | – | – | 562 179 | 179 999 | 1 901 921 | 451 401 | 12 430 | – | 8 613 330 | 131 295 | 738 620 | 111 395 | 13 052 377 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 1 011 615 | – | – | 89 726 | 481 721 | 625 471 | 45 522 721 | – | 683 106 | – | 1 221 945 | 121 436 | 298 178 | 2 668 864 | 52 724 783 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 429 826 | – | – | 10 502 | 491 150 | 456 451 | 466 123 | 502 683 | 69 324 | – | 115 549 | 1 819 851 | 441 354 | 445 276 | 5 248 089 |
Commission canadienne des droits de la personne | 40 465 | – | – | 12 656 | 298 525 | 72 150 | 83 268 | 105 641 | 18 875 | 47 128 | 68 677 | 88 716 | 170 126 | 737 962 | 1 744 189 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | 142 942 | – | – | – | 192 414 | 288 223 | 9 595 | 14 041 | 959 519 | 6 270 | 228 322 | 4 132 | 98 527 | 270 378 | 2 214 363 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 1 913 738 | – | 323 200 | 22 980 | 620 566 | 2 310 336 | 170 418 | 126 954 | 2 668 636 | – | 96 115 | 52 134 | 162 616 | 516 540 | 8 984 233 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 285 821 | – | – | 63 259 | 1 257 063 | 2 103 519 | 318 218 | 1 341 339 | 24 812 | 1 295 | 253 287 | 11 398 | 566 078 | 667 291 | 6 893 380 |
Total partiel | 7 077 512 | – | 323 200 | 558 675 | 12 820 710 | 9 007 423 | 49 763 235 | 3 670 289 | 6 668 276 | 615 230 | 15 530 210 | 2 404 824 | 5 688 545 | 11 724 775 | 125 852 904 |
Parlement | |||||||||||||||
Bibliothèque du Parlement | 53 327 | – | – | 29 745 | 1 344 681 | 11 288 | 75 647 | 170 487 | 44 613 | – | 231 256 | 212 379 | 272 988 | 23 840 | 2 470 251 |
Chambre des communes | 1 438 753 | – | – | 265 595 | 14 077 526 | 306 565 | 474 644 | 1 761 235 | 175 937 | 1 214 632 | 3 427 096 | 964 590 | 2 251 485 | 231 217 | 26 589 275 |
Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 188 810 | – | – | – | 441 077 | – | 6 023 | – | 48 592 | – | 21 661 | – | 42 597 | 120 187 | 868 947 |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 31 410 | – | – | – | – | – | 79 470 | 53 635 | – | – | 3 505 | – | 1 649 | 170 | 169 839 |
Sénat | 385 776 | – | 11 919 | 74 671 | 757 757 | 27 914 | 198 004 | 488 913 | 1 244 | 425 843 | 461 568 | 33 883 | 373 986 | 101 715 | 3 343 193 |
Service de protection parlementaire | 659 053 | – | – | 163 340 | 950 269 | 2 250 | 60 501 | 8 801 | 17 526 105 | – | 29 020 | 16 872 | 78 792 | 480 | 19 495 483 |
Total partiel | 2 757 129 | – | 11 919 | 533 351 | 17 571 310 | 348 017 | 894 289 | 2 483 071 | 17 796 491 | 1 640 475 | 4 174 106 | 1 227 724 | 3 021 497 | 477 609 | 52 936 988 |
Patrimoine canadien | |||||||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 1 952 522 | – | 122 282 | 44 364 | 5 110 483 | 2 032 419 | 2 001 876 | 541 839 | 1 052 745 | 1 173 890 | 509 289 | 190 499 | 1 281 118 | 7 241 971 | 23 255 297 |
Bibliothèque et Archives du Canada | 1 751 704 | – | 525 239 | 28 194 | 2 342 468 | 706 877 | 606 537 | 44 114 | 1 542 423 | – | 221 505 | 197 755 | 458 122 | 5 901 528 | 14 326 466 |
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme | 556 785 | – | – | – | 11 275 | 174 234 | 27 642 | – | 300 | 83 304 | 85 025 | 54 041 | 61 891 | 321 527 | 1 376 024 |
Commission des champs de bataille nationaux | 44 840 | – | 86 056 | – | 9 586 | 12 825 | 90 611 | – | 446 193 | – | 16 236 | 20 559 | 9 888 | 73 784 | 810 578 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 97 019 | – | – | – | 1 501 195 | 990 869 | 80 184 | 912 060 | 140 110 | 17 455 | 383 273 | 155 557 | 501 202 | 110 261 | 4 889 185 |
Office national du film | 161 440 | – | 8 503 113 | – | 116 585 | 169 049 | 133 379 | 968 340 | 123 045 | 190 770 | 160 429 | – | 248 216 | 2 457 217 | 13 231 583 |
Total partiel | 4 564 310 | – | 9 236 690 | 72 558 | 9 091 592 | 4 086 273 | 2 940 229 | 2 466 353 | 3 304 816 | 1 465 419 | 1 375 757 | 618 411 | 2 560 437 | 16 106 288 | 57 889 133 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 118 919 426 | – | 246 916 958 | 572 727 | 12 306 538 | 4 615 140 | 14 482 860 | 12 186 775 | 7 545 601 | 30 354 218 | 1 545 404 | 2 420 706 | 8 492 092 | 4 699 836 | 465 058 281 |
Ressources naturelles | |||||||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 43 863 381 | – | 8 531 526 | 310 653 | 10 274 087 | 2 266 433 | 6 460 826 | 5 385 465 | 3 649 073 | 14 933 221 | 999 960 | 1 617 373 | 3 562 403 | 1 254 233 | 103 108 634 |
Administration du pipe-line du Nord | 121 982 | – | – | – | 18 393 | 326 | 22 446 | 34 813 | – | – | – | – | – | 20 011 | 217 971 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 503 452 | – | 941 728 | 24 314 | 8 405 594 | 1 540 668 | 185 085 | 416 398 | 416 917 | 1 276 054 | 268 486 | 555 467 | 1 951 450 | 599 313 | 17 084 926 |
Office national de l'énergie | 722 226 | – | 179 462 | – | 3 428 418 | 392 777 | 634 927 | 1 262 545 | 131 740 | 15 000 | 306 972 | 344 320 | 839 488 | 2 893 047 | 11 150 922 |
Total partiel | 45 211 041 | – | 9 652 716 | 334 967 | 22 126 492 | 4 200 204 | 7 303 284 | 7 099 221 | 4 197 730 | 16 224 275 | 1 575 418 | 2 517 160 | 6 353 341 | 4 766 604 | 131 562 453 |
Revenu national | |||||||||||||||
Agence du revenu du Canada | 167 988 579 | – | 16 087 | 2 193 016 | 112 096 434 | 3 598 070 | 68 028 272 | 872 620 | 6 957 146 | 663 395 | 6 008 839 | 99 089 | 10 201 998 | 6 066 679 | 384 790 224 |
Santé | |||||||||||||||
Ministère de la Santé | 9 134 111 | – | 367 467 | 378 652 390 | 33 319 152 | 5 937 482 | 19 433 592 | 14 347 615 | 3 996 727 | 12 000 396 | 1 563 642 | 9 488 937 | 6 385 985 | 15 038 549 | 509 666 045 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 6 809 471 | – | 1 692 343 | 1 293 444 | 19 648 794 | 2 839 597 | 7 369 399 | 293 879 | 1 260 619 | 16 764 080 | 2 147 518 | 394 151 | 2 826 873 | 18 860 594 | 82 200 762 |
Agence de la santé publique du Canada | 5 301 962 | – | 591 598 | 979 951 | 16 990 388 | 2 655 136 | 1 599 354 | 2 853 560 | 48 358 | 17 957 399 | 710 923 | 2 242 685 | 2 495 956 | 29 884 258 | 84 311 528 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 8 695 | – | – | 435 | 53 714 | 97 276 | 1 321 221 | – | 886 | 319 638 | 27 478 | 36 517 | 61 400 | 319 365 | 2 246 625 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 150 247 | – | – | 12 336 | 1 575 595 | 225 464 | 1 847 | 518 699 | 306 634 | 64 449 | 361 773 | 519 497 | 454 196 | 1 191 992 | 5 382 729 |
Total partiel | 21 404 486 | – | 2 651 408 | 380 938 556 | 71 587 643 | 11 754 955 | 29 725 413 | 18 013 753 | 5 613 224 | 47 105 962 | 4 811 334 | 12 681 787 | 12 224 410 | 65 294 758 | 683 807 689 |
Sécurité publique et Protection civile | |||||||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 2 454 213 | – | – | 12 505 | 2 978 400 | 2 592 852 | 2 620 383 | 1 693 296 | 1 934 240 | 69 930 | 774 325 | 658 818 | 2 274 669 | 1 032 137 | 19 095 768 |
Agence des services frontaliers du Canada | 32 357 926 | – | 147 790 | 31 083 223 | 136 068 685 | 5 975 803 | 20 882 257 | 2 009 887 | 14 141 102 | 1 358 556 | 390 739 | 1 717 125 | 3 241 470 | 19 584 935 | 268 959 498 |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | 5 679 | – | – | 61 | 49 125 | 81 874 | – | 89 366 | 1 551 | – | 16 602 | – | 17 072 | 1 740 | 263 070 |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | 77 044 | – | – | – | 1 152 | 114 737 | – | – | – | – | 10 959 | 38 431 | 12 163 | – | 254 486 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | 59 233 | – | – | 2 334 | 135 034 | 147 100 | 80 035 | 751 412 | 448 | – | 38 305 | 27 551 | 86 486 | – | 1 327 938 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 348 326 | – | – | 37 451 | 573 480 | 439 220 | 931 536 | 85 237 | 1 907 | – | 24 804 | 5 783 | 168 574 | 145 418 | 2 761 736 |
Gendarmerie royale du Canada | 99 682 569 | – | 21 593 685 | 80 395 524 | 59 654 366 | – | 26 445 751 | 2 518 401 | 128 296 368 | 2 569 185 | 1 202 508 | 9 547 445 | 13 862 940 | 3 227 634 | 448 996 376 |
Service correctionnel du Canada | 16 180 845 | – | 3 370 354 | 158 596 382 | 12 885 783 | 4 898 793 | 16 178 622 | 2 823 753 | 12 802 003 | 240 266 | 834 240 | 1 983 909 | 34 795 776 | 59 111 110 | 324 701 836 |
Total partiel | 151 165 835 | – | 25 111 829 | 270 127 480 | 212 346 025 | 14 250 379 | 67 138 584 | 9 971 352 | 157 177 619 | 4 237 937 | 3 292 482 | 13 979 062 | 54 459 150 | 83 102 974 | 1 066 360 708 |
Services publics et Approvisionnement | |||||||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 326 675 405 | 434 492 484 | 388 775 199 | 512 769 | 147 155 815 | 45 056 717 | 17 843 102 | 130 000 552 | 35 201 535 | 31 565 095 | 1 755 866 | 6 388 158 | 8 835 714 | 235 538 893 | 1 809 797 304 |
Commission de la fonction publique | 514 424 | – | – | 67 164 | 2 139 046 | 326 565 | 1 003 189 | 840 784 | 309 543 | – | 60 268 | 257 631 | 671 783 | 2 032 307 | 8 222 704 |
Services partagés Canada | 5 456 730 | – | 4 521 561 | 86 284 | 141 769 384 | 1 856 989 | 1 301 585 | 50 982 885 | 4 175 204 | 21 800 | 309 092 | 812 934 | 7 361 404 | 1 110 594 | 219 766 446 |
Total partiel | 332 646 559 | 434 492 484 | 393 296 760 | 666 217 | 291 064 245 | 47 240 271 | 20 147 876 | 181 824 221 | 39 686 282 | 31 586 895 | 2 125 226 | 7 458 723 | 16 868 901 | 238 681 794 | 2 037 786 454 |
Transports | |||||||||||||||
Ministère des Transports | 21 705 707 | – | 29 027 313 | 934 673 | 17 614 025 | 3 504 434 | 13 243 820 | 11 703 520 | 4 247 309 | 9 827 103 | 1 294 429 | 2 063 251 | 4 699 051 | 9 059 495 | 128 924 130 |
Office des transports du Canada | 22 204 | – | – | 5 435 | 820 624 | 118 511 | – | 244 467 | – | 50 326 | 59 164 | 16 005 | 262 104 | 133 970 | 1 732 810 |
Total partiel | 21 727 911 | – | 29 027 313 | 940 108 | 18 434 649 | 3 622 945 | 13 243 820 | 11 947 987 | 4 247 309 | 9 877 429 | 1 353 593 | 2 079 256 | 4 961 155 | 9 193 465 | 130 656 940 |
Total | 2 000 562 399 | 434 492 484 | 3 028 353 865 | 1 338 415 135 | 1 475 324 011 | 204 194 508 | 461 227 009 | 412 722 424 | 462 283 766 | 286 700 764 | 79 166 243 | 122 262 098 | 330 816 352 | 1 273 736 424 | 11 910 257 482 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Section 2 – Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Section 4 – Acquisition de terrains, bâtiments et travaux
- Date de modification :