Section 4 – Acquisition de terrains, bâtiments et travaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état qui suit présente le montant total dépensé au cours de l'exercice par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au renseignements supplémentaires pour les Acquisition de terrains, bâtiments et travaux. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice
- le détail pour les contrats de 250 000 $ ou plus (25 000 $ ou plus pour les contrats à prix coûtant majoré). Ce détail comprend le nom et le lieu de l'entrepreneur, une brève description et le lieu du projet, le montant du contrat, les dépenses de l'exercice en cours (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) et le total des dépenses à ce jour
- le montant total des dépenses de l'exercice en cours pour les contrats inférieurs à 250 000 $ (les contrats à prix coûtant majoré inférieurs à 25 000 $) et le nombre total d'entrepreneurs
Ministère et organisme | Acquisition de terrains | Acquisition de travaux de génie | Acquisition de bâtiments non-résidentiels | Acquisition de bâtiments résidentiels | Total |
---|---|---|---|---|---|
Affaires autochtones et du Nord | |||||
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | – | – | 42 856 736 | – | 42 856 736 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | – | – | 540 690 | – | 540 690 |
Total partiel | – | – | 43 397 426 | – | 43 397 426 |
Affaires mondiales | |||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | – | 265 840 | 59 953 060 | 33 540 287 | 93 759 187 |
Agriculture et Agroalimentaire | |||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 7 998 426 | 57 546 881 | – | 65 545 307 |
Anciens Combattants | |||||
Ministère des Anciens Combattants | – | – | 1 917 296 | – | 1 917 296 |
Conseil privé | |||||
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | – | – | 3 773 | – | 3 773 |
Bureau du directeur général des élections | – | – | 10 800 | – | 10 800 |
Total partiel | – | – | 14 573 | – | 14 573 |
Défense nationale | |||||
Ministère de la Défense nationale | – | 172 707 818 | 267 074 790 | 80 606 300 | 520 388 908 |
Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | 8 358 194 | – | 8 358 194 |
Total partiel | – | 172 707 818 | 275 432 984 | 80 606 300 | 528 747 102 |
Environnement et Changement climatique | |||||
Ministère de l'Environnement | – | 93 137 | 711 654 | – | 804 791 |
Agence Parcs Canada | 1 020 992 | 329 887 514 | 29 303 542 | 4 984 459 | 365 196 507 |
Total partiel | 1 020 992 | 329 980 651 | 30 015 196 | 4 984 459 | 366 001 298 |
Finances | |||||
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | 1 485 450 | – | 1 485 450 |
Infrastructure et Collectivités | |||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 868 518 | – | – | – | 868 518 |
Innovation, Sciences et Développement économique | |||||
Conseil national de recherches du Canada | – | 21 982 | 41 488 172 | – | 41 510 154 |
Statistique Canada | – | – | 925 581 | – | 925 581 |
Total partiel | – | 21 982 | 42 413 753 | – | 42 435 735 |
Justice | |||||
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | 23 747 | – | 23 747 |
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | 354 279 | – | 354 279 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | 1 075 082 | – | 1 075 082 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | – | – | 53 880 | – | 53 880 |
Total partiel | – | – | 1 506 988 | – | 1 506 988 |
Patrimoine canadien | |||||
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | 2 021 595 | – | 2 021 595 |
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme | – | – | 953 545 | – | 953 545 |
Commission des champs de bataille nationaux | – | 147 292 | 665 479 | – | 812 771 |
Total partiel | – | 147 292 | 3 640 619 | – | 3 787 911 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||
Ministère des Pêches et des Océans | 542 996 | 267 011 938 | 20 796 487 | 270 778 | 288 622 199 |
Ressources naturelles | |||||
Ministère des Ressources naturelles | – | 2 016 157 | 28 393 637 | 3 039 917 | 33 449 711 |
Office national de l'énergie | – | – | 128 965 | – | 128 965 |
Total partiel | – | 2 016 157 | 28 522 602 | 3 039 917 | 33 578 676 |
Santé | |||||
Ministère de la Santé | – | – | 960 153 | – | 960 153 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | – | – | 155 837 | – | 155 837 |
Agence de la santé publique du Canada | – | – | 75 232 | – | 75 232 |
Total partiel | – | – | 1 191 222 | – | 1 191 222 |
Sécurité publique et Protection civile | |||||
Agence des services frontaliers du Canada | – | 910 748 | 27 270 360 | – | 28 181 108 |
Gendarmerie royale du Canada | 284 024 | 11 177 083 | 85 556 725 | 6 848 361 | 103 866 193 |
Service correctionnel du Canada | – | 413 805 | 101 197 924 | – | 101 611 729 |
Total partiel | 284 024 | 12 501 636 | 214 025 009 | 6 848 361 | 233 659 030 |
Services publics et Approvisionnement | |||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 944 996 | 119 498 653 | 306 134 737 | 697 424 | 427 275 810 |
Transports | |||||
Ministère des Transports | – | 125 340 563 | 14 528 386 | 140 837 | 140 009 786 |
Total | 3 661 526 | 1 037 490 956 | 1 102 522 669 | 130 128 363 | 2 273 803 514 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :