Section 5 – Acquisition de machinerie et matériel
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état suivant présente le montant total dépensé au cours de l'exercice pour chaque catégorie principale de machinerie et matériel, par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes au gouvernement. Les opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les opérations internes impliquent les ministères et organismes faisant partie du périmètre comptable du gouvernement.
Ministère et organisme | Machinerie et matériel de transportallez à la note 1 en pied de page | Munitions et armes | Matériel de communication | Matériel d'ordinateur/matériel connexe et ensembles de logiciels | Matériel spécialiséallez à la note 2 en pied de page | Mobilier et installations fixes | Matériel et machinerie industriels | Autre matériel de bureau (excluant matériel d'ordinateur/matériel connexe et ensembles de logiciels) | Autres équipements et machinerieallez à la note 3 en pied de page | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires autochtones et du Nord | ||||||||||
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | 432 307 | – | 298 755 | 2 464 737 | 191 486 | 1 075 482 | 134 447 | 136 603 | 265 588 | 4 999 405 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 1 486 | – | 160 | 49 891 | 9 954 | 955 | – | 3 808 | 2 461 | 68 715 |
Total partiel | 433 793 | – | 298 915 | 2 514 628 | 201 440 | 1 076 437 | 134 447 | 140 411 | 268 049 | 5 068 120 |
Affaires mondiales | ||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 5 288 612 | – | 3 344 002 | 12 056 480 | 4 917 380 | 14 023 949 | – | 1 511 823 | 7 688 799 | 48 831 045 |
Commission mixte internationale (section canadienne) | – | – | 4 244 | 30 055 | – | 2 910 | – | 11 016 | – | 48 225 |
Total partiel | 5 288 612 | – | 3 348 246 | 12 086 535 | 4 917 380 | 14 026 859 | – | 1 522 839 | 7 688 799 | 48 879 270 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 2 732 971 | – | 515 427 | 4 319 117 | 21 643 952 | 1 418 816 | 289 437 | 129 904 | 8 157 572 | 39 207 196 |
Commission canadienne des grains | 42 957 | – | 159 166 | 210 074 | 1 268 268 | 351 564 | – | 36 657 | 487 546 | 2 556 232 |
Total partiel | 2 775 928 | – | 674 593 | 4 529 191 | 22 912 220 | 1 770 380 | 289 437 | 166 561 | 8 645 118 | 41 763 428 |
Anciens Combattants | ||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 910 | – | 32 618 | 949 908 | – | 624 900 | – | 607 325 | 14 307 | 2 229 968 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | – | – | – | 87 076 | – | 48 604 | – | 6 577 | – | 142 257 |
Total partiel | 910 | – | 32 618 | 1 036 984 | – | 673 504 | – | 613 902 | 14 307 | 2 372 225 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 1 247 | – | – | 313 753 | 4 558 | 15 219 | – | 1 600 | 5 349 | 341 726 |
Conseil du Trésor | ||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 152 | – | 34 582 | 3 580 073 | – | 337 235 | – | 85 130 | 13 357 | 4 050 529 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | – | – | 5 896 | 103 808 | – | 13 210 | – | – | – | 122 914 |
Commissariat au lobbying | – | – | 1 869 | 38 816 | – | 10 763 | – | 1 082 | – | 52 530 |
École de la fonction publique du Canada | – | – | 1 102 245 | 295 244 | – | 250 338 | – | 4 048 | 1 542 | 1 653 417 |
Total partiel | 152 | – | 1 144 592 | 4 017 941 | – | 611 546 | – | 90 260 | 14 899 | 5 879 390 |
Conseil privé | ||||||||||
Bureau du Conseil privé | 90 458 | – | 149 806 | 4 834 158 | 470 081 | 978 845 | – | 35 298 | 86 012 | 6 644 658 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 67 014 | – | 9 289 | 481 577 | 17 990 | 17 780 | – | 22 068 | 66 984 | 682 702 |
Bureau du directeur général des élections | – | – | 61 541 | 710 528 | – | 98 411 | – | 80 898 | 5 662 | 957 040 |
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité | – | – | 6 935 | 369 337 | – | 1 934 | – | – | – | 378 206 |
Commissariat aux langues officielles | 20 | – | 109 078 | 168 693 | – | 42 025 | – | 10 002 | – | 329 818 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | – | – | 50 184 | 118 402 | – | – | – | 5 008 | – | 173 594 |
Total partiel | 157 492 | – | 386 833 | 6 682 695 | 488 071 | 1 138 995 | – | 153 274 | 158 658 | 9 166 018 |
Défense nationale | ||||||||||
Ministère de la Défense nationale | 762 472 385 | 463 843 521 | 181 819 059 | 168 338 524 | 201 111 895 | 27 265 421 | 8 843 205 | 3 369 868 | 413 083 141 | 2 230 147 019 |
Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | 39 738 | 1 435 | – | 29 647 | – | 165 | 1 899 | 72 884 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | – | – | 94 | 7 947 | 17 321 | 4 113 | – | 3 468 | – | 32 943 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | – | – | 8 303 | 59 020 | – | 30 062 | – | 4 690 | 2 253 | 104 328 |
Total partiel | 762 472 385 | 463 843 521 | 181 867 194 | 168 406 926 | 201 129 216 | 27 329 243 | 8 843 205 | 3 378 191 | 413 087 293 | 2 230 357 174 |
Environnement et Changement climatique | ||||||||||
Ministère de l'Environnement | 3 252 438 | 56 602 | 2 368 332 | 3 605 220 | 20 847 588 | 790 392 | – | 253 106 | 2 800 151 | 33 973 829 |
Agence canadienne d'évaluation environnementale | – | – | 62 114 | 459 751 | 690 | 216 825 | – | 1 783 | – | 741 163 |
Agence Parcs Canada | 13 799 223 | – | 1 598 817 | 2 930 072 | 2 491 405 | 2 293 084 | 1 557 529 | 217 609 | 7 658 591 | 32 546 330 |
Total partiel | 17 051 661 | 56 602 | 4 029 263 | 6 995 043 | 23 339 683 | 3 300 301 | 1 557 529 | 472 498 | 10 458 742 | 67 261 322 |
Famille, Enfants et Développement social | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 361 826 | – | 2 205 204 | 18 059 839 | 946 455 | 8 743 385 | – | 798 217 | 132 310 | 31 247 236 |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | – | – | – | 27 666 | – | 16 712 | – | 9 930 | – | 54 308 |
Total partiel | 361 826 | – | 2 205 204 | 18 087 505 | 946 455 | 8 760 097 | – | 808 147 | 132 310 | 31 301 544 |
Finances | ||||||||||
Ministère des Finances | 1 676 | – | 3 461 | 1 876 698 | – | 85 884 | – | 18 676 | 4 715 | 1 991 110 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | 11 411 | 201 996 | – | 27 768 | – | – | – | 241 175 |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | 282 830 | 1 883 619 | – | 378 997 | – | – | 25 198 | 2 570 644 |
Bureau du vérificateur général | – | – | 146 813 | 291 759 | – | 38 279 | – | 5 362 | – | 482 213 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | – | – | 69 394 | 385 242 | – | 64 016 | – | 56 650 | – | 575 302 |
Total partiel | 1 676 | – | 513 909 | 4 639 314 | – | 594 944 | – | 80 688 | 29 913 | 5 860 444 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 35 645 | – | 786 936 | 5 765 883 | 215 011 | 1 913 639 | – | 1 165 118 | 146 906 | 10 029 138 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | – | 85 078 | 874 964 | 2 223 | 233 372 | – | 16 956 | 21 699 | 1 234 292 |
Total partiel | 35 645 | – | 872 014 | 6 640 847 | 217 234 | 2 147 011 | – | 1 182 074 | 168 605 | 11 263 430 |
Infrastructure et Collectivités | ||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 33 055 | – | 146 371 | 471 586 | – | 725 838 | – | 1 982 | 9 556 | 1 388 388 |
Innovation, Sciences et Développement économique | ||||||||||
Ministère de l'Industrie | 741 729 | – | 1 490 727 | 6 935 747 | 2 473 571 | 2 421 296 | – | 89 748 | 1 665 556 | 15 818 374 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | – | – | 5 255 | 14 891 | – | 16 894 | – | 1 442 | 41 | 38 523 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 27 776 | – | 6 843 | 1 064 940 | – | 30 397 | – | – | 11 361 | 1 141 317 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 76 032 | – | 3 880 | 246 317 | – | 190 755 | – | 57 183 | – | 574 167 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 115 | – | 23 717 | 328 247 | – | 170 542 | – | 2 063 | 24 570 | 549 254 |
Agence spatiale canadienne | 116 434 | – | 624 754 | 1 257 245 | 135 156 849 | 239 039 | 174 669 | 31 157 | 577 230 | 138 177 377 |
Commission du droit d'auteur | – | – | 538 | 11 255 | – | 40 231 | – | – | 459 | 52 483 |
Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | 4 569 | 291 100 | – | 12 005 | – | 288 | 527 | 308 489 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | 9 486 | 486 560 | – | 20 158 | – | 1 267 | 1 017 | 518 488 |
Conseil national de recherches du Canada | 1 492 383 | – | 715 084 | 7 477 841 | 41 543 636 | 1 267 229 | 12 162 611 | 139 771 | 5 302 099 | 70 100 654 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | – | 41 114 | 536 852 | – | 122 583 | – | 298 | – | 700 847 |
Statistique Canada | – | – | 213 572 | 20 761 691 | 71 644 | 5 668 454 | – | 365 803 | 37 715 | 27 118 879 |
Total partiel | 2 454 469 | – | 3 139 539 | 39 412 686 | 179 245 700 | 10 199 583 | 12 337 280 | 689 020 | 7 620 575 | 255 098 852 |
Justice | ||||||||||
Ministère de la Justice | 2 069 | – | 560 462 | 2 236 905 | 18 394 | 1 219 332 | – | 104 500 | 182 841 | 4 324 503 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | – | – | 6 887 | 132 622 | – | 42 832 | – | 104 | 12 026 | 194 471 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | – | – | 167 698 | 749 897 | 3 331 | 139 718 | – | 10 511 | 10 513 | 1 081 668 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | 446 528 | 510 075 | – | 38 951 | – | 2 902 | – | 998 456 |
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | 38 640 | 354 215 | – | 73 779 | – | 2 535 | – | 469 169 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | – | – | 619 151 | 366 308 | 26 669 | 73 357 | – | 1 256 | 165 690 | 1 252 431 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | 213 188 | 893 673 | – | 358 111 | – | 519 703 | 744 580 | 2 729 255 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | – | – | 128 163 | 1 128 887 | 2 096 | 310 962 | – | 38 839 | 21 580 | 1 630 527 |
Total partiel | 2 069 | – | 2 180 717 | 6 372 582 | 50 490 | 2 257 042 | – | 680 350 | 1 137 230 | 12 680 480 |
Parlement | ||||||||||
Bibliothèque du Parlement | – | – | 67 167 | 921 443 | 2 821 | 146 474 | – | 27 014 | 6 615 | 1 171 534 |
Chambre des communes | – | 1 728 | 3 793 030 | 7 858 853 | – | 2 043 263 | – | 556 516 | 2 249 538 | 16 502 928 |
Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | – | – | 13 374 | 99 686 | – | 31 561 | – | 1 257 | – | 145 878 |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | – | – | – | 10 345 | – | – | – | 15 657 | – | 26 002 |
Sénat | – | – | 81 907 | 900 037 | 22 463 | 364 256 | – | 60 716 | 136 993 | 1 566 372 |
Service de protection parlementaire | 223 364 | 67 585 | 509 005 | 22 025 | – | 13 981 | – | 7 860 | 24 829 | 868 649 |
Total partiel | 223 364 | 69 313 | 4 464 483 | 9 812 389 | 25 284 | 2 599 535 | – | 669 020 | 2 417 975 | 20 281 363 |
Patrimoine canadien | ||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 1 852 | – | 783 572 | 1 740 976 | 247 404 | 449 239 | – | 45 075 | 621 165 | 3 889 283 |
Bibliothèque et Archives du Canada | 34 443 | – | 335 520 | 1 045 524 | 72 711 | 493 921 | – | 7 147 | 92 335 | 2 081 601 |
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme | – | – | 33 984 | 193 555 | – | 32 823 | – | 9 902 | 6 719 | 276 983 |
Commission des champs de bataille nationaux | 169 342 | – | – | 18 209 | 11 020 | – | 44 806 | 56 440 | 69 904 | 369 721 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 587 | – | 731 592 | 747 872 | 285 | 65 246 | – | 35 848 | – | 1 581 430 |
Office national du film | – | – | 72 866 | 2 008 222 | – | 134 618 | – | – | 332 019 | 2 547 725 |
Total partiel | 206 224 | – | 1 957 534 | 5 754 358 | 331 420 | 1 175 847 | 44 806 | 154 412 | 1 122 142 | 10 746 743 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 122 791 642 | 233 714 | 13 536 756 | 16 080 040 | 17 416 143 | 5 353 891 | 759 943 | 869 033 | 26 988 800 | 204 029 962 |
Ressources naturelles | ||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 619 304 | – | 388 773 | 8 532 092 | 14 485 278 | 987 871 | 38 765 | 317 035 | 3 066 589 | 28 435 707 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 150 705 | 136 | 396 783 | 3 714 614 | 402 599 | 157 466 | – | – | 13 063 | 4 835 366 |
Office national de l'énergie | 26 027 | – | 22 160 | 1 858 913 | – | 61 017 | – | – | 14 151 | 1 982 268 |
Total partiel | 796 036 | 136 | 807 716 | 14 105 619 | 14 887 877 | 1 206 354 | 38 765 | 317 035 | 3 093 803 | 35 253 341 |
Revenu national | ||||||||||
Agence du revenu du Canada | 94 960 | – | 460 410 | 19 275 265 | 22 046 | 6 488 894 | – | 618 617 | 2 238 193 | 29 198 385 |
Santé | ||||||||||
Ministère de la Santé | 1 846 352 | – | 873 471 | 5 402 082 | 46 863 798 | 2 580 804 | 3 168 | 458 902 | 2 696 363 | 60 724 940 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 2 315 835 | – | 19 978 | 5 239 511 | 8 171 543 | 487 702 | – | 311 330 | 912 259 | 17 458 158 |
Agence de la santé publique du Canada | 165 994 | – | 303 860 | 3 912 409 | 2 635 274 | 414 965 | 79 337 | 78 725 | 1 105 399 | 8 695 963 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | – | 1 403 | 21 759 | – | 106 | – | 12 866 | – | 36 134 |
Instituts de recherche en santé du Canada | – | – | 48 800 | 1 572 039 | – | 159 299 | – | 867 | 1 755 | 1 782 760 |
Total partiel | 4 328 181 | – | 1 247 512 | 16 147 800 | 57 670 615 | 3 642 876 | 82 505 | 862 690 | 4 715 776 | 88 697 955 |
Sécurité publique et Protection civile | ||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | – | – | 95 534 | 1 707 074 | – | 764 610 | – | 54 408 | – | 2 621 626 |
Agence des services frontaliers du Canada | 829 340 | 402 208 | 5 384 294 | 12 244 645 | 9 260 171 | 1 782 040 | – | 77 455 | 681 565 | 30 661 718 |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | – | – | 977 | 7 703 | – | 10 794 | – | 3 444 | – | 22 918 |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | – | – | – | 433 | – | – | – | 2 109 | – | 2 542 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | – | – | 5 582 | 85 359 | – | 39 789 | – | 3 484 | – | 134 214 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 13 823 | – | 37 313 | 67 716 | – | 451 021 | – | 4 487 | 1 720 | 576 080 |
Gendarmerie royale du Canada | 72 700 919 | 15 989 739 | 49 445 121 | 41 556 538 | 9 281 674 | 6 940 214 | 41 918 | 4 868 571 | 11 377 905 | 212 202 599 |
Service correctionnel du Canada | 11 633 862 | 2 014 967 | 204 056 | 4 905 257 | 3 748 397 | 2 482 748 | 18 664 | – | 17 805 538 | 42 813 489 |
Total partiel | 85 177 944 | 18 406 914 | 55 172 877 | 60 574 725 | 22 290 242 | 12 471 216 | 60 582 | 5 013 958 | 29 866 728 | 289 035 186 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 474 230 | – | 2 782 513 | 45 584 074 | 887 320 | 24 078 601 | 3 670 146 | 703 146 | 40 274 862 | 118 454 892 |
Commission de la fonction publique | – | – | 41 930 | 644 094 | 2 877 | 71 320 | – | 15 798 | 5 771 | 781 790 |
Services partagés Canada | – | – | 67 171 289 | 312 234 527 | 508 514 | 1 067 902 | 59 465 | 63 282 | 16 646 068 | 397 751 047 |
Total partiel | 474 230 | – | 69 995 732 | 358 462 695 | 1 398 711 | 25 217 823 | 3 729 611 | 782 226 | 56 926 701 | 516 987 729 |
Transports | ||||||||||
Ministère des Transports | 11 889 230 | 21 590 | 3 235 611 | 8 084 895 | 176 065 | 519 970 | 1 258 073 | 49 662 | 4 512 122 | 29 747 218 |
Office des transports du Canada | – | – | 12 330 | 191 536 | – | 22 642 | – | 173 | 8 267 | 234 948 |
Total partiel | 11 889 230 | 21 590 | 3 247 941 | 8 276 431 | 176 065 | 542 612 | 1 258 073 | 49 835 | 4 520 389 | 29 982 166 |
Total | 1 017 052 731 | 482 631 790 | 351 730 969 | 790 697 538 | 547 670 850 | 133 326 047 | 29 136 183 | 19 318 623 | 581 329 910 | 3 952 894 641 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :