Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 7 – Table des matières: Section 7 – Conseil privé
- Page suivante: Paiements de transfert
(en dollars)
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Bureau du Conseil privé | ||||||||||||
Servir le premier ministre et son Cabinet | 123 421 482 | 115 306 392 | – | – | 17 400 000 | 7 431 001 | 759 496 | 602 833 | 140 061 986 | 122 134 560 | – | – |
Services internes | 94 257 547 | 92 499 776 | – | – | – | – | 325 290 | 357 071 | 93 932 257 | 92 142 705 | – | – |
Total partiel | 217 679 029 | 207 806 168 | – | – | 17 400 000 | 7 431 001 | 1 084 786 | 959 904 | 233 994 243 | 214 277 265 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 1 084 786) | (négatif 959 904) | – | – | – | – | (négatif 1 084 786) | (négatif 959 904) | – | – | – | – |
Total du ministère | 216 594 243 | 206 846 264 | – | – | 17 400 000 | 7 431 001 | – | – | 233 994 243 | 214 277 265 | – | – |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | ||||||||||||
Services aux conférences intergouvernementales | 4 682 445 | 3 990 884 | – | – | – | – | – | – | 4 682 445 | 3 990 884 | – | – |
Services internes | 1 501 441 | 1 279 690 | – | – | – | – | – | – | 1 501 441 | 1 279 690 | – | – |
Total de l'organisme | 6 183 886 | 5 270 574 | – | – | – | – | – | – | 6 183 886 | 5 270 574 | – | – |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | ||||||||||||
Enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport | 26 399 291 | 25 337 317 | – | – | – | – | – | – | 26 399 291 | 25 337 317 | – | – |
Services internes | 7 068 065 | 6 783 585 | – | – | – | – | – | – | 7 068 065 | 6 783 585 | – | – |
Total de l'organisme | 33 467 356 | 32 120 902 | – | – | – | – | – | – | 33 467 356 | 32 120 902 | – | – |
Commissariat aux langues officielles | ||||||||||||
Protection des droits liés aux langues officielles | 8 212 996 | 7 935 758 | – | – | – | – | – | – | 8 212 996 | 7 935 758 | – | – |
Avancement du français et de l'anglais dans la société canadienne | 7 450 666 | 7 199 161 | – | – | – | – | – | – | 7 450 666 | 7 199 161 | – | – |
Services internes | 7 004 030 | 6 767 601 | – | – | – | – | – | – | 7 004 030 | 6 767 601 | – | – |
Total de l'organisme | 22 667 692 | 21 902 520 | – | – | – | – | – | – | 22 667 692 | 21 902 520 | – | – |
Commission de la fonction publique | ||||||||||||
Impartialité et embauche dans la fonction publique | 70 519 456 | 65 159 286 | – | – | – | – | 14 252 000 | 9 369 780 | 56 267 456 | 55 789 506 | – | – |
Services internes | 33 218 258 | 30 776 126 | – | – | – | – | – | – | 33 218 258 | 30 776 126 | – | – |
Total partiel | 103 737 714 | 95 935 412 | – | – | – | – | 14 252 000 | 9 369 780 | 89 485 714 | 86 565 632 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 14 252 000) | (négatif 9 369 780) | – | – | – | – | (négatif 14 252 000) | (négatif 9 369 780) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 89 485 714 | 86 565 632 | – | – | – | – | – | – | 89 485 714 | 86 565 632 | – | – |
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité | ||||||||||||
Enquêtes sur les activités opérationnelles du Service canadien du renseignement de sécurité | 3 794 437 | 2 648 567 | – | – | – | – | – | – | 3 794 437 | 2 648 567 | – | – |
Services internes | 1 521 979 | 2 343 986 | – | – | – | – | – | – | 1 521 979 | 2 343 986 | – | – |
Total de l'organisme | 5 316 416 | 4 992 553 | – | – | – | – | – | – | 5 316 416 | 4 992 553 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 373 715 307 | 357 698 445 | – | – | 17 400 000 | 7 431 001 | – | – | 391 115 307 | 365 129 446 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 7 – Table des matières: Section 7 – Conseil privé
- Page suivante: Paiements de transfert
- Date de modification :