Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 15 – Table des matières: Section 15 – Innovation, Sciences et Développement économique
- Page suivante: Paiements de transfert
(en dollars)
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère de l'Industrie | ||||||||||||
Sciences, technologie, recherche et commercialisation | 18 028 458 | 17 565 773 | – | – | 1 277 086 898 | 865 096 974 | – | – | 1 295 115 356 | 882 662 747 | 127 750 000allez à la note du tableau 1 en pied de page | 125 000 000allez à la note du tableau 1 en pied de page |
Entreprises, investissement et croissance | 654 823 633 | 516 290 724 | 7 746 196 | 6 966 230 | 862 445 836 | 644 559 628 | 242 309 127 | 238 106 047 | 1 282 706 538 | 929 710 535 | – | – |
Personnes, compétences et collectivités | 24 171 802 | 22 649 421 | 53 000 | 48 108 | 468 604 471 | 257 395 075 | – | – | 492 829 273 | 280 092 604 | – | – |
Services internes | 219 861 758 | 216 114 429 | 752 772 | 547 985 | – | – | 33 596 783 | 33 127 229 | 187 017 747 | 183 535 185 | – | – |
Total partiel | 916 885 651 | 772 620 347 | 8 551 968 | 7 562 323 | 2 608 137 205 | 1 767 051 677 | 275 905 910 | 271 233 276 | 3 257 668 914 | 2 276 001 071 | 127 750 000allez à la note du tableau 1 en pied de page | 125 000 000allez à la note du tableau 1 en pied de page |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 275 905 910) | (négatif 271 233 276) | – | – | – | – | (négatif 275 905 910) | (négatif 271 233 276) | – | – | – | – |
Total du ministère | 640 979 741 | 501 387 071 | 8 551 968 | 7 562 323 | 2 608 137 205 | 1 767 051 677 | – | – | 3 257 668 914 | 2 276 001 071 | 127 750 000allez à la note du tableau 1 en pied de page | 125 000 000allez à la note du tableau 1 en pied de page |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||||||||
Développement économique au Canada atlantique | 51 209 415 | 47 217 064 | – | – | 290 437 502 | 276 137 362 | – | – | 341 646 917 | 323 354 426 | – | – |
Services internes | 27 297 945 | 26 243 126 | – | – | – | – | – | – | 27 297 945 | 26 243 126 | – | – |
Total de l'organisme | 78 507 360 | 73 460 190 | – | – | 290 437 502 | 276 137 362 | – | – | 368 944 862 | 349 597 552 | – | – |
Agence canadienne de développement économique du Nord | ||||||||||||
Développement économique dans les territoires | 9 893 103 | 8 486 848 | – | – | 34 270 717 | 30 740 717 | – | – | 44 163 820 | 39 227 565 | – | – |
Services internes | 6 650 921 | 6 595 450 | – | – | – | – | – | – | 6 650 921 | 6 595 450 | – | – |
Total de l'organisme | 16 544 024 | 15 082 298 | – | – | 34 270 717 | 30 740 717 | – | – | 50 814 741 | 45 823 015 | – | – |
Agence spatiale canadienne | ||||||||||||
La présence du Canada dans l'espace | 144 013 074 | 136 255 350 | 168 398 193 | 62 079 250 | 56 411 000 | 56 376 491 | – | – | 368 822 267 | 254 711 091 | – | – |
Services internes | 45 198 506 | 47 013 833 | 7 117 666 | 4 020 676 | – | – | – | – | 52 316 172 | 51 034 509 | – | – |
Total de l'organisme | 189 211 580 | 183 269 183 | 175 515 859 | 66 099 926 | 56 411 000 | 56 376 491 | – | – | 421 138 439 | 305 745 600 | – | – |
Commission canadienne du tourisme | 98 682 907 | 98 682 907 | – | – | – | – | – | – | 98 682 907 | 98 682 907 | – | – |
Commission du droit d'auteur | ||||||||||||
Tarifs et licences liés au droit d'auteur | 3 329 067 | 3 024 214 | – | – | – | – | – | – | 3 329 067 | 3 024 214 | – | – |
Services internes | 780 892 | 709 384 | – | – | – | – | – | – | 780 892 | 709 384 | – | – |
Total de l'organisme | 4 109 959 | 3 733 598 | – | – | – | – | – | – | 4 109 959 | 3 733 598 | – | – |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | ||||||||||||
Développement économique de l'ouest canadien | 31 035 780 | 29 015 686 | – | – | 199 763 274 | 199 727 274 | – | – | 230 799 054 | 228 742 960 | – | – |
Services internes | 12 801 924 | 13 624 581 | – | – | – | – | – | – | 12 801 924 | 13 624 581 | – | – |
Total de l'organisme | 43 837 704 | 42 640 267 | – | – | 199 763 274 | 199 727 274 | – | – | 243 600 978 | 242 367 541 | – | – |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||||
Développer l'économie du Québec | 24 435 301 | 23 543 087 | – | – | 251 866 463 | 249 854 840 | – | – | 276 301 764 | 273 397 927 | – | – |
Services internes | 20 377 361 | 19 738 917 | – | – | – | – | – | – | 20 377 361 | 19 738 917 | – | – |
Total de l'organisme | 44 812 662 | 43 282 004 | – | – | 251 866 463 | 249 854 840 | – | – | 296 679 125 | 293 136 844 | – | – |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | ||||||||||||
Développement économique dans le Sud de l'Ontario | 13 329 824 | 12 853 885 | – | – | 212 008 650 | 207 203 869 | – | – | 225 338 474 | 220 057 754 | – | – |
Services internes | 17 264 469 | 16 648 044 | – | – | – | – | – | – | 17 264 469 | 16 648 044 | – | – |
Total de l'organisme | 30 594 293 | 29 501 929 | – | – | 212 008 650 | 207 203 869 | – | – | 242 602 943 | 236 705 798 | – | – |
Conseil national de recherches du Canada | ||||||||||||
Science et innovation | 674 036 832 | 544 419 792 | 87 757 303 | 58 534 252 | 517 707 743 | 389 217 995 | – | – | 1 279 501 878 | 992 172 039 | – | – |
Services internes | 152 426 374 | 149 854 617 | 13 900 000 | 3 177 196 | – | – | – | – | 166 326 374 | 153 031 813 | – | – |
Total de l'organisme | 826 463 206 | 694 274 409 | 101 657 303 | 61 711 448 | 517 707 743 | 389 217 995 | – | – | 1 445 828 252 | 1 145 203 852 | – | – |
Conseil canadien des normes | 17 973 672 | 17 973 672 | – | – | – | – | – | – | 17 973 672 | 17 973 672 | – | – |
Statistique Canada | ||||||||||||
Renseignements statistiques | 587 788 560 | 559 459 344 | – | – | 100 000 | 100 000 | 124 200 719 | 124 200 719 | 463 687 841 | 435 358 625 | – | – |
Services internes | 71 969 503 | 72 385 465 | – | – | – | – | – | – | 71 969 503 | 72 385 465 | – | – |
Total partiel | 659 758 063 | 631 844 809 | – | – | 100 000 | 100 000 | 124 200 719 | 124 200 719 | 535 657 344 | 507 744 090 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 124 200 719) | (négatif 124 200 719) | – | – | – | – | (négatif 124 200 719) | (négatif 124 200 719) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 535 557 344 | 507 644 090 | – | – | 100 000 | 100 000 | – | – | 535 657 344 | 507 744 090 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 2 527 274 452 | 2 210 931 618 | 285 725 130 | 135 373 697 | 4 170 702 554 | 3 176 410 225 | – | – | 6 983 702 136 | 5 522 715 540 | 127 750 000allez à la note du tableau 1 en pied de page | 125 000 000allez à la note du tableau 1 en pied de page |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 15 – Table des matières: Section 15 – Innovation, Sciences et Développement économique
- Page suivante: Paiements de transfert
- Date de modification :