Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Responsabilités essentielles
- Section 15 – Table des matières: Section 15 – Innovation, Sciences et Développement économique
- Page suivante: Détail des montants disponibles pour être dépensés
(en dollars)
Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Écart | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | |
Ministère de l'Industrie | |||||||||
Subventions | |||||||||
Subvention à l'Union internationale des télécommunications Genève (Suisse) | – | 4 808 000 | 675 000 | – | 5 483 000 | 5 483 000 | – | – | 5 633 000 |
Subvention au programme Solutions innovatrices Canada | – | 700 000 | 300 000 | – | 1 000 000 | 998 772 | 1 228 | – | – |
Subvention pour la Corporation du secrétariat du commerce intérieur | – | 550 000 | (négatif 175 000) | – | 375 000 | 375 000 | – | – | 375 000 |
Subvention à l'Organisation de coopération et de développement économiques | – | 300 000 | – | – | 300 000 | 300 000 | – | – | 194 100 |
Subvention au Conseil consultatif canadien de la radio | – | 85 000 | – | 26 000 | 111 000 | 111 000 | – | – | 85 000 |
Subvention dans le cadre du Programme sur la propriété intellectuelle autochtone | – | – | – | 150 000 | 150 000 | 135 000 | 15 000 | – | – |
Subvention dans le cadre du Programme de cliniques juridiques en matière de propriété intellectuelle | – | – | – | 200 000 | 200 000 | 183 400 | 16 600 | – | – |
Éléments non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 700 000 |
Total – Subventions | – | 6 443 000 | 800 000 | 376 000 | 7 619 000 | 7 586 172 | 32 828 | – | 7 987 100 |
Contributions | |||||||||
Contributions en vertu du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires | – | 510 034 830 | – | 300 000 | 510 334 830 | 337 870 606 | 172 464 224 | – | 731 759 904 |
Contributions à la Fondation canadienne pour l'innovation | – | 330 700 000 | – | 32 000 000 | 362 700 000 | 362 700 000 | – | – | 250 900 000 |
Contributions provenant du Fonds stratégique pour l'innovation | – | 294 042 835 | 139 242 926 | 68 253 153 | 501 538 914 | 316 748 009 | 184 790 905 | – | 35 451 558 |
Contributions en vertu du programme Brancher pour innover | – | 249 025 199 | – | – | 249 025 199 | 68 230 221 | 180 794 978 | – | 7 224 000 |
Contributions au titre de l'Initiative des supergrappes d'innovation | – | 243 903 341 | – | – | 243 903 341 | 5 576 368 | 238 326 973 | – | – |
Contributions en vertu de l'Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense | – | 168 300 957 | – | (négatif 66 512 174) | 101 788 783 | 101 788 783 | – | – | 247 504 760 |
Contributions à la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable | – | 87 691 000 | – | – | 87 691 000 | 55 375 327 | 32 315 673 | – | 101 540 514 |
Contributions à Mitacs Inc. | – | 66 000 000 | – | (négatif 1 050 000) | 64 950 000 | 64 950 000 | – | – | 51 000 000 |
Contributions à Génome Canada | – | 48 400 000 | – | – | 48 400 000 | 48 400 000 | – | – | 35 400 000 |
Contributions en vertu du Fonds d'innovation pour le secteur de l'automobile | – | 46 833 300 | – | 157 178 | 46 990 478 | 46 990 478 | – | – | 42 572 741 |
Contributions en vertu du Programme de démonstration de technologies | – | 41 201 155 | – | (négatif 396 541) | 40 804 614 | 40 804 614 | – | – | 25 209 647 |
Contributions en vertu du Programme du Fonds spécial pour le développement du Nord de l'Ontario | – | 36 440 000 | – | 2 000 000 | 38 440 000 | 38 440 000 | – | – | 30 640 000 |
Contributions dans le cadre du programme CodeCan | – | 29 009 135 | 1 160 762 | – | 30 169 897 | 30 166 993 | 2 904 | – | 17 899 923 |
Contributions à CANARIE Inc. | – | 20 848 727 | – | 750 000 | 21 598 727 | 20 400 000 | 1 198 727 | – | 22 300 000 |
Contributions au Centre pour la recherche et le développement sur des médicaments | – | 16 000 000 | – | – | 16 000 000 | 16 000 000 | – | – | 16 000 000 |
Contributions en vertu du programme C Series de Bombardier | – | 15 517 520 | – | 8 053 108 | 23 570 628 | 23 570 628 | – | – | 29 725 449 |
Contributions en vertu du programme Un Canada branché | – | 14 738 395 | 12 731 791 | (négatif 1 000 000) | 26 470 186 | 13 595 966 | 12 874 220 | – | 44 220 537 |
Contributions à l'Institut Perimeter pour la physique théorique | – | 10 000 000 | – | – | 10 000 000 | 10 000 000 | – | – | 10 000 000 |
Contributions dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse – programme Compétences numériques des jeunes | – | 9 479 500 | – | (négatif 855 000) | 8 624 500 | 1 866 233 | 6 758 267 | – | – |
Contributions en vertu du Programme de développement des collectivités | – | 8 360 008 | – | – | 8 360 008 | 8 360 008 | – | – | 8 360 008 |
Contributions dans le cadre du Programme d'innovation pour les fournisseurs du secteur de l'automobile | – | 7 233 910 | – | (négatif 2 133 396) | 5 100 514 | 5 100 514 | – | – | 7 171 364 |
Contributions à l'Institut canadien de recherches avancées | – | 7 000 000 | – | – | 7 000 000 | 7 000 000 | – | – | 7 000 000 |
Contributions à Futurpreneur Canada | – | 7 000 000 | – | – | 7 000 000 | 7 000 000 | – | – | 7 000 000 |
Contributions dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse – programme des Ordinateurs pour les écoles | – | 6 162 085 | – | 103 000 | 6 265 085 | 5 012 004 | 1 253 081 | – | 4 596 442 |
Contributions au Réseau de cellules souches | – | 6 000 000 | – | – | 6 000 000 | 6 000 000 | – | – | 5 205 468 |
Contributions à l'Université de Waterloo aux fins de l'Institut de l'informatique quantique | – | 5 000 000 | – | – | 5 000 000 | 5 000 000 | – | – | 5 000 000 |
Contributions dans le cadre du programme d'échange en matière littératie numérique | – | 4 294 315 | – | – | 4 294 315 | 1 764 043 | 2 530 272 | – | – |
Contributions pour le programme de développement de la technologie accessible | – | 3 413 743 | – | (négatif 750 000) | 2 663 743 | 956 330 | 1 707 413 | – | – |
Contributions au Conseil des académies canadiennes | – | 3 000 000 | – | 550 000 | 3 550 000 | 3 550 000 | – | – | 3 550 000 |
Contributions en vertu du programme de soutien aux femmes entrepreneures | – | 2 837 475 | – | – | 2 837 475 | 837 475 | 2 000 000 | – | – |
Contributions à Parlons sciences | – | 2 700 000 | – | – | 2 700 000 | 2 700 000 | – | – | 2 825 000 |
Contributions dans le cadre du programme d'accès abordable | – | 2 428 439 | 731 837 | 339 724 | 3 500 000 | 3 500 000 | – | – | 1 228 000 |
Contributions en vertu du Programme pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles | – | 1 690 000 | – | – | 1 690 000 | 1 674 643 | 15 357 | – | 1 558 337 |
Contributions en vertu du Programme d'activités stratégiques | – | 810 000 | 567 000 | 1 028 672 | 2 405 672 | 1 658 870 | 746 802 | – | 1 453 765 |
Contributions en vertu de l'initiative de développement économique | – | 800 000 | – | – | 800 000 | 800 000 | – | – | 876 338 |
Contributions dans le cadre du programme Ordinateurs pour les écoles | – | – | – | 5 825 433 | 5 825 433 | 5 799 208 | 26 225 | – | 5 503 898 |
Contributions au titre du programme de Croissance économique régionale par l'innovation | – | – | – | 4 988 630 | 4 988 630 | 1 741 951 | 3 246 679 | – | – |
allez à la note du tableau S en pied de page Contributions en vertu du programme Partenariat Technologique Canada | – | – | – | 960 | 960 | 960 | – | – | 1 021 |
allez à la note du tableau S en pied de page Obligations contractées en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (L.C. (1998), ch. 36) | – | 64 946 634 | – | (négatif 18 719 210) | 46 227 424 | 46 227 424 | – | – | 51 300 219 |
allez à la note du tableau S en pied de page Contributions à l'Institut canadien de recherches avancées pour la stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle | – | 25 000 000 | – | (négatif 4 000 000) | 21 000 000 | 21 000 000 | – | – | 7 500 000 |
allez à la note du tableau S en pied de page Contributions à Génome Canada | – | 24 700 000 | – | (négatif 4 400 000) | 20 300 000 | 20 300 000 | – | – | 22 000 000 |
allez à la note du tableau S en pied de page Contributions en vertu de l'Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense | – | – | – | 7 849 | 7 849 | 7 849 | – | – | – |
Éléments non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 717 518 |
Total – Contributions | – | 2 421 542 503 | 154 434 316 | 24 541 386 | 2 600 518 205 | 1 759 465 505 | 841 052 700 | – | 1 848 196 411 |
Total du ministère | – | 2 427 985 503 | 155 234 316 | 24 917 386 | 2 608 137 205 | 1 767 051 677 | 841 085 528 | – | 1 856 183 511 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | |||||||||
Subventions | |||||||||
Subventions à des organismes pour promouvoir la collaboration et le développement économique | – | 2 166 400 | – | – | 2 166 400 | 645 256 | 1 521 144 | – | 607 424 |
Subventions en vertu du programme de Croissance économique régionale par l'innovation | – | – | – | 500 000 | 500 000 | 58 788 | 441 212 | – | – |
Total – Subventions | – | 2 166 400 | – | 500 000 | 2 666 400 | 704 044 | 1 962 356 | – | 607 424 |
Contributions | |||||||||
Contributions en vertu du Programme de développement des entreprises | – | 160 310 731 | 25 537 539 | 3 100 000 | 188 948 270 | 181 897 223 | 7 051 047 | – | 174 809 155 |
Contributions pour le Fonds d'innovation de l'Atlantique | – | 40 000 000 | – | – | 40 000 000 | 34 020 458 | 5 979 542 | – | 36 274 360 |
Contributions pour le Fonds des collectivités innovatrices | – | 37 157 762 | – | 50 000 | 37 207 762 | 32 842 332 | 4 365 430 | – | 41 687 697 |
Contributions en vertu du Programme de développement des collectivités | – | 12 642 000 | – | – | 12 642 000 | 15 465 382 | (négatif 2 823 382) | – | 12 641 998 |
Contributions en vertu des mesures de recherche stratégique visant la région de l'Atlantique | – | 600 000 | – | – | 600 000 | 636 636 | (négatif 36 636) | – | 768 842 |
Contributions pour promouvoir et coordonner le développement économique dans l'île du Cap-Breton | – | 20 000 | – | – | 20 000 | – | 20 000 | – | 13 381 |
Contributions en vertu du programme de Croissance économique régionale par l'innovation | – | – | – | 8 353 070 | 8 353 070 | 10 571 287 | (négatif 2 218 217) | – | – |
Éléments non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 168 340 |
Total – Contributions | – | 250 730 493 | 25 537 539 | 11 503 070 | 287 771 102 | 275 433 318 | 12 337 784 | – | 283 363 773 |
Total de l'organisme | – | 252 896 893 | 25 537 539 | 12 003 070 | 290 437 502 | 276 137 362 | 14 300 140 | – | 283 971 197 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | |||||||||
Contributions | |||||||||
Contributions à l'appui de la participation des Autochtones à l'économie du Nord | – | 10 800 000 | – | – | 10 800 000 | 10 163 636 | 636 364 | – | 18 154 015 |
Contributions pour la promotion du développement régional dans les trois territoires du Canada | – | 5 850 297 | – | 12 462 703 | 18 313 000 | 15 539 784 | 2 773 216 | – | 10 418 210allez à la note du tableau 1 en pied de page |
Contributions en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation | – | – | 74 000 | 546 420 | 620 420 | 500 000 | 120 420 | – | – |
Contributions pour faire progresser l'éducation de base des adultes dans les territoires | – | – | – | 4 537 297 | 4 537 297 | 4 537 297 | – | – | 4 537 200allez à la note du tableau 1 en pied de page |
Éléments non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 443 516 |
Total de l'organisme | – | 16 650 297 | 74 000 | 17 546 420 | 34 270 717 | 30 740 717 | 3 530 000 | – | 39 552 941 |
Agence spatiale canadienne | |||||||||
Subventions | |||||||||
Programme global de subventions à l'appui de la recherche, de la sensibilisation et de l'éducation en sciences et technologies spatiales | – | 10 766 000 | – | (négatif 342 339) | 10 423 661 | 10 423 648 | 13 | – | 8 674 322 |
Contributions | |||||||||
Contributions aux termes de l'Accord de coopération entre le Canada et l'Agence spatiale européenne | – | 29 568 000 | – | 443 643 | 30 011 643 | 29 977 215 | 34 428 | – | 41 766 413 |
Programme global de contributions à l'appui de la recherche, de la sensibilisation et de l'éducation en sciences et technologies spatiales | – | 16 077 000 | – | (négatif 101 304) | 15 975 696 | 15 975 628 | 68 | – | 10 507 215 |
Total – Contributions | – | 45 645 000 | – | 342 339 | 45 987 339 | 45 952 843 | 34 496 | – | 52 273 628 |
Total de l'organisme | – | 56 411 000 | – | – | 56 411 000 | 56 376 491 | 34 509 | – | 60 947 950 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | |||||||||
Subventions | |||||||||
Subventions pour le Programme de diversification de l'Ouest | – | 5 000 000 | – | (négatif 5 000 000) | – | – | – | – | 7 391 214 |
Contributions | |||||||||
Contributions destinées au Programme de diversification de l'économie de l'Ouest | – | 72 716 678 | 53 521 644 | 36 991 724 | 163 230 046 | 163 194 046 | 36 000 | – | 93 798 745 |
Contributions destinées au Programme de développement des collectivités | – | 28 156 322 | – | 2 036 956 | 30 193 278 | 30 193 278 | – | – | 26 365 978 |
Contributions destinées à l'Initiative pour les femmes entrepreneurs | – | 3 900 000 | – | 325 000 | 4 225 000 | 4 225 000 | – | – | 3 573 917 |
Contributions en vertu du programme de Croissance par l'innovation régionale connu sous le nom croissance économique régionale par l'innovation | – | – | – | 2 114 950 | 2 114 950 | 2 114 950 | – | – | – |
Éléments non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 153 616 |
Total – Contributions | – | 104 773 000 | 53 521 644 | 41 468 630 | 199 763 274 | 199 727 274 | 36 000 | – | 178 892 256 |
Total de l'organisme | – | 109 773 000 | 53 521 644 | 36 468 630 | 199 763 274 | 199 727 274 | 36 000 | – | 186 283 470 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | |||||||||
Subventions | |||||||||
Subventions en vertu du Programme de développement économique du Québec | – | 1 650 000 | – | (négatif 1 625 000) | 25 000 | 25 000 | – | – | – |
Contributions | |||||||||
Contributions en vertu du Programme de développement économique du Québec | – | 202 747 428 | – | (négatif 12 897 867) | 189 849 561 | 187 852 938 | 1 996 623 | – | 238 142 111 |
Contributions en vertu du Programme de développement des collectivités | – | 28 968 018 | – | (négatif 593 824) | 28 374 194 | 28 374 194 | – | – | 28 683 673 |
Contributions en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation | – | – | – | 33 617 708 | 33 617 708 | 33 602 708 | 15 000 | – | – |
Total – Contributions | – | 231 715 446 | – | 20 126 017 | 251 841 463 | 249 829 840 | 2 011 623 | – | 266 825 784 |
Total de l'organisme | – | 233 365 446 | – | 18 501 017 | 251 866 463 | 249 854 840 | 2 011 623 | – | 266 825 784 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | |||||||||
Subventions | |||||||||
Subvention à la Corporation de la Ville de Brantford | – | 328 500 | – | – | 328 500 | 328 500 | – | – | 459 000 |
Contributions | |||||||||
Contributions pour les Initiatives pour la prospérité du Sud de l'Ontario | – | 95 773 898 | – | 37 512 786 | 133 286 684 | 133 286 684 | – | – | 97 773 898 |
Contributions pour le Fonds de fabrication de pointe | – | 41 400 000 | – | (négatif 5 658 432) | 35 741 568 | 30 936 787 | 4 804 781 | – | 34 571 447 |
Contributions en vertu du Programme de développement des collectivités | – | 11 285 992 | – | – | 11 285 992 | 11 285 992 | – | – | 11 285 992 |
Contributions en vertu du Programme de développement de l'Est de l'Ontario | – | 9 600 000 | – | – | 9 600 000 | 9 600 000 | – | – | 9 600 000 |
Contributions en vertu de l'initiative de développement économique – Langues officielles | – | 800 000 | – | – | 800 000 | 800 000 | – | – | 979 612 |
Contributions en vertu du programme de Croissance économique régionale par l'innovation | – | – | – | 20 965 906 | 20 965 906 | 20 965 906 | – | – | – |
Éléments non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 435 745 |
Total – Contributions | – | 158 859 890 | – | 52 820 260 | 211 680 150 | 206 875 369 | 4 804 781 | – | 219 646 694 |
Total de l'organisme | – | 159 188 390 | – | 52 820 260 | 212 008 650 | 207 203 869 | 4 804 781 | – | 220 105 694 |
Conseil national de recherches du Canada | |||||||||
Subventions | |||||||||
Affiliations internationales | – | 560 000 | – | 40 000 | 600 000 | 599 890 | 110 | – | 644 990 |
Subvention au programme Solutions innovatrices Canada | – | 500 000 | 1 | 100 000 | 600 001 | 449 820 | 150 181 | – | – |
Subvention au titre du Programme de collaboration en science, en technologie et en innovation | – | – | – | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 011 870 | 1 988 130 | – | – |
Total – Subventions | – | 1 060 000 | 1 | 3 140 000 | 4 200 001 | 2 061 580 | 2 138 421 | – | 644 990 |
Contributions | |||||||||
Programme d'aide à la recherche industrielle – Contributions aux entreprises | – | 158 214 000 | 960 033 | 89 195 703 | 248 369 736 | 243 189 459 | 5 180 277 | – | 156 883 967 |
Contributions au Programme des observatoires astronomiques internationaux | – | 134 588 229 | – | 4 768 885 | 139 357 114 | 27 723 107 | 111 634 007 | – | 21 903 992 |
Contribution à TRIUMF (Laboratoire national canadien pour la recherche en physique nucléaire et en physique des particules) | – | 55 262 800 | – | 2 017 690 | 57 280 490 | 57 280 490 | – | – | 54 572 800 |
Contributions pour le Programme canadien des accélérateurs et incubateurs | – | 17 095 791 | 597 939 | 272 463 | 17 966 193 | 17 966 193 | – | – | 23 967 946 |
Programme d'aide à la recherche industrielle – Contributions à la Stratégie emploi jeunesse | – | 15 000 000 | 2 503 709 | – | 17 503 709 | 17 123 278 | 380 431 | – | 22 496 291 |
Programme d'aide à la recherche industrielle – Contributions aux organisations | – | 13 800 000 | 866 241 | 491 834 | 15 158 075 | 15 158 075 | – | – | 12 933 759 |
Paiement de la quote-part versée au Bureau international des poids et mesures | – | 659 000 | – | – | 659 000 | 625 478 | 33 522 | – | 633 181 |
Contributions en vertu du Programme de collaboration en science, en technologie et en innovation | – | – | – | 17 213 425 | 17 213 425 | 8 090 335 | 9 123 090 | – | – |
Total – Contributions | – | 394 619 820 | 4 927 922 | 113 960 000 | 513 507 742 | 387 156 415 | 126 351 327 | – | 293 391 936 |
Total de l'organisme | – | 395 679 820 | 4 927 923 | 117 100 000 | 517 707 743 | 389 217 995 | 128 489 748 | – | 294 036 926 |
Statistique Canada | |||||||||
Subventions | |||||||||
Subvention à l'Organisation de coopération et de développement économiques | – | 100 000 | – | – | 100 000 | 100 000 | – | – | 100 000 |
Total de l'organisme | – | 100 000 | – | – | 100 000 | 100 000 | – | – | 100 000 |
Total du portefeuille ministériel | – | 3 652 050 349 | 239 295 422 | 279 356 783 | 4 170 702 554 | 3 176 410 225 | 994 292 329 | – | 3 208 007 473allez à la note du tableau 2 en pied de pageallez à la note du tableau 3 en pied de page |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Responsabilités essentielles
- Section 15 – Table des matières: Section 15 – Innovation, Sciences et Développement économique
- Page suivante: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Date de modification :