Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 15 – Table des matières: Section 15 – Innovation, Sciences et Développement économique
(en dollars)
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère de l'Industrie | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placements | ||
Prêts, placements et avances | ||
Banque de développement du Canada – Dividendes | 69 700 000 | – |
Intérêts sur les prêts à recevoir | 15 255 599 | 13 584 531 |
Total | 84 955 599 | 13 584 531 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses de fonctionnement et d'entretien | 2 304 363 | 2 985 377 |
Recouvrements de paiements de transfert | 12 858 131 | 2 044 066 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 16 313 443 | 3 720 538 |
Total | 31 475 937 | 8 749 981 |
Vente de biens et de services | ||
Droits et privilèges | ||
Frais d'enregistrement des marques de commerce, des brevets et des droits d'auteur | 156 078 816 | 150 180 748 |
Redevances | 1 404 552 | 1 301 040 |
Droits de permis | 141 176 230 | 39 574 647 |
Total partiel | 298 659 598 | 191 056 435 |
Services de nature réglementaire | ||
Droits d'inspection | 139 238 | 301 906 |
Autres services | 64 483 268 | 63 288 956 |
Total partiel | 64 622 506 | 63 590 862 |
Services de nature non réglementaire | 2 865 849 | 3 028 644 |
Ventes de biens et de produits d'information | ||
Ventes de produits d'information | 434 406 | 360 638 |
Autres frais et droits | ||
Frais provenant de la Loi sur les prêts aux petites entreprises | – | 127 |
Frais provenant de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada | 69 032 188 | 62 221 498 |
Revenus reportés | 160 329 949 | 168 697 792 |
Services aux autres ministères | 33 127 229 | 34 159 302 |
Divers | 10 224 865 | 8 930 364 |
Total partiel | 272 714 231 | 274 009 083 |
Total | 639 296 590 | 532 045 662 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 250 410 | 267 097 |
Revenus divers | ||
Amendes – Loi sur la concurrence et produits pour consommateur (diverses lois) | 11 107 905 | 35 794 947 |
Prêts | 312 822 310 | 299 880 373 |
Paiements de transfert éventuellement recouvrables | 83 942 737 | 46 975 460 |
Intérêts provenant de comptes débiteurs échus | 586 222 | 166 853 |
Divers | 27 736 827 | 26 180 708 |
Total | 436 196 001 | 408 998 341 |
Total du ministère | 1 192 174 537 | 963 645 612 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placements | ||
Prêts, placements et avances | ||
Dividendes sur investissements | 10 360 | 7 432 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 14 766 394 | 18 370 901 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 31 212 | 1 073 341 |
Total | 14 797 606 | 19 444 242 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 40 496 | 6 321 |
Revenus divers | ||
Gain net de change | ||
Recouvrements de contribution (prêts, avances et comptes débiteurs) | 61 018 217 | 59 129 552 |
Frais d'intérêts et charges diverses imputés aux clients | 403 207 | 802 269 |
Produit de la vente d'investissement de portefeuille | 1 640 | 6 227 |
Divers | 6 908 | 2 822 |
Total | 61 429 972 | 59 940 870 |
Total de l'organisme | 76 278 434 | 79 398 865 |
Agence canadienne de développement du Nord | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 3 423 334 | 2 547 721 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 1 711 928 | 1 928 690 |
Total | 5 135 262 | 4 476 411 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 22 066 | 5 228 |
Revenus divers | 1 918 | 1 521 |
Total de l'organisme | 5 159 246 | 4 483 160 |
Agence spatiale canadienne | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 84 583 | 87 395 |
Avances comptables | 44 962 | 26 445 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 219 882 | 796 145 |
Total | 349 427 | 909 985 |
Vente de biens et de services | ||
Droits et privilèges | ||
Revenus de redevances | 67 484 | 119 258 |
Services de nature non réglementaire | ||
Revenus tirés de services d'essais fournis par le Laboratoire David Florida | 1 265 718 | 388 252 |
Total | 1 333 202 | 507 510 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 27 689 | 7 155 |
Revenus divers | ||
Intérêts et pénalités | 2 898 | 1 790 |
Gain net de change | 6 099 | 351 |
Divers | 559 810 | 256 360 |
Total | 568 807 | 258 501 |
Total de l'organisme | 2 279 125 | 1 683 151 |
Commission du droit d'auteur | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | – | 12 428 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | – | 3 152 |
Total | – | 15 580 |
Ventes de biens et de services | ||
Autres frais et droits | – | 120 |
Total de l'organisme | – | 15 700 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 846 167 | 38 724 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 1 912 112 | 848 143 |
Total | 2 758 279 | 886 867 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 11 976 | 15 948 |
Revenus divers | ||
Intérêt sur contributions remboursables | 90 757 | 69 931 |
Contributions remboursables | 16 876 785 | 4 406 822 |
Divers | 15 130 | 65 |
Total | 16 982 672 | 4 476 818 |
Total de l'organisme | 19 752 927 | 5 379 633 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Dépenses de fonctionnement | 28 210 | 23 065 |
Subventions et contributions | 2 222 312 | 2 327 547 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 446 759 | 476 615 |
Total | 2 697 281 | 2 827 227 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 155 | 679 |
Revenus divers | ||
Intérêts et pénalités | ||
Intérêts sur contributions remboursables | 837 851 | 869 033 |
Contributions remboursables | 75 062 508 | 75 919 665 |
Divers | 78 | 112 |
Total | 75 900 437 | 76 788 810 |
Total de l'organisme | 78 597 873 | 79 616 716 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 73 813 | 170 688 |
Contributions | – | 5 058 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 1 663 972 | 305 702 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 9 020 | – |
Total | 1 746 805 | 481 448 |
Ventes de biens et de services | ||
Autres frais et droits | 130 | 75 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 20 078 | 577 |
Revenus divers | ||
Prêts | 33 497 995 | 24 895 402 |
Intérêts | 191 185 | 182 733 |
Divers | 25 | 6 074 |
Total | 33 689 205 | 25 084 209 |
Total de l'organisme | 35 456 218 | 25 566 309 |
Conseil national de recherches du Canada | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Remboursement pour marchandises et services non fournis et divers autres remboursements | 4 133 117 | 1 013 750 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 1 110 376 | 2 214 489 |
Total | 5 243 493 | 3 228 239 |
Ventes de biens et de services | ||
Droits et privilèges | ||
Conformément à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches | 6 072 388 | 11 229 011 |
Location et utilisation de biens publics | ||
Conformément à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches | 7 290 658 | 6 625 475 |
Services de nature non réglementaire | ||
Conformément à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches | 160 779 763 | 177 429 675 |
Ventes de biens et de produits d'information | ||
Conformément à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches | 5 419 942 | 6 554 506 |
Autres frais et droits | ||
Conformément à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches | 8 108 447 | 4 947 724 |
Total | 187 671 198 | 206 786 391 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 695 829 | 173 447 |
Revenus divers | ||
Intérêts et pénalités | 44 194 | 127 683 |
Divers | 33 856 | – |
Total | 78 050 | 127 683 |
Total de l'organisme | 193 688 570 | 210 315 760 |
Statistique Canada | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 271 044 | 1 348 986 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 1 380 364 | 309 703 |
Total | 1 651 408 | 1 658 689 |
Ventes de biens et de services | ||
Ventes de biens et de produits d'information | 143 882 275 | 129 915 428 |
Autres frais et droits | (négatif 38) | (négatif 53) |
Total | 143 882 237 | 129 915 375 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 12 729 | 27 300 |
Revenus divers | ||
Intérêts et pénalités | 18 767 | 27 366 |
Divers | 39 801 | 37 515 |
Total | 58 568 | 64 881 |
Total de l'organisme | 145 604 942 | 131 666 245 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placements | 84 965 959 | 13 591 963 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 65 855 498 | 42 678 669 |
Ventes de biens et de services | 972 183 357 | 869 255 133 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 1 081 428 | 503 752 |
Revenus divers | 624 905 630 | 575 741 634 |
Total du portefeuille ministériel | 1 748 991 872 | 1 501 771 151allez à la note du tableau 1 en pied de pageallez à la note du tableau 2 en pied de page |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 15 – Table des matières: Section 15 – Innovation, Sciences et Développement économique
- Date de modification :