Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Paiements de transfert
- Section 15 – Table des matières: Section 15 – Innovation, Sciences et Développement économique
- Page suivante: Revenus
(en dollars)
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère de l'Industrie | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Entreprises, investissement et croissance | |||
Office de la propriété intellectuelle du Canada – Fonds renouvelable | 164 033 231 | 159 830 151 | – |
Centre de recherches sur les communications | 9 928 292 | 9 928 292 | – |
Bureau du surintendant des faillites Canada | 43 686 235 | 43 686 235 | – |
Corporations Canada | 9 624 486 | 9 624 486 | – |
Bureau de la concurrence | 15 036 883 | 15 036 883 | – |
Services internes | 33 596 783 | 33 127 229 | 34 159 302 |
Spectre, télécommunications et économie numérique | – | – | 8 393 299 |
Cadres et réglementation du marché | |||
Office de la propriété intellectuelle du Canada — Fonds renouvelable | – | – | 153 245 338 |
Bureau du surintendant des faillites Canada | – | – | 45 708 804 |
Corporations Canada | – | – | 9 655 524 |
Concurrence dans le marché et investissements | – | – | 9 951 490 |
Total du ministère – Budgétaire | 275 905 910 | 271 233 276 | 261 113 757 |
Statistique Canada | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Renseignements statistiques | 124 200 719 | 124 200 719 | – |
Recensements | – | – | 7 974 616 |
Services statistiques à frais recouvrables | – | – | 103 682 667 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 124 200 719 | 124 200 719 | 111 657 283 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 400 106 629 | 395 433 995 | 372 771 040 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Paiements de transfert
- Section 15 – Table des matières: Section 15 – Innovation, Sciences et Développement économique
- Page suivante: Revenus
- Date de modification :