Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Paiements de transfert
- Section 23 – Table des matières: Section 23 – Revenu national
- Page suivante: Revenus
(en dollars)
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Agence du revenu du Canada | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Impôt | 288 766 114 | 288 766 114 | 295 025 098 |
Prestations | 709 953 | 709 953 | 721 065 |
Services internes | 66 659 194 | 66 659 194 | 59 266 056 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 356 135 261 | 356 135 261 | 355 012 219 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Paiements de transfert
- Section 23 – Table des matières: Section 23 – Revenu national
- Page suivante: Revenus
- Date de modification :