Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 23 – Table des matières: Section 23 – Revenu national
(en dollars)
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada | ||
Revenus fiscaux | ||
Impôt sur le revenu | ||
Particuliers | 138 569 520 931 | 128 807 201 572 |
Sociétés | 48 370 671 491 | 45 958 548 140 |
Non-résidents | 9 369 558 264 | 7 845 250 585 |
Total | 196 309 750 686 | 182 611 000 297 |
Taxe sur les produits et services (TPS)/Taxe de vente harmonisée (TVH) | 18 436 055 841 | 18 507 233 835 |
Décret de remise de la taxe gouvernementale | (négatif 2 438 793 910) | (négatif 2 333 662 209) |
Crédit aux particuliers | (négatif 4 677 124 926) | (négatif 4 578 583 824) |
Total | 11 320 137 005 | 11 594 987 802 |
Taxe d'accise – Carburant moteur – Essence | 4 445 712 408 | 4 433 565 468 |
Taxe d'accise – Essence d'aviation et combustible diesel | ||
Essence d'aviation et carboréacteur | 126 568 396 | 93 064 184 |
Combustible diesel | 1 192 665 307 | 1 144 481 136 |
Total | 1 319 233 703 | 1 237 545 320 |
Droits d'accise | ||
Spiritueux | 771 604 420 | 793 443 916 |
Bière | 579 566 016 | 557 500 303 |
Spiritueux rafraîchissants | 47 450 610 | 34 174 352 |
Vin | 296 814 591 | 315 287 599 |
Cigarettes | 1 939 873 415 | 1 686 742 225 |
Cigares | 5 090 832 | 4 416 561 |
Tabac manufacturé | 68 858 118 | 112 641 259 |
Tabac naturel canadien en feuilles | ||
Produits du cannabis | 18 360 732 | – |
Total | 3 727 618 734 | 3 504 206 215 |
Droits d'exportation de produits de bois d'œuvre | 100 | – |
Droits pour la sécurité des passagers du transport aérien | 871 521 911 | 822 568 968 |
Autres taxes et droits d'accise – Taxes à la fabrication | ||
Climatiseurs pour automobiles | 185 568 726 | 193 121 347 |
Primes d'assurance | 48 200 | 916 998 |
Écoprélèvement | 9 499 553 | 10 505 467 |
Total | 195 116 479 | 204 543 812 |
Total des revenus fiscaux | 218 189 091 026 | 204 408 417 882 |
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 15 495 549 | 7 798 387 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 410 418 | 792 943 |
Total | 15 905 967 | 8 591 330 |
Ventes de biens et de services | ||
Droits et privilèges | 378 400 | 360 000 |
Services de nature réglementaire | ||
Frais de perception d'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada | 356 135 261 | 355 012 219 |
Frais d'entente anticipée en matière de prix | 1 085 074 | 1 124 309 |
Divers | 471 982 | 30 146 |
Total partiel | 357 692 317 | 356 166 674 |
Services de nature non réglementaire | ||
Frais administratifs des programmes provinciaux | 128 579 263 | 117 462 685 |
Autres ministères du gouvernement – Recouvrements de coûts | 48 507 926 | 44 501 575 |
Divers | 583 019 | 709 986 |
Total partiel | 177 670 208 | 162 674 246 |
Ventes de biens et de produits d'information | ||
Vente d'articles non réclamés, sceaux, etc. | 39 120 | 39 120 |
Autres frais et droits | ||
Frais d'administration pour titres non payés | 180 | 365 |
Revenus reportés | (négatif 550 155) | (négatif 23 776) |
Régime d'avantages sociaux des employés – Recouvrements de coûts non disponibles pour être dépensés | 17 357 512 | 16 770 817 |
Divers | 12 793 | 12 726 |
Total partiel | 16 820 330 | 16 760 132 |
Total | 552 600 375 | 536 000 172 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 119 852 | 62 735 |
Revenus divers | ||
Intérêts et pénalités | ||
Impôt sur le revenu des particuliers | 3 289 719 931 | 2 322 065 510 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 1 957 106 190 | 1 296 393 836 |
Taxe sur les produits et services (TPS)/Taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise, droits de douane et autres droits pour la sécurité des passagers du transport aérien | 826 855 901 | 683 957 099 |
Total partiel | 6 073 682 022 | 4 302 416 445 |
Intérêts payés sur les remboursements | ||
Impôt sur le revenu des particuliers | (négatif 161 978 055) | (négatif 116 428 632) |
Impôt sur le revenu des sociétés | (négatif 655 847 442) | (négatif 358 154 907) |
Taxe sur les produits et services (TPS)/Taxe de vente harmonisée (TVH), droits de douane à l'importation et taxe d'accise | (négatif 83 220 870) | (négatif 43 107 043) |
Total partiel | (négatif 901 046 367) | (négatif 517 690 582) |
Dons à l'État | 511 413 | 6 515 |
Autres revenus divers | ||
Gain net de change | (négatif 35 199) | 3 931 |
Amendes imposées par le tribunal | 7 664 338 | 6 541 367 |
Recouvrement d'avantages sociaux des employés | 56 796 435 | 56 579 225 |
Autres | 1 984 387 | 2 454 588 |
Total partiel | 66 409 961 | 65 579 111 |
Total | 5 239 557 029 | 3 850 311 489 |
Total des autres revenus | 5 808 183 223 | 4 394 965 726 |
Total du portefeuille ministériel | 223 997 274 249 | 208 803 383 608 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 23 – Table des matières: Section 23 – Revenu national
- Date de modification :